取引注意銘柄
上場廃止銘柄
上場廃止日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 理由 | 売買最終日 |
---|---|---|---|---|
2025/05/14 | 3604 | 川本産業 | 上場廃止 | 2025/05/13 |
2025/05/13 | 9161 | ID&EHD | 上場廃止 | 2025/05/12 |
2025/05/09 | 5277 | スパンクリト | 上場廃止 | 2025/05/08 |
2025/05/08 | 5993 | 知多鋼 | 上場廃止 | 2025/05/07 |
2025/04/30 | 3666 | テクノスJPN | 上場廃止 | 2025/04/28 |
2025/04/25 | 3264 | アスコット | 上場廃止 | 2025/04/24 |
2025/04/23 | 5481 | 山特鋼 | 上場廃止 | 2025/04/22 |
2025/04/23 | 9260 | Wismetac | 上場廃止 | 2025/04/22 |
2025/04/18 | 3830 | ギガプライ | 上場廃止 | 2025/04/17 |
2025/03/28 | 3254 | プレサンス | 上場廃止 | 2025/03/27 |
2025/03/28 | 7268 | タツミ | 交換 | 2025/03/27 |
2025/03/21 | 1973 | NESIC | 上場廃止 | 2025/03/19 |
2025/03/21 | 5935 | 元 旦 | 上場廃止 | 2025/03/19 |
2025/03/19 | 9522 | リニューアブル | 上場廃止 | 2025/03/18 |
2025/03/18 | 7518 | ネットワン | 上場廃止 | 2025/03/17 |
2025/03/17 | 1730 | 麻生フオーム | 上場廃止 | 2025/03/14 |
2025/03/11 | 5610 | 大和重 | 上場廃止 | 2025/03/10 |
2025/03/10 | 6640 | I・PEX | 上場廃止 | 2025/03/07 |
2025/03/04 | 7342 | ウェルスナビ | 上場廃止 | 2025/03/03 |
2025/03/04 | 8890 | レーサム | 上場廃止 | 2025/03/03 |
2025/03/03 | 3738 | ティーガイア | 上場廃止 | 2025/02/28 |
2025/02/26 | 8215 | 山形屋 | 上場廃止 | 2025/02/25 |
2025/02/25 | 3857 | ラック | 上場廃止 | 2025/02/21 |
2025/02/19 | 9675 | 常磐興 | 上場廃止 | 2025/02/18 |
2025/02/17 | 3990 | UUUM | 上場廃止 | 2025/02/14 |
2025/02/12 | 1439 | 安江工務 | 上場廃止 | 2025/02/10 |
2025/02/10 | 3322 | アルファG | 上場廃止 | 2025/02/07 |
2025/02/10 | 8732 | マネパG | 上場廃止 | 2025/02/07 |
2025/02/06 | 6164 | 太陽工機 | 上場廃止 | 2025/02/05 |
2025/01/31 | 4955 | アグロカネシ | 上場廃止 | 2025/01/30 |
2025/01/30 | 1775 | FFE&C | 交換 | 2025/01/29 |
2025/01/30 | 187A | サムティHD | 上場廃止 | 2025/01/29 |
2025/01/30 | 3275 | ハウスコム | 交換 | 2025/01/29 |
2025/01/30 | 4295 | フェイス | 上場廃止 | 2025/01/29 |
2025/01/24 | 2715 | エレマテック | 上場廃止 | 2025/01/23 |
2025/01/24 | 8114 | デサント | 上場廃止 | 2025/01/23 |
2025/01/15 | 9058 | トランコム | 上場廃止 | 2025/01/14 |
2025/01/07 | 4485 | JTOWER | 上場廃止 | 2025/01/06 |
2025/01/07 | 8072 | 出版貿 | 上場廃止 | 2025/01/06 |
2025/01/07 | 9232 | パスコ | 上場廃止 | 2025/01/06 |
2024/12/28 | 5759 | 日本電解 | 上場廃止 | 2024/12/27 |
2024/12/26 | 2754 | 東葛HD | 上場廃止 | 2024/12/25 |
2024/12/24 | 6362 | 石井鉄 | 上場廃止 | 2024/12/23 |
2024/12/20 | 1324 | NFロシア株 | 上場廃止 | 2024/12/19 |
2024/12/18 | 4921 | ファンケル | 上場廃止 | 2024/12/17 |
2024/12/17 | 9055 | アルプス物 | 上場廃止 | 2024/12/16 |
2024/12/12 | 2487 | CDG | 交換 | 2024/12/11 |
2024/12/06 | 4268 | エッジテクノ | 上場廃止 | 2024/12/05 |
2024/11/28 | 8182 | いなげや | 交換 | 2024/11/27 |
2024/11/19 | 1451 | KHC | 上場廃止 | 2024/11/18 |
2024/11/19 | 6698 | ViSCOTEC | 上場廃止 | 2024/11/18 |
2024/11/12 | 8155 | 三益半 | 上場廃止 | 2024/11/11 |
2024/11/09 | 1464 | iFJ400ダ | 上場廃止 | 2024/11/08 |
2024/11/09 | 1465 | iFJ400ベ | 上場廃止 | 2024/11/08 |
2024/11/07 | 5809 | タツタ 線 | 上場廃止 | 2024/11/06 |
2024/11/05 | 5395 | 理コランダ | 上場廃止 | 2024/11/01 |
2024/10/30 | 3493 | ADL | 合併 | 2024/10/29 |
2024/10/30 | 4824 | メディアシーク | 交換 | 2024/10/29 |
2024/10/30 | 7533 | グリーンクロス | 移転 | 2024/10/29 |
2024/10/30 | 8889 | APAMAN | 上場廃止 | 2024/10/29 |
2024/10/29 | 4215 | タキロンシーアイ | 上場廃止 | 2024/10/28 |
2024/10/24 | 6295 | 富士変 | 交換 | 2024/10/23 |
2024/10/18 | 7647 | 音 通 | 上場廃止 | 2024/10/17 |
2024/10/16 | 4348 | インフォコム | 上場廃止 | 2024/10/15 |
2024/10/16 | 6236 | NCHD | 上場廃止 | 2024/10/15 |
2024/10/15 | 2599 | ジャパンF | 上場廃止 | 2024/10/11 |
2024/10/09 | 9099 | C&FロジHD | 上場廃止 | 2024/10/08 |
2024/09/27 | 1789 | ETS HD | 移転 | 2024/09/26 |
2024/09/27 | 1805 | 飛島建 | 移転 | 2024/09/26 |
2024/09/27 | 2468 | フュートレック | 合併 | 2024/09/26 |
2024/09/27 | 2899 | 永谷園HD | 上場廃止 | 2024/09/26 |
2024/09/27 | 4770 | エルミック | 上場廃止 | 2024/09/26 |
2024/09/27 | 5217 | テクノクオーツ | 移転 | 2024/09/26 |
2024/09/27 | 7086 | きずなHD | 上場廃止 | 2024/09/26 |
2024/09/27 | 7705 | ジーエル | 移転 | 2024/09/26 |
2024/09/27 | 8462 | フューチャーVC | 移転 | 2024/09/26 |
2024/09/18 | 9873 | 日本KFC | 上場廃止 | 2024/09/17 |
2024/09/17 | 9078 | エスラインG | 上場廃止 | 2024/09/13 |
2024/09/11 | 9717 | ジャステック | 上場廃止 | 2024/09/10 |
2024/09/06 | 4726 | SBテクノロジ | 上場廃止 | 2024/09/05 |
2024/09/03 | 6789 | ローランドDG | 上場廃止 | 2024/09/02 |
2024/09/02 | 4781 | 日本ハウズ | 上場廃止 | 2024/08/30 |
2024/08/29 | 6704 | 岩崎通 | 交換 | 2024/08/28 |
2024/08/23 | 7676 | グッドスピ | 上場廃止 | 2024/08/22 |
2024/08/19 | 1682 | NFプラ先 | 上場廃止 | 2024/08/16 |
2024/07/29 | 9919 | 関西フード | 交換 | 2024/07/26 |
2024/07/24 | 2651 | ローソン | 上場廃止 | 2024/07/23 |
2024/07/19 | 4349 | テスク | 上場廃止 | 2024/07/18 |
2024/07/17 | 6938 | 双信電 | 上場廃止 | 2024/07/16 |
2024/07/16 | 4930 | グラフィコ | 上場廃止 | 2024/07/12 |
2024/07/09 | 7816 | スノーピーク | 上場廃止 | 2024/07/08 |
2024/06/27 | 4748 | 構造計画 | 移転 | 2024/06/26 |
2024/06/27 | 7829 | サマンサJP | 交換 | 2024/06/26 |
2024/06/25 | 4185 | JSR | 上場廃止 | 2024/06/24 |
2024/06/11 | 6556 | ウェルビー | 上場廃止 | 2024/06/10 |
2024/06/10 | 4489 | ペイロール | 上場廃止 | 2024/06/07 |
2024/06/06 | 2427 | アウトソシング | 上場廃止 | 2024/06/05 |
2024/06/06 | 2812 | 焼津水 | 上場廃止 | 2024/06/05 |
2024/05/30 | 3057 | ゼットン | 交換 | 2024/05/29 |
2024/05/30 | 3244 | サムティ | 移転 | 2024/05/29 |
2024/05/30 | 9995 | グローセル | 上場廃止 | 2024/05/29 |
2024/05/27 | 5127 | グッピーズ | 上場廃止 | 2024/05/24 |
2024/05/20 | 2412 | ベネ・ワン | 上場廃止 | 2024/05/17 |
2024/05/17 | 9783 | ベネッセHD | 上場廃止 | 2024/05/16 |
2024/05/02 | 9977 | アオキスーパー | 上場廃止 | 2024/05/01 |
2024/04/26 | 1971 | ビルト工 | 上場廃止 | 2024/04/25 |
2024/04/25 | 4636 | T&KTOKA | 上場廃止 | 2024/04/24 |
2024/04/25 | 7338 | インヴァスト | 上場廃止 | 2024/04/24 |
2024/04/24 | 1739 | メルディアDC | 上場廃止 | 2024/04/23 |
2024/04/23 | 8925 | アルデプロ | 上場廃止 | 2024/04/22 |
2024/04/17 | 5781 | 東邦金 | 上場廃止 | 2024/04/16 |
2024/04/14 | 1492 | MXS中小 | 上場廃止 | 2024/04/12 |
2024/04/11 | 1734 | 北弘電社 | 交換 | 2024/04/10 |
2024/04/09 | 4581 | 大正薬HD | 上場廃止 | 2024/04/08 |
2024/04/05 | 9637 | OS映 | 上場廃止 | 2024/04/04 |
2024/04/02 | 8842 | 楽天地 | 上場廃止 | 2024/04/01 |
2024/03/28 | 2309 | シミックHD | 上場廃止 | 2024/03/27 |
2024/03/28 | 2987 | タスキ | 移転 | 2024/03/27 |
2024/03/28 | 3995 | SKIYAKI | 交換 | 2024/03/27 |
2024/03/28 | 7330 | レオスキャピタ | 移転 | 2024/03/27 |
2024/03/28 | 8068 | 菱洋エレク | 移転 | 2024/03/27 |
2024/03/28 | 8140 | リョーサン | 移転 | 2024/03/27 |
2024/03/28 | 8893 | 新日建物 | 移転 | 2024/03/27 |
2024/03/28 | 8903 | サンウッド | 上場廃止 | 2024/03/27 |
2024/03/25 | 2453 | JBR | 上場廃止 | 2024/03/22 |
2024/03/25 | 7315 | IJTT | 上場廃止 | 2024/03/22 |
2024/03/19 | 5212 | 不二硝 | 上場廃止 | 2024/03/18 |
2024/03/19 | 6567 | SERIOHD | 上場廃止 | 2024/03/18 |
2024/03/18 | 4837 | シダックス | 上場廃止 | 2024/03/15 |
2024/03/11 | 4987 | 寺岡製 | 上場廃止 | 2024/03/08 |
2024/03/07 | 8854 | 日住サ | 上場廃止 | 2024/03/06 |
2024/02/16 | 6188 | 富士ソフSB | 上場廃止 | 2024/02/15 |
2024/02/15 | 3784 | ヴィンクス | 上場廃止 | 2024/02/14 |
2024/02/12 | 1552 | VIX短期 | 上場廃止 | 2024/02/09 |
2024/02/09 | 4312 | サイバネット | 上場廃止 | 2024/02/08 |
2024/02/08 | 3852 | サイバーコム | 上場廃止 | 2024/02/07 |
2024/02/08 | 6618 | 大泉製 | 上場廃止 | 2024/02/07 |
2024/02/07 | 3677 | システム情報 | 上場廃止 | 2024/02/06 |
2024/01/31 | 6121 | TAKISAWA | 上場廃止 | 2024/01/30 |
2024/01/30 | 6192 | HyAS&Co. | 交換 | 2024/01/29 |
2024/01/30 | 7899 | MICS化学 | 交換 | 2024/01/29 |
2024/01/29 | 2402 | アマナ | 上場廃止 | 2024/01/26 |
2024/01/29 | 9263 | ビジョナリー | 上場廃止 | 2024/01/26 |
2024/01/10 | 7298 | 八千代工 | 上場廃止 | 2024/01/09 |
2024/01/06 | 8256 | プロルート | 上場廃止 | 2024/01/05 |
2024/01/04 | 8168 | ケーヨー | 上場廃止 | 2023/12/29 |
2023/12/30 | 1400 | ルーデン | 上場廃止 | 2023/12/29 |
2023/12/28 | 4963 | 星光PMC | 上場廃止 | 2023/12/27 |
2023/12/21 | 7905 | 大建工 | 上場廃止 | 2023/12/20 |
2023/12/20 | 6502 | 東 芝 | 上場廃止 | 2023/12/19 |
2023/12/13 | 4621 | ロックペイント | 上場廃止 | 2023/12/12 |
2023/12/01 | 4739 | CTC | 上場廃止 | 2023/11/30 |
2023/11/27 | 4200 | HCSHD | 上場廃止 | 2023/11/24 |
2023/11/01 | 3228 | 三栄建築 | 上場廃止 | 2023/10/31 |
2023/10/30 | 3278 | ケネディレジ | 合併 | 2023/10/27 |
2023/10/30 | 3316 | 東日システム | 上場廃止 | 2023/10/27 |
2023/10/30 | 3453 | ケネディ商 | 合併 | 2023/10/27 |
2023/10/27 | 7618 | PCDEPOT | 上場廃止 | 2023/10/26 |
2023/10/27 | 7671 | AmidAHD | 上場廃止 | 2023/10/26 |
2023/10/26 | 6881 | キョウデン | 上場廃止 | 2023/10/25 |
2023/10/25 | 4355 | ロングライフ | 上場廃止 | 2023/10/24 |
2023/10/18 | 4423 | アルテリア | 上場廃止 | 2023/10/17 |
2023/09/28 | 3464 | プロパティA | 移転 | 2023/09/27 |
2023/09/28 | 6461 | 日ピストン | 移転 | 2023/09/27 |
2023/09/28 | 6462 | リケン | 移転 | 2023/09/27 |
2023/09/28 | 6569 | 日総工産 | 移転 | 2023/09/27 |
2023/09/28 | 8303 | SBI新生 | 上場廃止 | 2023/09/27 |
2023/09/28 | 8369 | 京都銀 | 移転 | 2023/09/27 |
2023/09/28 | 8540 | 福中銀 | 交換 | 2023/09/27 |
2023/09/26 | 2706 | ブロッコリー | 上場廃止 | 2023/09/25 |
2023/08/30 | 3085 | ALサービスH | 交換 | 2023/08/29 |
2023/08/21 | 9967 | 堺商事 | 上場廃止 | 2023/08/18 |
2023/08/04 | 3782 | DDS | 上場廃止 | 2023/08/03 |
2023/07/28 | 6032 | インターワークス | 合併 | 2023/07/27 |
2023/07/27 | 4708 | りらいあ | 上場廃止 | 2023/07/26 |
2023/07/21 | 1385 | UBSユーロ50 | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/21 | 1386 | UBS欧州 | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/21 | 1387 | UBSユーロ圏 | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/21 | 1388 | UBSユーロ小 | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/21 | 1389 | UBS英大 | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/21 | 1390 | UBSアジア | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/21 | 1391 | UBSスイス | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/21 | 1392 | UBS英国 | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/21 | 1393 | UBS米国 | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/21 | 1394 | UBS先進 | 上場廃止 | 2023/07/20 |
2023/07/19 | 4327 | 日本SHL | 上場廃止 | 2023/07/18 |
2023/06/29 | 1954 | 日工営 | 移転 | 2023/06/28 |
2023/06/29 | 6067 | インパクト | 上場廃止 | 2023/06/28 |
2023/06/29 | 6172 | メタップス | 上場廃止 | 2023/06/28 |
2023/06/21 | 9810 | 日鉄物産 | 上場廃止 | 2023/06/20 |
2023/06/19 | 5104 | 日化工 | 上場廃止 | 2023/06/16 |
2023/06/12 | 5999 | イハラサイエンス | 上場廃止 | 2023/06/09 |
2023/06/11 | 1467 | J400ブル | 上場廃止 | 2023/06/09 |
2023/06/11 | 1468 | J400ベア | 上場廃止 | 2023/06/09 |
2023/06/09 | 6924 | 岩崎電 | 上場廃止 | 2023/06/08 |
2023/06/05 | 5128 | ワオワールドG | 上場廃止 | 2023/06/02 |
2023/05/30 | 7961 | 兼松サステク | 上場廃止 | 2023/05/29 |
2023/05/30 | 8521 | 長野銀 | 交換 | 2023/05/29 |
2023/05/19 | 9734 | 精養軒 | 上場廃止 | 2023/05/18 |
2023/05/10 | 2777 | カッシーナ | 上場廃止 | 2023/05/09 |
2023/05/02 | 8096 | 兼松エレク | 上場廃止 | 2023/05/01 |
2023/04/30 | 9318 | アジア開発 | 上場廃止 | 2023/04/28 |
2023/04/27 | 6641 | 日新電 | 上場廃止 | 2023/04/26 |
2023/04/27 | 8249 | テクノアソシエ | 上場廃止 | 2023/04/26 |
2023/03/30 | 3999 | ナレッジスイト | 移転 | 2023/03/29 |
2023/03/30 | 9728 | 日管財 | 移転 | 2023/03/29 |
2023/03/29 | 4541 | 日医工 | 上場廃止 | 2023/03/28 |
2023/03/22 | 6355 | 住友精 | 上場廃止 | 2023/03/20 |
2023/03/17 | 9422 | コネクシオ | 上場廃止 | 2023/03/16 |
2023/03/16 | 7895 | 中央化学 | 上場廃止 | 2023/03/15 |
2023/03/08 | 1312 | NFRN小コア | 上場廃止 | 2023/03/07 |
2023/03/06 | 2761 | トシンG | 上場廃止 | 2023/03/03 |
2023/03/01 | 1313 | KODEX200 | 上場廃止 | 2023/02/28 |
2023/03/01 | 1584 | サムスンG株 | 上場廃止 | 2023/02/28 |
2023/03/01 | 7339 | アイペットHD | 上場廃止 | 2023/02/28 |
2023/02/27 | 3478 | 森トラストホテ | 合併 | 2023/02/24 |
2023/02/27 | 6205 | ニデックOKK | 交換 | 2023/02/24 |
2023/02/24 | 9086 | 日立物 | 上場廃止 | 2023/02/22 |
2023/02/24 | 9945 | プレナス | 上場廃止 | 2023/02/22 |
2023/02/07 | 3966 | ユーザベース | 上場廃止 | 2023/02/06 |
2023/02/07 | 6303 | ササクラ | 上場廃止 | 2023/02/06 |
2023/02/01 | 9281 | タカラインフラF | 上場廃止 | 2023/01/31 |
2023/01/30 | 3528 | ミライノベート | 合併 | 2023/01/27 |
2023/01/26 | 6409 | キトー | 上場廃止 | 2023/01/25 |
2023/01/25 | 5807 | 東特線 | 上場廃止 | 2023/01/24 |
2023/01/25 | 9964 | アイ・テック | 上場廃止 | 2023/01/24 |
2023/01/20 | 4653 | ダイオーズ | 上場廃止 | 2023/01/19 |
2022/12/29 | 5486 | 日立金 | 上場廃止 | 2022/12/28 |
2022/12/29 | 9631 | 東急レク | 交換 | 2022/12/28 |
2022/12/26 | 3906 | ALBERT | 上場廃止 | 2022/12/23 |
2022/12/22 | 8909 | シノケンG | 上場廃止 | 2022/12/21 |
2022/12/21 | 3578 | 倉庫精 | 上場廃止 | 2022/12/20 |
2022/12/20 | 6826 | 本多通信 | 上場廃止 | 2022/12/19 |
2022/12/16 | 6175 | ネットマーケ | 上場廃止 | 2022/12/15 |
2022/12/13 | 5008 | 東亜石 | 上場廃止 | 2022/12/12 |
2022/11/29 | 6815 | ユニデンHD | 上場廃止 | 2022/11/28 |
2022/11/14 | 1575 | 中国A300 | 上場廃止 | 2022/11/11 |
2022/11/11 | 4550 | 日水薬 | 上場廃止 | 2022/11/10 |
2022/11/09 | 7070 | SIHD | 上場廃止 | 2022/11/08 |
2022/10/31 | 3919 | パイプドH | 上場廃止 | 2022/10/28 |
2022/10/28 | 3356 | テリロジー | 移転 | 2022/10/27 |
2022/09/29 | 2352 | ワオワールド | 移転 | 2022/09/28 |
2022/09/29 | 3390 | INEST | 移転 | 2022/09/28 |
2022/09/29 | 7838 | 共立印刷 | 交換 | 2022/09/28 |
2022/09/29 | 8355 | 静岡銀 | 移転 | 2022/09/28 |
2022/09/29 | 8382 | 中国銀 | 移転 | 2022/09/28 |
2022/09/29 | 8385 | 伊予銀 | 移転 | 2022/09/28 |
2022/09/29 | 8527 | 愛知銀 | 移転 | 2022/09/28 |
2022/09/29 | 8530 | 中京銀 | 移転 | 2022/09/28 |
2022/09/01 | 2159 | フルスピード | 上場廃止 | 2022/08/31 |
2022/08/30 | 2925 | ピックルス | 移転 | 2022/08/29 |
2022/08/30 | 9014 | 新京成 | 交換 | 2022/08/29 |
2022/08/29 | 2773 | ミューチュアル | 上場廃止 | 2022/08/26 |
2022/08/26 | 9375 | 近鉄エクス | 上場廃止 | 2022/08/25 |
2022/08/23 | 2191 | テ ラ | 上場廃止 | 2022/08/22 |
2022/08/22 | 2178 | トライステージ | 上場廃止 | 2022/08/19 |
2022/08/22 | 5964 | 洋刃物 | 上場廃止 | 2022/08/19 |
2022/08/22 | 9283 | 日再生エネ | 上場廃止 | 2022/08/19 |
2022/08/17 | 2176 | イナリサーチ | 上場廃止 | 2022/08/16 |
2022/07/28 | 4999 | セメダイン | 交換 | 2022/07/27 |
2022/07/28 | 5907 | JFEコンテナ | 交換 | 2022/07/27 |
2022/07/28 | 7945 | コマニー | 上場廃止 | 2022/07/27 |
2022/07/27 | 5387 | チヨダウーテ | 上場廃止 | 2022/07/26 |
2022/07/25 | 1323 | NF南アフリカ | 上場廃止 | 2022/07/22 |
2022/07/21 | 2905 | オーケー食 | 交換 | 2022/07/20 |
2022/07/15 | 9641 | サコス | 上場廃止 | 2022/07/14 |
2022/07/13 | 7169 | NFCHD | 上場廃止 | 2022/07/12 |
2022/06/16 | 6916 | アイオデータ | 上場廃止 | 2022/06/15 |
2022/06/14 | 8293 | ATグループ | 上場廃止 | 2022/06/13 |
2022/06/14 | 9077 | 名鉄運 | 上場廃止 | 2022/06/13 |
2022/06/07 | 2406 | アルテHD | 上場廃止 | 2022/06/06 |
2022/06/02 | 2729 | JALUX | 上場廃止 | 2022/06/01 |
2022/05/30 | 3960 | バリュデザ | 交換 | 2022/05/27 |
2022/05/30 | 9179 | 川崎近海 | 交換 | 2022/05/27 |
2022/05/27 | 4699 | ウチダエスコ | 上場廃止 | 2022/05/26 |
2022/05/19 | 1352 | ホウスイ | 上場廃止 | 2022/05/18 |
2022/05/09 | 6553 | ソウルドアウト | 上場廃止 | 2022/05/06 |
2022/05/06 | 9176 | 佐渡汽 | 上場廃止 | 2022/05/02 |
2022/04/28 | 6639 | コンテック | 上場廃止 | 2022/04/27 |
2022/04/26 | 4962 | 互応化学 | 上場廃止 | 2022/04/25 |
2022/04/26 | 8806 | ダイビル | 上場廃止 | 2022/04/25 |
2022/04/25 | 1413 | ヒノキヤG | 交換 | 2022/04/22 |
2022/04/19 | 7045 | ツクイスタッフ | 上場廃止 | 2022/04/18 |
2022/04/12 | 7365 | シックHD | 上場廃止 | 2022/04/11 |
2022/03/30 | 4764 | NexusB | 交換 | 2022/03/29 |
2022/03/30 | 7748 | ホロン | 交換 | 2022/03/29 |
2022/03/30 | 8342 | 青森銀 | 移転 | 2022/03/29 |
2022/03/30 | 8350 | みち銀 | 移転 | 2022/03/29 |
2022/03/29 | 1448 | スペースVHD | 上場廃止 | 2022/03/28 |
2022/03/29 | 1881 | NIPPO | 上場廃止 | 2022/03/28 |
2022/03/29 | 5358 | イソライト | 上場廃止 | 2022/03/28 |
2022/03/29 | 7597 | 東京貴宝 | 上場廃止 | 2022/03/28 |
2022/03/28 | 7697 | REXT | 上場廃止 | 2022/03/25 |
2022/03/23 | 1737 | 三井エンジ | 上場廃止 | 2022/03/22 |
2022/03/23 | 8922 | JAM | 上場廃止 | 2022/03/22 |
2022/03/19 | 1471 | NFJ400イン | 上場廃止 | 2022/03/18 |
2022/03/17 | 2035 | 日経VI | 上場廃止 | 2022/03/16 |
2022/03/16 | 7758 | セコニック | 上場廃止 | 2022/03/15 |
2022/03/11 | 9695 | 鴨川ホテル | 上場廃止 | 2022/03/10 |
2022/02/28 | 6541 | グレイス | 上場廃止 | 2022/02/25 |
2022/02/28 | 9358 | 宇 徳 | 上場廃止 | 2022/02/25 |
2022/02/25 | 3956 | 国際チャート | 交換 | 2022/02/24 |
2022/02/25 | 7862 | トッパン・F | 上場廃止 | 2022/02/24 |
2022/02/25 | 8287 | MV西日本 | 交換 | 2022/02/24 |
2022/02/24 | 4336 | クリエアナブキ | 上場廃止 | 2022/02/22 |
2022/02/17 | 8740 | フジトミ証 | 交換 | 2022/02/16 |
2022/02/14 | 6271 | ニッセイ | 上場廃止 | 2022/02/10 |
2022/02/08 | 6575 | HUMANAHD | 上場廃止 | 2022/02/07 |
2022/02/02 | 3658 | イーブック | 上場廃止 | 2022/02/01 |
2022/01/18 | 3376 | オンリー | 上場廃止 | 2022/01/17 |
2022/01/13 | 7855 | カーディナル | 上場廃止 | 2022/01/12 |
2021/12/29 | 9062 | 日 通 | 移転 | 2021/12/28 |
2021/12/29 | 9966 | 藤 久 | 移転 | 2021/12/28 |
2021/12/10 | 3408 | サカイオーベ | 上場廃止 | 2021/12/09 |
2021/12/03 | 9909 | 愛光電 | 上場廃止 | 2021/12/02 |
2021/11/09 | 3298 | インベスコ | 上場廃止 | 2021/11/08 |
2021/11/05 | 1327 | EASY商品 | 上場廃止 | 2021/11/04 |
2021/11/02 | 2174 | GCA | 上場廃止 | 2021/11/01 |
2021/10/28 | 4342 | セコム上信 | 交換 | 2021/10/27 |
2021/10/28 | 6299 | 神鋼環境 | 交換 | 2021/10/27 |
2021/10/09 | 1344 | MXSコア30 | 上場廃止 | 2021/10/08 |
2021/10/09 | 1460 | MXS Jクオ | 上場廃止 | 2021/10/08 |
2021/10/09 | 1567 | MXSリスク5 | 上場廃止 | 2021/10/08 |
2021/10/09 | 1574 | MXSリスク10 | 上場廃止 | 2021/10/08 |
2021/09/29 | 1824 | 前田建 | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 1883 | 前田道 | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 2151 | タケエイ | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 3098 | ココカラファイン | 交換 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 4364 | マナック | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 4399 | くふう | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 4497 | ロコガイド | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 5690 | リバーHD | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 6281 | 前田製 | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 7594 | マルカ | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 7688 | ミアヘルサ | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 8087 | フルサト | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 8108 | ヤマエ久野 | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 8356 | 十六銀 | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 8363 | 北国銀 | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 8397 | 沖縄銀 | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 9266 | 一家ダイニ | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/29 | 9624 | 長 大 | 移転 | 2021/09/28 |
2021/09/28 | 3975 | AOITYOHD | 上場廃止 | 2021/09/27 |
2021/09/27 | 3751 | 日本アG | 上場廃止 | 2021/09/24 |
2021/09/17 | 1598 | NFRNFI | 上場廃止 | 2021/09/16 |
2021/09/17 | 4282 | EPS | 上場廃止 | 2021/09/16 |
2021/09/14 | 4115 | 本州化 | 上場廃止 | 2021/09/13 |
2021/09/14 | 7959 | オリバー | 上場廃止 | 2021/09/13 |
2021/08/31 | 7587 | PALTEK | 上場廃止 | 2021/08/30 |
2021/08/30 | 3515 | フジコー | 交換 | 2021/08/27 |
2021/08/30 | 8186 | 大塚家 | 交換 | 2021/08/27 |
2021/08/26 | 6839 | 船井電機 | 上場廃止 | 2021/08/25 |
2021/08/01 | 6628 | オンキヨーHE | 上場廃止 | 2021/07/30 |
2021/07/29 | 4952 | SDSバイオ | 交換 | 2021/07/28 |
2021/07/29 | 6414 | 川重冷 | 交換 | 2021/07/28 |
2021/07/29 | 6709 | 明星電 | 交換 | 2021/07/28 |
2021/07/29 | 8298 | ファミリー | 上場廃止 | 2021/07/28 |
2021/07/28 | 1728 | ミサワ中国 | 上場廃止 | 2021/07/27 |
2021/07/28 | 4517 | ビオフェル | 交換 | 2021/07/27 |
2021/07/28 | 4669 | ニッパンR | 上場廃止 | 2021/07/27 |
2021/07/26 | 7519 | 五洋インテ | 上場廃止 | 2021/07/21 |
2021/07/21 | 8090 | 昭光商 | 上場廃止 | 2021/07/20 |
2021/07/20 | 3125 | 内外綿 | 交換 | 2021/07/19 |
2021/07/12 | 9797 | 大日本コン | 移転 | 2021/07/09 |
2021/06/30 | 3689 | イグニス | 上場廃止 | 2021/06/29 |
2021/06/29 | 1470 | NFJ400レハ | 上場廃止 | 2021/06/28 |
2021/06/29 | 3630 | 電算システム | 移転 | 2021/06/28 |
2021/06/29 | 6531 | リファインバス | 移転 | 2021/06/28 |
2021/06/29 | 7190 | マーキュリア | 移転 | 2021/06/28 |
2021/06/28 | 4696 | ワタベ | 上場廃止 | 2021/06/25 |
2021/06/18 | 6077 | N・フィールド | 上場廃止 | 2021/06/17 |
2021/06/17 | 2398 | ツクイHD | 上場廃止 | 2021/06/16 |
2021/06/15 | 4649 | 大 成 | 上場廃止 | 2021/06/14 |
2021/06/10 | 9707 | ユニマットRC | 上場廃止 | 2021/06/09 |
2021/06/09 | 1576 | 南方A50 | 上場廃止 | 2021/06/08 |
2021/06/08 | 7903 | 名木材 | 上場廃止 | 2021/06/07 |
