ジュニアNISA 取扱商品
下記は2023年までのジュニアNISAの説明になります。2024年以降のジュニアNISAについてはこちら
auカブコム証券では、豊富な商品ラインナップでお客さまのニーズにお応えします。
auカブコム証券のジュニアNISA対象商品ラインナップ
国内株式
様々な視点からのアプローチが可能です。
取引手数料は「無料」。auカブコム証券ならローコストで非課税メリットを享受していただけます。
- ※国内株式は、IPO・POも対象になります。
ジュニアNISA口座 株式買付総合ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|---|
9432 | 日本電信電話 | 4.26% | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.15% | |
4661 | オリエンタルランド | 2.97% | |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 2.97% |
5 | 1605 | INPEX | 2.74% |
6 | 9433 | KDDI | 2.16% |
7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2.13% |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 1.73% |
9 | 4503 | アステラス製薬 | 1.65% |
10 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1.61% |
11 | 1557 | SPDR S&P500 ETF | 1.48% |
12 | 7267 | 本田技研工業 | 1.42% |
13 | 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 1.33% |
14 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 1.27% |
15 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 1.21% |
16 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 1.17% |
17 | 3048 | ビックカメラ | 1.15% |
18 | 8053 | 住友商事 | 1.01% |
19 | 8905 | イオンモール | 0.99% |
20 | 2503 | キリンホールディングス | 0.85% |
21 | 8267 | イオン | 0.77% |
22 | 6592 | マブチモーター | 0.77% |
23 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.75% |
24 | 9508 | 九州電力 | 0.74% |
25 | 5713 | 住友金属鉱山 | 0.69% |
26 | 9509 | 北海道電力 | 0.66% |
27 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.65% |
28 | 8591 | オリックス | 0.65% |
29 | 6572 | RPAホールディングス | 0.64% |
30 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 0.64% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
投資信託
投資信託なら、世界中のあらゆる資産に投資が可能です。
日経平均やTOPXなどの指数連動型投信ならマーケットそのものに投資するイメージでお取引が可能になります。人気の毎月分配型なども対象商品。豊富なラインナップを準備しました。
2023年12月1日現在
292本 |
575本 |
804本 |
ほとんどの取扱い投資信託がNISAの対象になります。積立でのお買付も可能です。
ジュニアNISA口座 投信買付総合ランキング
順位 | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 48.63% | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 14.45% | |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 7.62% | |
4 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 7.32% |
5 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5.48% |
6 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 3.77% |
7 | つみたて8資産均等バランス | 1.79% |
8 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.71% |
9 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 1.68% |
10 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 1.58% |
11 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 1.23% |
12 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.06% |
13 | たわらノーロード NYダウ | 0.78% |
14 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.75% |
15 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 0.73% |
16 | Smart-i Jリートインデックス | 0.41% |
17 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 0.38% |
18 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 0.22% |
19 | アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり | 0.21% |
20 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 0.15% |
21 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 0.03% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
- ※上場投資信託を除く
プチ株
プチ株は、上場株式の単元未満株を売買できるサービスです。
株価が高くて単元株ではNISAで買い付けることができない株式も、プチ株なら買い付けることが可能です。
コード | 銘柄 | プチ株なら この金額から (株価) |
単元株だと これだけ必要 |
---|---|---|---|
9983 | ファーストリテイリング | 34,990円 | 3,499,000円 |
8035 | 東京エレクトロン | 25,255円 | 2,525,500円 |
6367 | ダイキン工業 | 22,985円 | 2,298,500円 |
7309 | シマノ | 21,835円 | 2,183,500円 |
6702 | 富士通 | 21,275円 | 2,127,500円 |
9605 | 東映 | 20,330円 | 2,033,000円 |
4816 | 東映アニメーション | 18,930円 | 1,893,000円 |
9843 | ニトリホールディングス | 18,880円 | 1,888,000円 |
8227 | しまむら | 15,760円 | 1,576,000円 |
6758 | ソニーグループ | 13,410円 | 1,341,000円 |
順位 | コード | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|---|
8058 | 三菱商事 | 5.95% | |
7203 | トヨタ自動車 | 5.63% | |
4661 | オリエンタルランド | 5.56% | |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 5.00% |
5 | 8053 | 住友商事 | 4.28% |
6 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4.25% |
7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3.55% |
8 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.47% |
9 | 9434 | ソフトバンク | 2.77% |
10 | 7974 | 任天堂 | 2.52% |
11 | 9843 | ニトリホールディングス | 2.48% |
12 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2.25% |
13 | 4523 | エーザイ | 2.05% |
14 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1.79% |
15 | 9432 | 日本電信電話 | 1.66% |
16 | 9468 | KADOKAWA | 1.57% |
17 | 1605 | INPEX | 1.56% |
18 | 6301 | 小松製作所 | 1.54% |
19 | 6758 | ソニーグループ | 1.39% |
20 | 8591 | オリックス | 1.38% |
21 | 2269 | 明治ホールディングス | 1.27% |
22 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.26% |
23 | 7278 | エクセディ | 1.25% |
24 | 8566 | リコーリース | 1.19% |
25 | 7011 | 三菱重工業 | 1.07% |
26 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.96% |
27 | 4452 | 花王 | 0.93% |
28 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.89% |
29 | 6279 | 瑞光 | 0.85% |
30 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.79% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
「NISA」「つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項
【重要(必ずお読みください)】
口座開設・管理料は無料!
auカブコム証券の口座をお持ちでない方
auカブコム証券の口座をお持ちの方
- ※スピード開設では、税務署での審査・開設処理を待たずに、当社の手続きが完了した後、NISAでのお取引が開始できます。通常開設では、税務署の審査後【通常1~2週間程度】に開設いたします。