ジュニアNISA 取扱商品
auカブコム証券では、豊富な商品ラインナップでお客さまのニーズにお応えします。
auカブコム証券のジュニアNISA対象商品ラインナップ
国内株式
様々な視点からのアプローチが可能です。
取引手数料は「無料」。auカブコム証券ならローコストで非課税メリットを享受していただけます。
- ※国内株式は、IPO・POも対象になります。
ジュニアNISA口座 株式買付総合ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|---|
![]() |
7203 | トヨタ自動車 | 5.96% |
![]() |
7974 | 任天堂 | 3.68% |
![]() |
9433 | KDDI | 3.59% |
4 | 5401 | 日本製鉄 | 3.43% |
5 | 8002 | 丸紅 | 2.01% |
6 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.89% |
7 | 8214 | AOKIホールディングス | 1.64% |
8 | 8905 | イオンモール | 1.43% |
9 | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 1.35% |
10 | 6098 | リクルートホールディングス | 1.34% |
11 | 7512 | イオン北海道 | 1.30% |
12 | 3856 | Abalance | 1.27% |
13 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1.25% |
14 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 1.24% |
15 | 8425 | みずほリース | 1.18% |
16 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1.18% |
17 | 8697 | 日本取引所グループ | 1.10% |
18 | 7630 | 壱番屋 | 1.06% |
19 | 2914 | 日本たばこ産業 | 0.95% |
20 | 4980 | デクセリアルズ | 0.94% |
21 | 9005 | 東急 | 0.90% |
22 | 4523 | エーザイ | 0.88% |
23 | 8137 | サンワテクノス | 0.88% |
24 | 8031 | 三井物産 | 0.88% |
25 | 8508 | Jトラスト | 0.88% |
26 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 0.85% |
27 | 7552 | ハピネット | 0.84% |
28 | 1605 | INPEX | 0.79% |
29 | 3543 | コメダホールディングス | 0.79% |
30 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.78% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
投資信託
投資信託なら、世界中のあらゆる資産に投資が可能です。
日経平均やTOPXなどの指数連動型投信ならマーケットそのものに投資するイメージでお取引が可能になります。人気の毎月分配型なども対象商品。豊富なラインナップを準備しました。
2023年3月1日現在
![]() 278本 |
![]() 550本 |
![]() 770本 |
ほとんどの取扱い投資信託がNISAの対象になります。積立でのお買付も可能です。
ジュニアNISA口座 投信買付総合ランキング
順位 | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 26.57% |
![]() |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 12.64% |
![]() |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 12.09% |
4 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 9.68% |
5 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8.02% |
6 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 4.53% |
7 | eMAXIS 新興国リートインデックス | 4.40% |
8 | eMAXIS 豪州リートインデックス | 1.97% |
9 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 1.97% |
10 | eMAXIS 米国リートインデックス | 1.94% |
11 | ひふみプラス | 1.94% |
12 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 1.75% |
13 | つみたて8資産均等バランス | 1.70% |
14 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1.14% |
15 | eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 1.08% |
16 | 野村インデックスファンド・外国株式 | 1.00% |
17 | チャイナ・グッドカンパニー | 0.95% |
18 | たわらノーロード NYダウ | 0.91% |
19 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.87% |
20 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 0.75% |
21 | eMAXIS 日経225インデックス | 0.70% |
22 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 0.63% |
23 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 0.55% |
24 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.42% |
25 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 0.40% |
26 | Smart-i TOPIXインデックス | 0.30% |
27 | Smart-i Jリートインデックス | 0.28% |
28 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | 0.28% |
29 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 0.27% |
30 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 0.20% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
- ※上場投資信託を除く
プチ株
プチ株は、上場株式の単元未満株を売買できるサービスです。
株価が高くて単元株ではNISAで買い付けることができない株式も、プチ株なら買い付けることが可能です。
コード | 銘柄 | プチ株なら この金額から (株価) |
単元株だと これだけ必要 |
---|---|---|---|
8035 | 東京エレクトロン | 46,710円 | 4,671,000円 |
9983 | ファーストリテイリング | 26,900円 | 2,690,000円 |
6367 | ダイキン工業 | 23,345円 | 2,334,500円 |
6954 | ファナック | 23,170円 | 2,317,000円 |
4661 | オリエンタルランド | 21,755円 | 2,175,500円 |
7309 | シマノ | 21,215円 | 2,121,500円 |
4063 | 信越化学 | 19,150円 | 1,915,000円 |
6702 | 富士通 | 17,520円 | 1,752,000円 |
9605 | 東映 | 17,310円 | 1,731,000円 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 15,310円 | 1,531,000円 |
順位 | コード | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|---|
![]() |
6920 | レーザーテック | 17.42% |
![]() |
4661 | オリエンタルランド | 9.43% |
![]() |
2801 | キッコーマン | 8.55% |
4 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 4.41% |
5 | 4452 | 花王 | 4.24% |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 4.18% |
7 | 9104 | 商船三井 | 2.73% |
8 | 9202 | ANAホールディングス | 2.51% |
9 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2.35% |
10 | 2730 | エディオン | 2.15% |
11 | 9433 | KDDI | 2.11% |
12 | 9201 | 日本航空 | 1.86% |
13 | 8058 | 三菱商事 | 1.69% |
14 | 8697 | 日本取引所グループ | 1.48% |
15 | 8566 | リコーリース | 1.20% |
16 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.11% |
17 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.03% |
18 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1.03% |
19 | 7011 | 三菱重工業 | 0.97% |
20 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.85% |
21 | 6098 | リクルートホールディングス | 0.84% |
22 | 4553 | 東和薬品 | 0.83% |
23 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.81% |
24 | 3048 | ビックカメラ | 0.80% |
25 | 8591 | オリックス | 0.77% |
26 | 6981 | 村田製作所 | 0.76% |
27 | 7298 | 八千代工業 | 0.69% |
28 | 9468 | KADOKAWA | 0.69% |
29 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.61% |
30 | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 0.60% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
「NISA」「つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項
【重要(必ずお読みください)】
口座開設・管理料は無料!
auカブコム証券の口座をお持ちでない方
auカブコム証券の口座をお持ちの方
- ※スピード開設では、税務署での審査・開設処理を待たずに、当社の手続きが完了した後、NISAでのお取引が開始できます。通常開設では、税務署の審査後【通常1~2週間程度】に開設いたします。