一般NISA 取扱商品
下記は2023年までのNISAの説明になります。2024年からの新しいNISAの取扱商品はこちら
auカブコム証券では、豊富な商品ラインナップでお客さまのニーズにお応えします。
auカブコム証券のNISA対象商品ラインナップ
国内株式
様々な視点からのアプローチが可能です。
取引手数料は「無料」。auカブコム証券ならローコストで非課税メリットを享受していただけます。
- ※国内株式は、IPO・POも対象になります。
NISA口座 株式買付総合ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|---|
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.70% | |
9432 | 日本電信電話 | 3.29% | |
2914 | 日本たばこ産業 | 2.86% | |
4 | 7203 | トヨタ自動車 | 2.43% |
5 | 4502 | 武田薬品工業 | 2.17% |
6 | 2503 | キリンホールディングス | 1.09% |
7 | 1605 | INPEX | 1.08% |
8 | 7267 | 本田技研工業 | 1.08% |
9 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.04% |
10 | 4503 | アステラス製薬 | 1.02% |
11 | 8058 | 三菱商事 | 0.96% |
12 | 9433 | KDDI | 0.83% |
13 | 9434 | ソフトバンク | 0.81% |
14 | 6902 | デンソー | 0.77% |
15 | 5401 | 日本製鉄 | 0.77% |
16 | 5938 | LIXIL | 0.72% |
17 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.72% |
18 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.68% |
19 | 5020 | ENEOSホールディングス | 0.67% |
20 | 7201 | 日産自動車 | 0.64% |
21 | 4912 | ライオン | 0.64% |
22 | 5406 | 神戸製鋼所 | 0.60% |
23 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 0.59% |
24 | 8591 | オリックス | 0.58% |
25 | 7272 | ヤマハ発動機 | 0.58% |
26 | 9201 | 日本航空 | 0.57% |
27 | 9104 | 商船三井 | 0.56% |
28 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.55% |
29 | 4755 | 楽天グループ | 0.55% |
30 | 4911 | 資生堂 | 0.55% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
投資信託
投資信託なら、世界中のあらゆる資産に投資が可能です。
日経平均やTOPXなどの指数連動型投信ならマーケットそのものに投資するイメージでお取引が可能になります。人気の毎月分配型なども対象商品。豊富なラインナップを準備しました。
2023年12月1日現在
292本 |
575本 |
804本 |
ほとんどの取扱い投資信託がNISAの対象になります。積立でのお買付も可能です。
NISA口座 投信買付総合ランキング
順位 | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 14.70% | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 14.17% | |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 7.78% | |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7.47% |
5 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 2.97% |
6 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 2.89% |
7 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1.74% |
8 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 1.67% |
9 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 1.42% |
10 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1.33% |
11 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 1.09% |
12 | auスマート・プライム(高成長) | 1.05% |
13 | 楽天日本株4.3倍ブル | 1.03% |
14 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 1.00% |
15 | イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 0.98% |
16 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 0.97% |
17 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 0.94% |
18 | Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.91% |
19 | のむラップ・ファンド(普通型) | 0.90% |
20 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.90% |
21 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 0.84% |
22 | HSBC インド・インフラ株式オープン | 0.81% |
23 | eMAXIS Slim 全米株式 | 0.80% |
24 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.80% |
25 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 0.80% |
26 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.77% |
27 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 0.76% |
28 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.68% |
29 | インデックスファンド225 | 0.67% |
30 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース | 0.59% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
- ※上場投資信託を除く
プチ株
プチ株は、上場株式の単元未満株を売買できるサービスです。
株価が高くて単元株ではNISAで買い付けることができない株式も、プチ株なら買い付けることが可能です。
コード | 銘柄 | プチ株なら この金額から (株価) |
単元株だと これだけ必要 |
---|---|---|---|
9983 | ファーストリテイリング | 34,990円 | 3,499,000円 |
8035 | 東京エレクトロン | 25,255円 | 2,525,500円 |
6367 | ダイキン工業 | 22,985円 | 2,298,500円 |
7309 | シマノ | 21,835円 | 2,183,500円 |
6702 | 富士通 | 21,275円 | 2,127,500円 |
9605 | 東映 | 20,330円 | 2,033,000円 |
4816 | 東映アニメーション | 18,930円 | 1,893,000円 |
9843 | ニトリホールディングス | 18,880円 | 1,888,000円 |
8227 | しまむら | 15,760円 | 1,576,000円 |
6758 | ソニーグループ | 13,410円 | 1,341,000円 |
順位 | コード | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | 5.02% | |
8058 | 三菱商事 | 3.51% | |
7203 | トヨタ自動車 | 2.38% | |
4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.13% |
5 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.97% |
6 | 9433 | KDDI | 1.79% |
7 | 6367 | ダイキン工業 | 1.51% |
8 | 4661 | オリエンタルランド | 1.32% |
9 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.22% |
10 | 8031 | 三井物産 | 1.11% |
11 | 7974 | 任天堂 | 1.10% |
12 | 9432 | 日本電信電話 | 1.09% |
13 | 9202 | ANAホールディングス | 1.07% |
14 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.97% |
15 | 4911 | 資生堂 | 0.95% |
16 | 7011 | 三菱重工業 | 0.95% |
17 | 6758 | ソニーグループ | 0.93% |
18 | 9201 | 日本航空 | 0.91% |
19 | 9104 | 商船三井 | 0.89% |
20 | 8267 | イオン | 0.86% |
21 | 8001 | 伊藤忠商事 | 0.86% |
22 | 9434 | ソフトバンク | 0.83% |
23 | 6954 | ファナック | 0.83% |
24 | 7272 | ヤマハ発動機 | 0.80% |
25 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.80% |
26 | 7267 | 本田技研工業 | 0.80% |
27 | 4503 | アステラス製薬 | 0.80% |
28 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.78% |
29 | 6526 | ソシオネクスト | 0.69% |
30 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.69% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
投資信託
投資信託なら、世界中のあらゆる資産に投資が可能です。
日経平均やTOPXなどの指数連動型投信ならマーケットそのものに投資するイメージでお取引が可能になります。人気の毎月分配型なども対象商品。豊富なラインナップを準備しました。
2023年12月1日現在
292本 |
575本 |
804本 |
ほとんどの取扱い投資信託がNISAの対象になります。積立でのお買付も可能です。
NISA口座 投信買付総合ランキング
順位 | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 13.41% | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10.15% | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 9.79% | |
4 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 4.84% |
5 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 4.38% |
6 | auスマート・プライム(高成長) | 2.32% |
7 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 2.16% |
8 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 1.95% |
9 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 1.56% |
10 | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 1.52% |
11 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 1.48% |
12 | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 1.45% |
13 | 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 1.44% |
14 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 1.40% |
15 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1.37% |
16 | SBI 日本株4.3ブル | 1.35% |
17 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 1.18% |
18 | インデックスファンド225 | 1.12% |
19 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 1.06% |
20 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1.04% |
21 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1.00% |
22 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.95% |
23 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.94% |
24 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 0.87% |
25 | 好配当日本株式オープン | 0.85% |
26 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.83% |
27 | ひふみプラス | 0.83% |
28 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 0.83% |
29 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.82% |
30 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 0.80% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
- ※上場投資信託を除く
プチ株
プチ株は、上場株式の単元未満株を売買できるサービスです。
株価が高くて単元株ではNISAで買い付けることができない株式も、プチ株なら買い付けることが可能です。
コード | 銘柄 | プチ株なら この金額から (株価) |
単元株だと これだけ必要 |
---|---|---|---|
9983 | ファーストリテイリング | 37,490円 | 3,749,000円 |
8035 | 東京エレクトロン | 24,025円 | 2,402,500円 |
7309 | シマノ | 22,755円 | 2,275,500円 |
6367 | ダイキン工業 | 22,155円 | 2,215,500円 |
6702 | 富士通 | 21,120円 | 2,112,000円 |
9605 | 東映 | 17,720円 | 1,772,000円 |
9843 | ニトリホールディングス | 17,060円 | 1,706,000円 |
8227 | しまむら | 16,555円 | 1,655,500円 |
4816 | 東映アニメーション | 15,370円 | 1,537,000円 |
6758 | ソニーグループ | 12,820円 | 1,282,000円 |
順位 | コード | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | 3.02% | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.89% | |
7203 | トヨタ自動車 | 2.60% | |
4 | 4661 | オリエンタルランド | 2.29% |
5 | 8058 | 三菱商事 | 2.06% |
6 | 8035 | 東京エレクトロン | 1.86% |
7 | 7974 | 任天堂 | 1.73% |
8 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.69% |
9 | 9433 | KDDI | 1.21% |
10 | 9432 | 日本電信電話 | 1.21% |
11 | 8267 | イオン | 1.19% |
12 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.09% |
13 | 9104 | 商船三井 | 0.94% |
14 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.94% |
15 | 8591 | オリックス | 0.91% |
16 | 9101 | 日本郵船 | 0.87% |
17 | 9201 | 日本航空 | 0.85% |
18 | 9434 | ソフトバンク | 0.85% |
19 | 9202 | ANAホールディングス | 0.84% |
20 | 6367 | ダイキン工業 | 0.81% |
21 | 6758 | ソニーグループ | 0.77% |
22 | 4452 | 花王 | 0.76% |
23 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.75% |
24 | 8031 | 三井物産 | 0.75% |
25 | 8473 | SBIホールディングス | 0.73% |
26 | 4911 | 資生堂 | 0.72% |
27 | 4063 | 信越化学工業 | 0.71% |
28 | 4503 | アステラス製薬 | 0.69% |
29 | 6146 | ディスコ | 0.62% |
30 | 6301 | 小松製作所 | 0.60% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
「NISA」「つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項
【重要(必ずお読みください)】
口座開設・管理料は無料!
auカブコム証券の口座をお持ちでない方
auカブコム証券の口座をお持ちの方
- ※スピード開設では、税務署での審査・開設処理を待たずに、当社の手続きが完了した後、NISAでのお取引が開始できます。通常開設では、税務署の審査後【通常1~2週間程度】に開設いたします。