取引最終日と満期日(SQ日)
先物取引は、満期日(SQ日)の前営業日を取引最終日として取引が行われます。先物取引の最終決済月を限月といいます。
取引最終日と満期日(SQ日)の概要および2024年カレンダーを以下にてご確認ください。
先物・オプション取引 取引最終日概要
先物・オプション取引の取引最終日の概要は以下のとおりです。
日経225先物、日経225mini先物、日経225マイクロ先物、日経225オプション、JPX日経400先物、東証グロース市場250指数先物、TOPIX先物、ミニTOPIX先物、TOPIXCore30指数先物、東証REIT指数先物
各限月の満期日(SQ日)である第2金曜日(休業日にあたる場合は順次繰り上げ)の前日に終了する取引日
日経225ミニオプション
各限月の満期日(SQ日)である金曜日(休業日にあたる場合は順次繰り上げ)の前日に終了する取引日
日経平均VI先物
各限月の翌月の第2金曜日の30日前(休業日にあたる場合は順次繰り上げ)の前日に終了する取引日
NYダウ先物
各限月の第3金曜日(休業日又はNYダウが算出されない予定の日にあたる場合は順次繰り上げ)に終了する取引日
なお、取引最終日は日中立会のみ(15:45まで)となります。ナイトセッションはございませんので、ご注意ください。
先物・オプション取引 取引最終日と満期日(SQ日)カレンダー
2025年
| 日経225先物 TOPIX先物 ミニTOPIX先物 JPX日経400先物 東証グロース市場250指数先物 東証REIT指数先物 TOPIX Core30指数先物 | 日経225mini 日経225マイクロ先物 日経225オプション 日経225ミニオプション (第2金曜日に満期を迎える限月) | 日経平均VI先物 | NYダウ先物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引最終日 | 満期日(SQ日) | 取引最終日 | 満期日(SQ日) | 取引最終日 | 満期日(SQ日) | 取引最終日 | 満期日(SQ日) | ||
| 限月 | 1月 | 9日 (木) | 10日 (金) | 14日 (火) | 15日 (水) | ||||
| 2月 | 13日 (木) | 14日 (金) | 10日 (月) | 12日 (水) | |||||
| 3月 | 13日 (木) | 14日 (金) | 13日 (木) | 14日 (金) | 11日 (火) | 12日 (水) | 21日 (金) | 24日 (月) | |
| 4月 | 10日 (木) | 11日 (金) | 8日 (火) | 9日 (水) | |||||
| 5月 | 8日 (木) | 9日 (金) | 13日 (火) | 14日 (水) | |||||
| 6月 | 12日 (木) | 13日 (金) | 12日 (木) | 13日 (金) | 10日 (火) | 11日 (水) | 20日 (金) | 23日 (月) | |
| 7月 | 10日 (木) | 11日 (金) | 8日 (火) | 9日 (水) | |||||
| 8月 | 7日 (木) | 8日 (金) | 12日 (火) | 13日 (水) | |||||
| 9月 | 11日 (木) | 12日 (金) | 11日 (木) | 12日 (金) | 9日 (火) | 10日(水) | 19日 (金) | 22日 (月) | |
| 10月 | 9日 (木) | 10日 (金) | 14日 (火) | 15日 (水) | |||||
| 11月 | 13日 (木) | 14日 (金) | 11日 (火) | 12日 (水) | |||||
| 12月 | 11日 (木) | 12日 (金) | 11日 (木) | 12日 (金) | 9日 (火) | 10日(水) | 19日 (金) | 22日 (月) | |
- ※日経225ミニオプション(第2週以外に満期を迎える限月):取引最終日は、満期を迎える週の金曜日(休業日にあたる場合は順次繰り上げ)の前日に終了する取引日。
- ※当社で取り扱いのある限月は銘柄によって異なります。取り扱いのない限月もございますのでご注意ください。
2026年
| 日経225先物 TOPIX先物 ミニTOPIX先物 JPX日経400先物 東証グロース市場250指数先物 東証REIT指数先物 TOPIX Core30指数先物 | 日経225mini 日経225マイクロ先物 日経225オプション 日経225ミニオプション (第2週に満期を迎える限月) | 日経平均VI先物 | NYダウ先物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引最終日 | 満期日(SQ日) | 取引最終日 | 満期日(SQ日) | 取引最終日 | 満期日(SQ日) | 取引最終日 | 満期日(SQ日) | ||
| 限月 | 1月 | 8日(木) | 9日(金) | 13日(火) | 14日(水) | ||||
| 2月 | 12日(木) | 13日(金) | 9日(月) | 10日(火) | |||||
| 3月 | 12日(木) | 13日(金) | 12日(木) | 13日(金) | 10日(火) | 11日(水) | 19日(木) | 23日(月) | |
| 4月 | 9日(木) | 10日(金) | 7日(火) | 8日(水) | |||||
| 5月 | 7日(木) | 8日(金) | 12日(火) | 13日(水) | |||||
| 6月 | 11日(木) | 12日(金) | 11日(木) | 12日(金) | 9日(火) | 10日(水) | 18日(木) | 19日(金) | |
| 7月 | 9日(木) | 10日(金) | 14日(火) | 15日(水) | |||||
| 8月 | 13日(木) | 14日(金) | 10日(月) | 12日(水) | |||||
| 9月 | 10日(木) | 11日(金) | 10日(木) | 11日(金) | 8日(火) | 9日(水) | 18日(金) | 24日(木) | |
| 10月 | 8日(木) | 9日(金) | 13日(火) | 14日(水) | |||||
| 11月 | 12日(木) | 13日(金) | 10日(火) | 11日(水) | |||||
| 12月 | 10日(木) | 11日(金) | 10日(木) | 11日(金) | 8日(火) | 9日(水) | 18日(金) | 21日(月) | |
- ※日経225ミニオプション(第2週以外に満期を迎える限月):取引最終日は、満期を迎える週の金曜日(休業日にあたる場合は順次繰り上げ)の前日に終了する取引日。
- ※当社で取り扱いのある限月は銘柄によって異なります。取り扱いのない限月もございますのでご注意ください。


