先物・オプション取引は、満期日(SQ日)の前営業日が取引最終日となります。なお、最終決済が行われる月を「限月」と呼びます。
取引最終日と満期日(SQ日)概要
先物・オプション取引の取引最終日の概要は以下のとおりです。
| 銘柄 | SQ日 | 取引最終日 |
|---|---|---|
| 日経225先物 日経225mini先物 日経225マイクロ先物 日経225オプション JPX日経400先物 東証グロース市場250指数先物 TOPIX先物 ミニTOPIX先物 TOPIXCore30指数先物 東証REIT指数先物 | 各限月の満期日(SQ日)である第2金曜日 | 各限月の満期日(SQ日)である第2金曜日の前日に終了する取引日 |
| 日経225ミニオプション | 各限月の満期日(SQ日)である金曜日 | 各限月の満期日(SQ日)である金曜日の前日に終了する取引日 |
| 日経平均VI先物 | 各限月の翌月の第2金曜日の30日前 | 各限月の翌月の第2金曜日の30日前の前日に終了する取引日 |
| NYダウ先物 | 各限月の第3金曜日
| 各限月の第3金曜日の前日に終了する取引日 |
- SQ日が休業日にあたる場合は順次繰り上げとなります。また、取引最終日は日中立会(15:45まで)のみで、ナイト・セッションは実施されませんのでご注意ください。
取引最終日と満期日(SQ日)カレンダー
2026年カレンダー
| 日経225先物 TOPIX先物 ミニTOPIX先物 JPX日経400先物 東証グロース市場250指数先物 東証REIT指数先物 TOPIX Core30指数先物 | 日経225mini 日経225マイクロ先物 日経225オプション 日経225ミニオプション (第2金曜日に満期を迎える限月) | 日経平均VI先物 | NYダウ先物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引最終日 | 満期日(SQ日) | 取引最終日 | 満期日(SQ日) | 取引最終日 | 満期日(SQ日) | 取引最終日 | 満期日(SQ日) | ||
| 限月 | 1月 | 8日 (木) | 9日 (金) | 13日 (火) | 14日 (水) | ||||
| 2月 | 12日 (木) | 13日 (金) | 9日 (月) | 10日 (火) | |||||
| 3月 | 12日 (木) | 13日 (金) | 12日 (木) | 13日 (金) | 10日 (火) | 11日 (水) | 19日 (木) | 23日 (月) | |
| 4月 | 9日 (木) | 10日 (金) | 7日 (火) | 8日 (水) | |||||
| 5月 | 7日 (木) | 8日 (金) | 12日 (火) | 13日 (水) | |||||
| 6月 | 11日 (木) | 12日 (金) | 11日 (木) | 12日 (金) | 9日 (火) | 10日 (水) | 18日 (木) | 19日 (金) | |
| 7月 | 9日 (木) | 10日 (金) | 14日 (火) | 15日 (水) | |||||
| 8月 | 13日 (木) | 14日 (金) | 10日 (月) | 12日 (水) | |||||
| 9月 | 10日 (木) | 11日 (金) | 10日 (木) | 11日 (金) | 8日 (火) | 9日(水) | 18日 (金) | 24日 (木) | |
| 10月 | 8日 (木) | 9日 (金) | 13日 (火) | 14日 (水) | |||||
| 11月 | 12日 (木) | 13日 (金) | 10日 (火) | 11日 (水) | |||||
| 12月 | 10日 (木) | 11日 (金) | 10日 (木) | 11日 (金) | 8日 (火) | 9日(水) | 18日 (金) | 21日 (月) | |
- 日経225ミニオプション(第2金曜日以外の金曜日に満期を迎える限月):取引最終日は、満期を迎える週の金曜日(休業日にあたる場合は順次繰り上げ)の前日に終了する取引日。
- 当社で取り扱いのある限月は銘柄によって異なります。取り扱いのない限月もございますのでご注意ください。
三菱UFJ eスマート証券で
先物・オプション取引口座を開設しよう
三菱UFJ eスマート証券の証券口座を
開設済みの方
追加開設する

