2026年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数(日) | 21 | - | - | - | - | - |
| 二市場株式等 個人委託売買代金 1日あたり(億円)および前月比(率) | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数(日) | - | - | - | - | - | - |
| 二市場株式等 個人委託売買代金 1日あたり(億円)および前月比(率) | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券口座数 | 2,015,236 | - | - | - | - | - |
| 新規開設口座数 | 11,648 | - | - | - | - | - |
| 株式等売買代金 (億円) | 68,135 | - | - | - | - | - |
| 店頭FX 月間売買代金 (億円) | 73,673 | - | - | - | - | - |
| 月末預り資産額 (億円) | 52,729 | - | - | - | - | - |
| 信用残高 (億円) | 3,443 | - | - | - | - | - |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券口座数 | - | - | - | - | - | - |
| 新規開設口座数 | - | - | - | - | - | - |
| 株式等売買代金 (億円) | - | - | - | - | - | - |
| 店頭FX 月間売買代金 (億円) | - | - | - | - | - | - |
| 月末預り資産額 (億円) | - | - | - | - | - | - |
| 信用残高 (億円) | - | - | - | - | - | - |
- ※上記数値は速報値です。決算発表時の数値と異なる場合があります。
- ※二市場株式等個人委託売買代金は、日本取引所グループ公表数値より算出したものです。(発表月分は未発表のため、「-」で表示)
- ※株式等月間売買代金には、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託証券(REIT)が含まれております。
- ※月末預り資産額は、時価ベースの金額です。また信用残高は、月末受渡ベースの金額です。
過去の口座数・約定情報等の推移を見る
- 2026年度
- 2025年度
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
(2026年5月8日更新)