共通KPI等開示 2024年3月

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

投資信託運用損益別顧客比率(注1)

投資信託運用損益別顧客比率

  • 注12013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付かつ基準日まで継続保有している投資信託を対象としています。
    運用損益計算の分母は、基準日時点の評価金額です。

実現損益を含む投信運用損益別顧客比

実現損益を含む投信運用損益別顧客比率

  • 2013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付した投資信託のうち、
    1. 基準日まで継続保有している銘柄、および
    2. 2016年12月末時点に残高がありかつ基準日までに全部売却・償還された銘柄、を対象としています。
    運用損益計算の分母は、基準日時点までの累計買付金額です。

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン及び、投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

2024年3月

2021年3月グラフ

2023年3月

2023年3月グラフ

2022年3月

2022年3月グラフ

投資信託の預り残高上位20銘柄の名称注2

2024年3月

銘柄名 コスト リスク リターン
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 0.09% 17.19% 22.19%
②eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 0.06% 16.38% 18.23%
③ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 1.05% 17.18% 18.89%
④eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0.10% 17.17% 19.95%
⑤<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.10% 17.18% 19.91%
⑥SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 0.94%
⑦トピックスオープン 0.55% 14.22% 13.70%
⑧インデックスファンド225 0.55% 17.01% 15.33%
⑨eMAXIS 先進国株式インデックス 0.66% 17.16% 19.27%
⑩eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 0.06% 16.70% 18.49%
⑪SMT グローバル株式インデックス・オープン 0.55% 17.17% 19.40%
⑫ひふみプラス 1.08% 14.13% 11.06%
⑬auスマート・プライム(高成長) 1.59% 11.35% 11.99%
⑭eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 0.14% 10.35% 8.46%
⑮アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 1.73% 17.18% 23.15%
⑯楽天・全米株式インデックス・ファンド 0.16% 17.78% 21.24%
⑰eMAXIS 新興国株式インデックス 0.66% 17.70% 8.05%
⑱ニッセイ日経225インデックスファンド 0.28% 17.03% 15.66%
⑲インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 1.90% 19.39% 15.71%
⑳世界経済インデックスファンド 0.55% 10.00% 10.12%

2023年3月

銘柄名 コスト リスク リターン
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 0.09% - -
②ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 1.05% 18.13% 11.76%
③eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 0.11% - -
④<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.10% 18.12% 12.67%
⑤eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0.10% 18.12% 12.73%
⑥トピックスオープン 0.55% 15.11% 4.19%
⑦インデックスファンド225 0.55% 17.06% 5.94%
⑧SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 0.09% - -
⑨eMAXIS 先進国株式インデックス 0.66% 18.11% 12.10%
⑩ひふみプラス 1.08% 15.97% 1.97%
⑪SMT グローバル株式インデックス・オープン 0.55% 18.11% 12.22%
⑫eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 0.14% 10.58% 5.31%
⑬eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 0.11% - -
⑭eMAXIS 新興国株式インデックス 0.66% 19.02% 1.90%
⑮アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 1.73% 17.72% 15.10%
⑯ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1.71% 21.21% 3.24%
⑰eMAXIS バランス(8資産均等型) 0.55% 10.56% 4.94%
⑱楽天・全米株式インデックス・ファンド 0.16% 18.63% 14.05%
⑲ニッセイ日経225インデックスファンド 0.28% 17.07% 6.23%
⑳auスマート・プライム(高成長) 1.59% - -

2022年3月

銘柄名 コスト リスク リターン
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 0.10% - -
②ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 1.05% 12.87% 17.22%
③<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.10% 17.21% 13.75%
④インデックスファンド225 0.57% 16.54% 8.25%
⑤トピックスオープン 0.68% 14.72% 5.73%
⑥eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0.10% 17.21% 13.81%
⑦eMAXIS 先進国株式インデックス 0.66% 17.20% 13.19%
⑧ひふみプラス 1.08% 16.01% 5.83%
⑨SMT グローバル株式インデックス・オープン 0.55% 17.21% 13.31%
⑩eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 0.11% - -
⑪ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1.71% 20.44% 3.14%
⑫eMAXIS 新興国株式インデックス 0.66% 18.38% 5.58%
⑬SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 0.09% - -
⑭eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 0.15% 10.10% 6.28%
⑮アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 1.73% 16.59% 17.41%
⑯eMAXIS バランス(8資産均等型) 0.55% 10.09% 5.93%
⑰ニッセイ日経225インデックスファンド 0.28% 16.55% 8.57%
⑱世界経済インデックスファンド 0.55% 9.89% 6.41%
⑲eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 0.11% - -
⑳auスマート・プライム(高成長) 1.59% - -
  • 注2設定後5年以上経過した投資信託を対象としています。

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る