会社概要
商号 | auカブコム証券株式会社(au Kabucom Securities Co., Ltd.) | ||
---|---|---|---|
金融商品取引業者登録 | 関東財務局長(金商)第61号 2007年(平成19年)9月30日 | ||
設立 | 1999年(平成11年)11月19日 | ||
資本金 | 71.96億円 (資本準備金 119.13億円) | ||
本社所在地 | 〒100-6024 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング24F | ||
代表者 | 代表取締役会長兼社長 二宮 明雄 | ||
株主構成 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 auフィナンシャルホールディングス株式会社 |
||
取締役 | 代表取締役会長兼社長 | 二宮 明雄 | |
代表取締役副社長 | 藤田 隆 | ||
取締役 | 伊部 隆宏 | 専務執行役員 | |
取締役 | 森田 康裕 | 常務執行役員 | |
取締役 | 井谷 幸介 | 執行役員 | |
取締役 | 伊藤 英十 | ||
取締役 | 鶴我 明憲 | ||
監査役 | 常勤監査役 | 渡邊 雅人 | |
監査役 | 阪井 卓司 | 社外 | |
監査役 | 原 正二 | 社外 | |
執行役員 (取締役を除く) |
常務執行役員 | 阿部 吉伸 | |
執行役員 | 小﨑 敬介 | ||
アドバイザー | 白石 康広 | (顧問弁護士:白石綜合法律事務所) | |
土生 哲也 | (顧問弁理士:土生特許事務所) | ||
経営体制 | 監査役会設置会社 |
||
従業員 | |||
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 日本STO協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 (加入順) |
||
加入投資者 保護基金 |
日本投資者保護基金 | ||
取得会員・取引参加者資格 | 東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所、東京金融取引所 | ||
銀行代理業許可 | 関東財務局長(銀代)第8号 2006年(平成18年)12月22日 | ||
電子決済等代行業者登録 | 関東財務局長(電代)第18号 2019年(平成31年)1月16日 | ||
取得特許 | 【注文発注に関連する特許(自動売買等)】 売買注文執行保証システム及び売買注文執行の保証方法 (登録番号 特許第3966475号) 金融商品の売買注文の注文内容自動訂正システム及び金融商品の売買注文の注文内容自動訂正方法 (登録番号 特許第4420384号) 売買注文処理システム及び売買注文処理方法 (登録番号 特許第4915910号) 売買注文発注制御装置及び売買注文の発注制御方法 (登録番号 特許第5154290号) 売買注文発注プログラム及び売買注文の発注方法 (登録番号 特許第5274048号) 【資産管理に関連する特許(自動残高維持等)】 預り金自動維持システム及び預り金の自動維持の方法 (登録番号 特許第4471375号) 委託保証金・委託証拠金自動維持システム及び委託保証金・委託証拠金の自動維持方法 (登録番号 特許第4542444号) 【その他の特許】 リクエスト受付サーバ及びリクエストの受付方法 (登録番号 特許第6516707号) |
- ※2024年6月26日現在