共通KPI等開示
共通KPI等開示 2022年3月
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
投資信託運用損益別顧客比率(注1)
- 注12013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付かつ基準日まで継続保有している投資信託を対象としています。
運用損益計算の分母は、基準日時点の評価金額です。
実現損益を含む投信運用損益別顧客比※
- ※2013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付した投資信託のうち、
- 基準日まで継続保有している銘柄、および
- 2016年12月末時点に残高がありかつ基準日までに全部売却・償還された銘柄、を対象としています。
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン及び、投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
2022年3月
2021年3月
2020年3月
投資信託の預り残高上位20銘柄の名称注2
2022年3月
銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
---|---|---|---|
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.10% | - | - |
②ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 1.05% | 12.87% | 17.22% |
③<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10% | 17.21% | 13.75% |
④インデックスファンド225 | 0.57% | 16.54% | 8.25% |
⑤トピックスオープン | 0.68% | 14.72% | 5.73% |
⑥eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.10% | 17.21% | 13.81% |
⑦eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 17.20% | 13.19% |
⑧ひふみプラス | 1.08% | 16.01% | 5.83% |
⑨SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 17.21% | 13.31% |
⑩eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.11% | - | - |
⑪ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1.71% | 20.44% | 3.14% |
⑫eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 18.38% | 5.58% |
⑬SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 0.09% | - | - |
⑭eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.15% | 10.10% | 6.28% |
⑮アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.73% | 16.59% | 17.41% |
⑯eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.55% | 10.09% | 5.93% |
⑰ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.28% | 16.55% | 8.57% |
⑱世界経済インデックスファンド | 0.55% | 9.89% | 6.41% |
⑲eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.11% | - | - |
⑳auスマート・プライム(高成長) | 1.59% | - | - |
2021年3月
銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
---|---|---|---|
①ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 1.05% | 17.14% | 12.36% |
②インデックスファンド225 | 0.57% | 16.58% | 13.27% |
③トピックスオープン | 0.68% | 15.21% | 9.43% |
④ひふみプラス | 1.08% | 15.38% | 13.32% |
⑤<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10% | 17.11% | 13.14% |
⑥eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.10% | - | - |
⑦eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 17.13% | 12.65% |
⑧ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1.71% | 19.38% | ▲ 1.18% |
⑨eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 18.34% | 10.96% |
⑩SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 17.14% | 12.81% |
⑪eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.10% | - | - |
⑫三菱UFJ チャイナオープン | 1.67% | 19.23% | 14.28% |
⑬ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.28% | 16.58% | 13.60% |
⑭eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.15% | 10.04% | 6.16% |
⑮eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.15% | - | - |
⑯世界経済インデックスファンド | 0.55% | 10.12% | 7.05% |
⑰ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 1.73% | 20.12% | 5.00% |
⑱三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 0.66% | 5.52% | 1.48% |
⑲グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 0.48% | 14.54% | 4.55% |
⑳グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.38% | 4.86% | 0.97% |
2020年3月
銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
---|---|---|---|
①ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 1.05% | 16.96% | 0.50% |
②インデックスファンド225 | 0.57% | 16.18% | 1.58% |
③トピックスオープン | 0.68% | 14.84% | -0.82% |
④ひふみプラス | 1.08% | 16.49% | 2.98% |
⑤ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1.71% | 20.44% | -11.38% |
⑥<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10% | 16.96% | 1.26% |
⑦eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 16.95% | 0.80% |
⑧eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 19.98% | -4.24% |
⑨SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 16.96% | 0.90% |
⑩三菱UFJ チャイナオープン | 1.67% | 19.67% | 3.10% |
⑪eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.10% | 16.95% | 1.32% |
⑫eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.55% | 10.60% | -0.42% |
⑬ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.28% | 16.18% | 1.88% |
⑭アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.73% | 14.53% | 11.85% |
⑮世界経済インデックスファンド | 0.55% | 10.40% | 0.52% |
⑯グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.38% | 3.73% | 2.13% |
⑰eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.10% | - | - |
⑱三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 0.66% | 4.10% | 3.23% |
⑲ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 1.73% | 19.62% | -8.90% |
⑳eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.15% | - | - |
- 注2設定後5年以上経過した投資信託を対象としています。