共通KPI等開示 2019年3月
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
投資信託運用損益別顧客比率(注1)
- 注12013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付かつ基準日まで継続保有している投資信託を対象としています。
運用損益計算の分母は、基準日時点の評価金額です。
実現損益を含む投信運用損益別顧客比※
- ※2013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付した投資信託のうち、
- 基準日まで継続保有している銘柄、および
- 2016年12月末時点に残高がありかつ基準日までに全部売却・償還された銘柄、を対象としています。
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン及び、投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
2018年3月
2019年3月
投資信託の預り残高上位20銘柄の名称注2
2018年3月
銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
---|---|---|---|
①ステート・ストリート外国株式インデックスオープン | 1.03% | 15.48% | 11.84% |
②ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1.67% | 14.17% | 4.61% |
③ひふみプラス | 1.06% | 14.03% | 22.96% |
④インデックスファンド225 | 0.56% | 16.19% | 12.92% |
⑤トピックスオープン | 0.67% | 15.39% | 12.16% |
⑥eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.65% | 16.70% | 6.89% |
⑦ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 1.70% | 13.82% | 9.11% |
⑧eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.65% | 15.47% | 12.05% |
⑨SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | 15.48% | 12.25% |
⑩三菱UFJ チャイナオープン | 1.64% | 19.74% | 14.08% |
⑪ニッセイ 日経225インデックスファンド | 0.27% | 16.16% | 13.25% |
⑫グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.35% | 7.59% | 2.31% |
⑬eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.54% | 9.15% | 6.49% |
⑭グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 1.54% | 11.85% | 7.37% |
⑮好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト | 1.92% | 14.10% | -0.63% |
⑯世界経済インデックスファンド | 0.54% | 10.54% | 6.57% |
⑰三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 0.65% | 8.24% | 3.67% |
⑱エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.70% | 9.63% | 6.50% |
⑲ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 1.62% | 14.45% | 6.01% |
⑳eMAXIS TOPIXインデックス | 0.43% | 15.38% | 12.44% |
2019年3月
銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
---|---|---|---|
①ステート・ストリート外国株式 インデックス・オープン | 1.03% | 16.01% | 7.86% |
②ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1.67% | 14.00% | 5.87% |
③ひふみプラス | 1.06% | 15.03% | 13.87% |
④インデックスファンド225 | 0.56% | 15.71% | 8.80% |
⑤トピックスオープン | 0.67% | 15.32% | 7.29% |
⑥eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.65% | 16.00% | 8.09% |
⑦eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.65% | 16.71% | 4.44% |
⑧<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.12% | 15.91% | 8.37% |
⑨SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | 16.01% | 8.28% |
⑩ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 1.70% | 14.52% | 4.23% |
⑪三菱UFJ チャイナオープン | 1.64% | 20.27% | 8.48% |
⑫eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.54% | 8.86% | 5.46% |
⑬ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% | 15.67% | 9.11% |
⑭グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 1.54% | 11.40% | 6.20% |
⑮グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.35% | 6.34% | 1.49% |
⑯世界経済インデックスファンド | 0.54% | 10.13% | 4.13% |
⑰三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 0.65% | 7.31% | 1.38% |
⑱エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.70% | 8.42% | 6.12% |
⑲ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 1.62% | 14.34% | 7.57% |
⑳eMAXIS TOPIXインデックス | 0.43% | 15.30% | 7.55% |
- 注2設定後5年以上経過した投資信託を対象としています。