共通KPI等開示 2018年9月
実現損益を含む投信運用損益別顧客比※

- ※2013年6月28日以降、三菱UFJ eスマート証券で新規買付した投資信託のうち、
- 基準日まで継続保有している銘柄、および
- 2016年12月末時点に残高がありかつ基準日までに全部売却・償還された銘柄、を対象としています。
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
投資信託運用損益別顧客比率(注1)

- 注12013年6月28日以降、三菱UFJ eスマート証券で新規買付かつ基準日まで継続保有している投資信託を対象としています。
運用損益計算の分母は、基準日時点の評価金額です。
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン


投資信託の預り残高上位20銘柄の名称注2
| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|
| ① ステート・ストリート外国株式 インデックス・オープン | 1.03% | 14.75% | 12.11% |
| ②ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1.67% | 12.92% | 7.52% |
| ③ひふみプラス | 1.06% | 12.20% | 20.02% |
| ④トピックスオープン | 0.67% | 14.17% | 10.28% |
| ⑤インデックスファンド225 | 0.56% | 15.28% | 12.14% |
| ⑥eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.65% | 14.74% | 12.35% |
| ⑦ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 1.70% | 13.28% | 8.05% |
| ⑧eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.65% | 15.69% | 5.85% |
| ⑨SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | 14.75% | 12.55% |
| ⑩三菱UFJ チャイナオープン | 1.64% | 18.78% | 10.40% |
| ⑪ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% | 15.23% | 12.47% |
| ⑫eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.54% | 8.26% | 6.61% |
| ⑬グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 1.54% | 10.72% | 8.56% |
| ⑭グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.35% | 6.53% | 2.73% |
| ⑮世界経済インデックスファンド | 0.54% | 9.76% | 6.24% |
| ⑯三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 0.65% | 7.54% | 3.08% |
| ⑰グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月) | 1.87% | 16.18% | 4.50% |
| ⑱エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.70% | 8.49% | 7.84% |
| ⑲eMAXIS TOPIXインデックス | 0.43% | 14.16% | 10.55% |
| ⑳好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト | 1.92% | 13.01% | 1.32% |
- 注2設定後5年以上経過した投資信託を対象としています。