自動売買 特許取得について
自動売買関連の特許取得について
特許番号 | 発明の名称 | 関連するサービス |
---|---|---|
特許第3875206号 | 「売買注文自動発注装置及び売買注文の自動発注方法」 | 逆指値注文 |
特許第4076512号 | 「発注条件と注文内容を自動設定する売買注文処理システム及び売買注文の処理方法」 | ±指値®注文 |
特許第3754009号 | 「訂正条件を自動設定する売買注文処理システム及び売買注文の処理方法」 | W指値®注文/Uターン注文® |
特許番号 | 発明の名称 | 関連するサービス |
---|---|---|
特許第3966475号 | 「売買注文執行保証システム及び売買注文執行の保証方法」 | SLA(サービス品質保証制度) |
自動売買でのリスク管理なら三菱UFJ eスマート証券
注文方式 | 三菱UFJ eスマート証券 | SBI証券 | 楽天証券 | 松井証券 | マネックス証券 |
---|---|---|---|---|---|
○ (特許第3875206号) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
○ (特許第3754009号) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
○ (特許第4076512号) |
× | × | × | × | |
○ | × | ○ | × | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | × | ○ | × | × | |
○ | × | ○ | × | × |