ゆうゆう決済®(入金) 連動振替決済サービス
サービス概要
取扱金融機関 | ゆうちょ銀行 |
---|---|
必要条件 | を契約していること |
入金手数料 | 無料 |
金額制限 | 1回あたり1円~1,000万円(1円単位) |
即時入金(1分以内) | ○ |
チャネル | WEBサイト(PC、スマートフォン)、auカブコム証券アプリ |
奨励システム環境 |
その他の注意事項については をご覧ください。 |
をご確認ください。
- ※スマートフォンでPCサイトから本サービスを利用しますと、WEB連動決済とはならず、手数料が発生する場合がありますのでご注意ください。
取引時間
0:05 | 19:00 | 19:30 | 23:55 | 24:05 |
営業日 | 即時反映 | 入金予約 | 即時反映 | 入金予約 |
---|---|---|---|---|
0:05 | 23:55 | 24:05 | ||
休日 | 即時反映 | 入金予約 |
営業日 | 0:05~19:00 | 通常1分程度で入金されます。 |
---|---|---|
19:00~19:30 | 当日19:30頃入金されます。※ | |
19:30~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | |
休日 | 0:05~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ |
利用方法
- パソコン
- 「マイページ」→「入出金・入出庫」→「入金・出金依頼」→「入金依頼」→「【都度入金】お客さまのタイミングで入金する」→「銀行選択」→「フルタイム入金」
- スマートフォン(WEBサイト、アプリ共通)
- 「メニュー」→「入金・出金依頼」→「銀行選択」→「フルタイム入金」