過去の約款・規定
約款・規定集(合冊)
約款・規定集
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 約款・規定集 | 2025年9月~2025年10月 |
| 約款・規定集 | 2025年5月~2025年9月 |
| 約款・規定集 | 2025年3月~2025年5月 |
| 約款・規定集 | 2025年2月 |
| 約款・規定集 | 2024年10月~2025年1月 |
| 約款・規定集 | 2024年7月~2024年10月 |
| 約款・規定集 | 2024年6月~2024年7月 |
| 約款・規定集 | 2024年4月~2024年5月 |
| 約款・規定集 | 2024年3月 |
| 約款・規定集 | 2023年11月~2024年2月 |
| 約款・規定集 | 2023年11月 |
| 約款・規定集 | 2023年7月~2023年11月 |
| 約款・規定集 | 2023年6月~2023年7月 |
| 約款・規定集 | 2023年3月~2023年6月 |
| 約款・規定集 | 2022年12月~2023年3月 |
| 約款・規定集 | 2022年8月~2022年12月 |
| 約款・規定集 | 2022年4月~2022年7月 |
| 約款・規定集 | 2022年1月~2022年3月 |
| 約款・規定集 | 2022年1月 |
| 約款・規定集 | 2021年10月~2021年12月 |
| 約款・規定集 | 2021年9月~2021年10月 |
| 約款・規定集 | 2021年4月~2021年9月 |
| 約款・規定集 | 2020年8月~2021年4月 |
| 約款・規定集 | 2020年4月~2020年7月 |
| 約款・規定集 | 2020年1月~2020年4月 |
| 約款・規定集 | 2019年12月 |
| 約款・規定集 | 2019年8月~2019年11月 |
| 約款・規定集 | 2019年1月~2019年7月 |
| 約款・規定集 | 2017年12月~2018年12月 |
| 約款・規定集 | 2017年9月~2017年12月 |
| 約款・規定集 | 2017年9月 |
| 約款・規定集 | 2016年7月~2017年9月 |
| 約款・規定集 | 2015年8月~2016年7月 |
| 約款・規定集 | 2015年1月~2015年7月 |
| 約款・規定集 | 2014年8月~2014年12月 |
| 約款・規定集 | 2014年6月~2014年7月 |
| 約款・規定集 | 2014年4月~2014年6月 |
| 約款・規定集 | 2014年2月~2014年4月 |
| 約款・規定集 | 2013年7月~2014年2月 |
| 約款・規定集 | 2013年4月~2013年7月 |
| 約款・規定集 | 2012年3月~2012年9月 |
| 約款・規定集 | 2012年01月~2012年2月 |
| 約款・規定集 | 2011年11月~2011年12月 |
| 約款・規定集 | 2011年10月~2011年11月 |
| 約款・規定集 | 2011年9月~2011年10月 |
| 約款・規定集 | 2011年7月~2011年9月 |
約款・規定集(金融商品仲介口座)
約款・規定集(法人口座)
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 約款・規定集(法人口座) | 2025年9月~2025年10月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2025年5月~2025年9月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2025年3月~2025年5月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2025年2月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2024年10月~2025年1月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2024年7月~2024年10月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2024年6月~2024年7月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2024年4月~2024年5月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2024年3月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2023年11月~2024年2月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2023年11月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2023年7月~2023年11月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2023年6月~2023年7月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2023年3月~2023年6月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2022年12月~2023年3月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2022年8月~2022年12月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2022年4月~2022年7月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2022年1月~2022年3月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2022年1月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2021年10月~2021年12月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2021年9月~2021年10月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2021年4月~2021年9月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2020年8月~2021年4月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2020年4月~2020年7月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2020年1月~2020年4月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2019年12月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2019年8月~2019年11月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2019年1月~2019年7月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2017年12月~2018年12月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2017年9月~2017年12月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2017年9月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2016年7月~2017年9月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2015年8月~2016年7月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2015年1月~2015年7月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2014年8月~2014年12月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2014年6月~2014年7月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2014年4月~2014年6月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2014年2月~2014年4月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2013年7月~2014年2月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2013年4月~2013年7月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2012年3月~2012年9月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2012年1月~2012年2月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2011年11月~2011年12月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2011年10月~2011年11月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2011年9月~2011年10月 |
| 約款・規定集(法人口座) | 2011年7月~2011年9月 |
約款・規定
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2025年2月~2025年5月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2024年10月~2025年1月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2024年7月~2024年10月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2023年7月~2024年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2022年12月~2023年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2022年8月~2022年12月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2021年12月~2022年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2020年8月~2021年12月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2020年4月~2020年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2019年12月~2020年3月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2019年8月~2019年11月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2018年8月~2019年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2017年9月~2018年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2017年8月~2017年9月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2016年7月~2017年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2015年8月~2016年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2014年8月~2015年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2014年4月~2014年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2013年7月~2014年4月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2012年9月~2013年7月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2011年9月~2012年9月 |
| 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | 2011年2月~2011年9月 |
総合取引約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 総合取引約款 | 2023年7月~2025年1月 |
| 総合取引約款 | 2023年3月~2023年7月 |
| 総合取引約款 | 2022年11月~2023年3月 |
| 総合取引約款 | 2020年4月~2022年11月 |
| 総合取引約款 | 2020年4月~2022年11月 |
| 総合取引約款 | 2020年1月~2020年3月 |
| 総合取引約款 | 2019年12月 |
| 総合取引約款 | 2019年8月~2019年11月 |
| 総合取引約款 | 2017年12月~2019年7月 |
| 総合取引約款 | 2017年9月~2017年12月 |
| 総合取引約款 | 2017年1月~2017年8月 |
| 総合取引約款 | 2016年7月~2016年12月 |
| 総合取引約款 | 2013年7月~2016年7月 |
保護預り約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 保護預り約款 | 2020年4月~2022年3月 |
| 保護預り約款 | 2020年1月~2020年3月 |
| 保護預り約款 | 2019年8月~2019年12月 |
| 保護預り約款 | 2015年12月~2019年7月 |
| 保護預り約款 | 2014年7月~2015年11月 |
外国証券取引口座約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 外国証券取引口座約款 | 2022年3月~2025年9月 |
| 外国証券取引口座約款 | 2022年1月~2022年3月 |
| 外国証券取引口座約款 | 2020年4月~2022年1月 |
| 外国証券取引口座約款 | 2020年4月~2022年1月 |
| 外国証券取引口座約款 | 2020年1月~2020年3月 |
| 外国証券取引口座約款 | 2019年8月~2019年12月 |
| 外国証券取引口座約款 | 2015年12月~2019年7月 |
| 外国証券取引口座約款 | 2014年7月~2015年11月 |
株式等振替決済口座管理約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2022年12月~2025年9月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2022年3月~2022年12月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2021年4月~2022年3月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2019年12月~2021年4月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2019年12月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2015年12月~2019年11月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2015年8月~2015年11月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2015年1月~2015年7月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2014年8月~2014年12月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2014年4月~2014年7月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2013年7月~2014年4月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2012年2月~2013年7月 |
| 株式等振替決済口座管理約款 | 2011年5月~2012年2月 |
投資信託受益権振替決済口座管理約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 投資信託受益権振替決済口座管理約款 | 2019年12月~2022年3月 |
| 投資信託受益権振替決済口座管理約款 | 2019年12月 |
| 投資信託受益権振替決済口座管理約款 | 2015年12月~2019年11月 |
| 投資信託受益権振替決済口座管理約款 | 2015年8月~2015年11月 |
| 投資信託受益権振替決済口座管理約款 | 2014年7月~2015年7月 |
一般債振替決済口座管理約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 一般債振替決済口座管理約款 | 2022年4月~2022年11月 |
| 一般債振替決済口座管理約款 | 2019年12月~2022年3月 |
| 一般債振替決済口座管理約款 | 2015年12月~2019年11月 |
| 一般債振替決済口座管理約款 | 2014年7月~2015年11月 |
特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款)
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款) | 2016年1月~2019年12月 |
| 特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款) | 2015年8月~2016年1月 |
| 特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款) | 2013年7月~2015年7月 |
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 | 2016年1月~2019年12月 |
| 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 | 2015年8月~2016年1月 |
| 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 | 2011年5月~2015年7月 |
| 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 | 2009年12月~2011年5月 |
特定管理口座約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 特定管理口座約款 | 2019年12月~2025年5月 |
| 特定管理口座約款 | 2016年1月~2019年12月 |
| 特定管理口座約款 | 2015年8月~2016年1月 |
| 特定管理口座約款 | 2010年2月~2015年7月 |
非課税上場株式等管理に関する約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2025年2月~2025年8月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2024年3月~2025年1月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2023年11月~2024年2月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2021年4月~2023年11月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2019年12月~2021年4月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2019年12月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2019年8月~2019年11月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2019年1月~2019年7月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2017年9月~2018年12月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2016年6月~2017年8月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2016年1月~2016年6月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2015年1月~2016年1月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2014年10月~2014年12月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2014年2月~2014年9月 |
| 非課税上場株式等管理に関する約款 | 2013年10月~2014年2月 |
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 | 2023年11月~2024年2月 |
| 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 | 2022年12月~2023年11月 |
| 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 | 2021年4月~2022年12月 |
| 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 | 2019年12月~2021年4月 |
| 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 | 2019年12月 |
| 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 | 2019年8月~2019年11月 |
| 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 | 2017年9月~2019年7月 |
| 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 | 2016年6月~2017年8月 |
| 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 | 2016年1月~2016年6月 |
SLA(サービス品質保証)規程
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| SLA(サービス品質保証)規程 | 2025年3月~2025年10月 |
| SLA(サービス品質保証)規程 | 2022年3月~2025年2月 |
| SLA(サービス品質保証)規程 | 2015年1月~2022年3月 |
| SLA(サービス品質保証)規程 | 2014年3月~2014年12月 |
| SLA(サービス品質保証)規程 | 2013年11月~2014年3月 |
| SLA(サービス品質保証)規程 | 2013年7月~2013年11月 |
| SLA(サービス品質保証)規程 | 2011年11月~2013年7月 |
| SLA(サービス品質保証)規程 | 2011年11月 |
| SLA(サービス品質保証)規程 | 2011年2月~2011年10月 |
最良執行方針
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 最良執行方針 | 2025年3月~2025年9月 |
| 最良執行方針 | 2023年11月~2025年2月 |
| 最良執行方針 | 2020年4月~2023年11月 |
| 最良執行方針 | 2019年8月~2020年3月 |
| 最良執行方針 | 2019年6月~2019年7月 |
| 最良執行方針 | 2011年11月~2019年6月 |
| 最良執行方針 | 2010年7月~2011年10月 |
契約締結前交付書面
上場有価証券等書面
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 上場有価証券等書面 | 2025年3月~2025年5月 |
| 上場有価証券等書面 | 2025年2月 |
| 上場有価証券等書面 | 2024年10月~2025年1月 |
| 上場有価証券等書面 | 2024年7月~2024年10月 |
| 上場有価証券等書面 | 2024年6月~2024年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2023年10月~2024年5月 |
| 上場有価証券等書面 | 2023年7月~2023年10月 |
| 上場有価証券等書面 | 2022年12月~2023年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2022年8月~2022年12月 |
| 上場有価証券等書面 | 2021年12月~2022年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2021年8月~2021年12月 |
| 上場有価証券等書面 | 2021年7月~2021年8月 |
| 上場有価証券等書面 | 2021年1月~2021年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2020年8月~2021年1月 |
| 上場有価証券等書面 | 2020年4月~2020年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2019年12月~2020年3月 |
| 上場有価証券等書面 | 2019年9月~2019年11月 |
| 上場有価証券等書面 | 2019年8月 |
| 上場有価証券等書面 | 2019年6月~2019年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2018年9月~2019年5月 |
| 上場有価証券等書面 | 2018年8月 |
| 上場有価証券等書面 | 2018年7月~2018年8月 |
| 上場有価証券等書面 | 2017年9月~2018年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2017年8月~2017年9月 |
| 上場有価証券等書面 | 2017年2月~2017年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2016年8月~2017年1月 |
| 上場有価証券等書面 | 2016年7月~2016年8月 |
| 上場有価証券等書面 | 2016年5月~2016年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2015年12月~2016年5月 |
| 上場有価証券等書面 | 2015年11月 |
| 上場有価証券等書面 | 2015年8月~2015年11月 |
| 上場有価証券等書面 | 2015年6月~2015年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2015年1月~2015年6月 |
| 上場有価証券等書面 | 2014年12月 |
| 上場有価証券等書面 | 2014年8月~2014年11月 |
| 上場有価証券等書面 | 2014年4月~2014年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2014年3月~2014年4月 |
| 上場有価証券等書面 | 2013年12月~2014年3月 |
| 上場有価証券等書面 | 2013年9月~2013年12月 |
| 上場有価証券等書面 | 2013年7月~2013年9月 |
| 上場有価証券等書面 | 2013年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2012年9月~2013年7月 |
| 上場有価証券等書面 | 2012年4月~2012年9月 |
| 上場有価証券等書面 | 2012年2月~2012年4月 |
| 上場有価証券等書面 | 2012年2月 |
| 上場有価証券等書面 | 2012年2月 |
| 上場有価証券等書面 | 2011年11月~2012年1月 |
| 上場有価証券等書面 | 2011年9月~2011年11月 |
| 上場有価証券等書面 | 2011年2月~2011年9月 |
上場有価証券等書面(外国株式取引)
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 上場有価証券等書面(外国株式取引) | 2025年2月~2025年5月 |
| 上場有価証券等書面(外国株式取引) | 2024年7月~2025年1月 |
| 上場有価証券等書面(外国株式取引) | 2023年12月~2024年7月 |
| 上場有価証券等書面(外国株式取引) | 2023年7月~2023年12月 |
| 上場有価証券等書面(外国株式取引) | 2023年1月~2023年7月 |
| 上場有価証券等書面(外国株式取引) | 2022年12月~2023年1月 |
| 上場有価証券等書面(外国株式取引) | 2022年8月~2022年12月 |
| 上場有価証券等書面(外国株式取引) | 2021年12月~2022年7月 |
信用取引の契約締結前交付書面
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2025年3月~2025年5月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2025年2月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2024年9月~2025年1月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2024年7月~2024年9月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2023年10月~2024年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2023年9月~2023年10月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2023年7月~2023年9月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2023年1月~2023年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2022年12月~2023年1月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2022年8月~2022年12月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2022年1月~2022年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2021年12月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2021年8月~2021年11月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2021年7月~2021年8月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2021年1月~2021年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2020年8月~2021年1月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2020年4月~2020年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2019年12月~2020年3月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2019年8月~2019年11月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2019年5月~2019年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2018年11月~2019年5月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2018年8月~2018年11月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2018年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2018年4月~2018年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2017年9月~2018年4月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2017年8月~2017年9月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2016年7月~2017年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2016年1月~2016年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2015年8月~2015年12月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2015年3月~2015年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2014年8月~2015年3月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2014年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2014年3月~2014年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2014年1月~2014年3月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2013年11月~2013年12月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2013年7月~2013年11月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2013年1月~2013年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年12月~2013年1月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年11月~2012年12月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年10月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年9月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年9月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年8月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年8月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年4月~2012年7月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年2月~2012年4月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2012年2月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2011年9月~2012年1月 |
| 信用取引の契約締結前交付書面 | 2011年3月~2011年9月 |
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
海外証券先物取引の契約締結前交付書面
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 海外証券先物取引の契約締結前交付書面 | 2015年8月~2016年7月 |
| 海外証券先物取引の契約締結前交付書面 | 2015年8月~2016年7月 |
| 海外証券先物取引の契約締結前交付書面 | 2014年8月~2015年7月 |
| 海外証券先物取引の契約締結前交付書面 | 2014年3月~2014年7月 |
| 海外証券先物取引の契約締結前交付書面 | 2013年7月~2014年3月 |
| 海外証券先物取引の契約締結前交付書面 | 2013年3月~2013年7月 |
| 海外証券先物取引の契約締結前交付書面 | 2012年9月~2013年3月 |
| 海外証券先物取引の契約締結前交付書面 | 2011年9月~2012年9月 |
| 海外証券先物取引の契約締結前交付書面 | 2010年9月~2011年9月 |
有価証券オプション取引の契約締結前交付書面
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 有価証券オプション取引の契約締結前交付書面 | 2014年3月~2014年6月 |
| 有価証券オプション取引の契約締結前交付書面 | 2013年7月~2014年3月 |
| 有価証券オプション取引の契約締結前交付書面 | 2013年7月 |
| 有価証券オプション取引の契約締結前交付書面 | 2013年2月~2013年7月 |
| 有価証券オプション取引の契約締結前交付書面 | 2012年9月~2013年2月 |
| 有価証券オプション取引の契約締結前交付書面 | 2011年9月~2012年9月 |
| 有価証券オプション取引の契約締結前交付書面 | 2011年4月~2011年9月 |
店頭カバードワラント取引の契約締結前交付書面
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 店頭カバードワラント取引の契約締結前交付書面 | 2014年3月~2014年6月 |
| 店頭カバードワラント取引の契約締結前交付書面 | 2013年7月~2014年3月 |
| 店頭カバードワラント取引の契約締結前交付書面 | 2012年9月~2013年7月 |
| 店頭カバードワラント取引の契約締結前交付書面 | 2012年1月~2012年9月 |
| 店頭カバードワラント取引の契約締結前交付書面 | 2011年9月~2011年12月 |
| 店頭カバードワラント取引の契約締結前交付書面 | 2011年4月~2011年9月 |
三菱UFJ eスマート証券 FX(店頭外国為替証拠金取引)の契約締結前交付書面
店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2019年8月~2019年11月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2018年9月~2019年7月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2018年8月~2018年9月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2018年7月~2018年8月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2018年4月~2018年7月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2017年9月~2018年4月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2017年8月~2017年9月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2017年4月~2017年7月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2017年2月~2017年3月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2016年7月~2017年2月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2016年4月~2016年7月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2015年8月~2016年4月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2014年8月~2015年7月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2014年6月~2014年7月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2014年3月~2014年6月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2013年11月~2014年3月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2013年10月~2013年11月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2013年7月~2013年10月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2013年1月~2013年7月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2012年11月~2013年1月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2012年9月~2012年11月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2012年6月~2012年9月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2012年4月~2012年6月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2012年1月~2012年3月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2011年9月~2011年12月 |
| 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面 | 2011年8月~2011年9月 |
取引所外国為替証拠金取引(OSE-FX)の契約締結前交付書面
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 取引所外国為替証拠金取引(OSE-FX)の契約締結前交付書面 | 2014年8月~2014年10月 |
| 取引所外国為替証拠金取引(OSE-FX)の契約締結前交付書面 | 2014年3月~2014年7月 |
| 取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面 | 2014年1月~2014年3月 |
| 取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面 | 2013年12月~2014年1月 |
| 取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面 | 2012年7月~2013年12月 |
| 取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面 | 2012年9月~2013年7月 |
| 取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面 | 2012年4月~2012年9月 |
| 取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面 | 2012年1月~2012年3月 |
| 取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面 | 2011年9月~2011年12月 |
| 取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面 | 2011年8月~2011年9月 |
取引所外国為替証拠金取引(くりっく365)の契約締結前交付書面
取引所CFD(株365)の契約締結前交付書面
外貨建て債券の契約締結前交付書面
| 資料名 | 制定・改訂日 |
|---|---|
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2025年4月~2025年5月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2025年2月~2025年3月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2024年7月~2025年1月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2023年7月~2024年7月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2022年12月~2023年7月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2022年8月~2022年12月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2021年12月~2022年7月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2021年7月~2021年12月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2021年1月~2021年7月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2020年8月~2021年1月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2019年12月~2020年7月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2019年8月~2019年11月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2018年8月~2019年7月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2017年9月~2018年7月 |
| 外貨建て債券の契約締結前交付書面 | 2017年8月~2017年9月 |
