株式公開買付(TOB) 銘柄一覧
現在お取扱中の銘柄
富士ソフト株式会社(銘柄コード:9749)/第二回
銘柄 | 富士ソフト株式会社(銘柄コード:9749)/第二回 |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2024年11月20日(水)※ |
公開買付申込最終日時 | 2025年1月9日(木)16時まで(22から32営業日に期間延長) |
受渡日 | 2025年1月17日(金) |
価格 | 9,451円 |
方式 | 上限なし・下限あり(12,133,398株) |
公開買付人 | FK株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
- ※受付開始時間は、会員ページ内の商品・取引インフォメーションにてお知らせいたします。
麻生フオームクリート株式会社(銘柄コード:1730)
銘柄 | 麻生フオームクリート株式会社(銘柄コード:1730) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2024年12月10日(火)※ |
公開買付申込最終日時 | 2025年1月28日(火)16時まで |
受渡日 | 2025年2月4日(火) |
価格 | 680円 |
方式 | 上限なし・下限あり(155,800株) |
公開買付人 | 日特建設株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
- ※受付開始時間は、会員ページ内の商品・取引インフォメーションにてお知らせいたします。
ウェルスナビ株式会社(銘柄コード:7342)
銘柄 | ウェルスナビ株式会社(銘柄コード:7342) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2024年12月2日(月)※ |
公開買付申込最終日時 | 2025年1月20日(月)16時まで |
受渡日 | 2025年1月27日(月) |
価格 | 1,950円 |
方式 | 上限なし・下限あり(30,988,100株) |
公開買付人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
- ※受付開始時間は、会員ページ内の商品・取引インフォメーションにてお知らせいたします。
ID&Eホールディングス株式会社(銘柄コード:9161)
銘柄 | ID&Eホールディングス株式会社(銘柄コード:9161) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2024年11月20日(水)※ |
公開買付申込最終日時 | 2025年1月15日(水)16時まで |
受渡日 | 2025年1月22日(水) |
価格 | 6,500円 |
方式 | 上限なし・下限あり(9,988,600株) |
公開買付人 | 東京海上ホールディングス株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
- ※受付開始時間は、会員ページ内の商品・取引インフォメーションにてお知らせいたします。
過去お取扱の銘柄
I-PEX株式会社(銘柄コード:6640)
銘柄 | I-PEX株式会社(銘柄コード:6640) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2024年11月8日(金) |
公開買付申込最終日時 | 2024年12月19日(木)16時まで |
受渡日 | 2024年12月26日(木) |
価格 | 2,950円 |
方式 | 上限なし・下限あり(5,042,000株) |
公開買付人 | UDON株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
富士ソフト株式会社(銘柄コード:9749)
銘柄 | 富士ソフト株式会社(銘柄コード:9749) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2024年9月5日(木) |
公開買付申込最終日時 | 2024年11月5日(火)16時まで(30から40営業日に期間延長) |
受渡日 | 2024年11月12日(火) |
価格 | 8,800円 |
方式 | 上限なし・下限なし |
公開買付人 | FK株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社アルプス物流(銘柄コード:9055)
銘柄 | 株式会社アルプス物流(銘柄コード:9055) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2024年8月22日(木) |
公開買付申込最終日時 | 2024年10月4日(金)16時まで |
受渡日 | 2024年10月11日(金) |
価格 | 5,774円 |
方式 | 上限なし・下限あり(6,368,100株) |
公開買付人 | LDEC株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社アウトソーシング(銘柄コード:2427)
銘柄 | 株式会社アウトソーシング(銘柄コード:2427) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2024年2月28日(水) |
公開買付申込最終日時 | 2024年3月27日(水)16時まで |
受渡日 | 2024年4月3日(水) |
価格 | 1,755円 |
方式 | 上限なし・下限あり(83,961,300株) |
公開買付人 | 株式会社BCJ-78 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社アオキスーパー(銘柄コード:9977)
銘柄 | 株式会社アオキスーパー(銘柄コード:9977) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2024年1月9日(火) |
公開買付申込最終日時 | 2024年2月20日(火)16時まで |
受渡日 | 2024年2月28日(水) |
価格 | 3,800円 |
方式 | 上限なし・下限あり(805,500株) |
公開買付人 | 株式会社青木商店 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社寺岡製作所(銘柄コード:4987)
銘柄 | 株式会社寺岡製作所(銘柄コード:4987) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2023年10月31日(火) |
公開買付申込最終日時 | 2023年12月13日(水)16時まで |
受渡日 | 2023年12月20日(水) |
価格 | 564円 |
方式 | 上限なし・下限あり(15,519,300株) |
公開買付人 | 株式会社KMM |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
ロックペイント株式会社(銘柄コード:4621)
銘柄 | ロックペイント株式会社(銘柄コード:4621) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2023年8月9日(水) |
公開買付申込最終日時 | 2023年9月21日(木)16時まで |
受渡日 | 2023年9月28日(木) |
価格 | 1,415円 |
方式 | 上限なし・下限あり(1,585,900株) |
公開買付人 | 辻商事株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
堺商事株式会社(銘柄コード:9967)
銘柄 | 堺商事株式会社(銘柄コード:9967) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2023年5月15日(月) |
公開買付申込最終日時 | 2023年7月12日(水)16時まで |
受渡日 | 2023年7月20日(木) |
価格 | 4,700円 |
方式 | 上限なし・下限あり(48,500株) |
公開買付人 | 堺化学工業株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
兼松サステック株式会社(銘柄コード:7961)
銘柄 | 兼松サステック株式会社(銘柄コード:7961) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2023年1月30日(月) |
公開買付申込最終日時 | 2023年3月13日(月)16時まで |
受渡日 | 2023年3月20日(月) |
価格 | 2,250 円 |
方式 | 上限なし・下限あり(570,800株) |
公開買付人 | 兼松株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
兼松エレクトロニクス株式会社(銘柄コード:8096)
銘柄 | 兼松エレクトロニクス株式会社(銘柄コード:8096) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2023年1月30日(月) |
公開買付申込最終日時 | 2023年3月13日(月)16時まで |
受渡日 | 2023年3月20日(月) |
価格 | 6,200円 |
方式 | 上限なし・下限あり(2,525,735株) |
公開買付人 | 兼松株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社ユーザベース(銘柄コード:3966)
銘柄 | 株式会社ユーザベース(銘柄コード:3966) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2022年11月10日(木) |
公開買付申込最終日時 | 2022年12月22日(木)16時まで |
受渡日 | 2022年12月29日(木) |
価格 | 1,500円 |
方式 | 上限なし・下限あり(26,023,700株) |
公開買付人 | 株式会社THE SHAPER |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社プレナス(銘柄コード:9945)
銘柄 | 株式会社プレナス(銘柄コード:9945) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2022年10月17日(月) |
公開買付申込最終日時 | 2022年11月29日(火)16時まで |
受渡日 | 2022年12月6日(火) |
価格 | 2,640円 |
方式 | 上限なし・下限あり(9,738,914株) |
公開買付人 | 合同会社塩井興産 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
日立金属株式会社(銘柄コード:5486)
銘柄 | 日立金属株式会社(銘柄コード:5486) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2022年9月27日(火) |
公開買付申込最終日時 | 2022年10月25日(火)16時まで |
受渡日 | 2022年11月1日(火) |
価格 | 2,181円 |
方式 | 上限なし・下限あり(56,814,701株) |
公開買付人 | 株式会社BCJ-52 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
日水製薬株式会社(銘柄コード:4550)
銘柄 | 日水製薬株式会社(銘柄コード:4550) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2022年6月17日(金) |
公開買付申込最終日時 | 2022年7月28日(木)16時まで(20から29営業日に期間延長) |
受渡日 | 2022年8月4日(木) |
価格 | 1,714円 |
方式 | 上限なし・下限あり(2,823,300株) |
公開買付人 | 株式会社島津製作所 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社ホウスイ(銘柄コード:1352)
銘柄 | 株式会社ホウスイ(銘柄コード:1352) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2022年3月1日(火) |
公開買付申込最終日時 | 2022年4月12日(火)16時まで |
受渡日 | 2022年4月19日(火) |
価格 | 1,220円 |
方式 | 上限なし・下限あり(964,400株) |
公開買付人 | 中央魚類株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社ATグループ(銘柄コード:8293)
銘柄 | 株式会社ATグループ(銘柄コード:8293) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2022年2月7日(月) |
公開買付申込最終日時 | 2022年3月23日(水)16時まで |
受渡日 | 2022年3月30日(水) |
価格 | 2,800 円 |
方式 | 上限なし・下限あり(18,395,528株) |
公開買付人 | 株式会社日の出 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社JALUX(銘柄コード:2729)
銘柄 | 株式会社JALUX(銘柄コード:2729) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2022年2月1日(火) |
公開買付申込最終日時 | 2022年3月16日(水)16時まで |
受渡日 | 2022年3月24日(木) |
価格 | 2,560円 |
方式 | 上限なし・下限あり(1,873,800株) |
公開買付人 | SJフューチャーホールディングス株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社クリエアナブキ(銘柄コード:4336)
銘柄 | 株式会社クリエアナブキ(銘柄コード:4336) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2021年12月13日(月) |
公開買付申込最終日時 | 2022年1月28日(金)16時まで |
受渡日 | 2022年2月4日(金) |
価格 | 910円 |
方式 | 上限なし・下限あり(218,100株) |
公開買付人 | 穴吹興産株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社NIPPO(銘柄コード:1881)
銘柄 | 株式会社NIPPO(銘柄コード:1881) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2021年11月12日(金) |
公開買付申込最終日時 | 2021年12月24日(金)16時まで |
受渡日 | 2022年1月4日(火) |
価格 | 4,000円 |
方式 | 上限なし・下限あり(11,499,700株) |
公開買付人 | ロードマップ・ホールディングス合同会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社オンリー(銘柄コード:3376)
銘柄 | 株式会社オンリー(銘柄コード:3376) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2021年8月19日(木) |
公開買付申込最終日時 | 2021年10月15日(金)16時まで(30から40営業日に期間延長) |
受渡日 | 2021年10月22日(金) |
価格 | 765円 |
方式 | 上限なし・下限あり(3,271,160株) |
公開買付人 | 株式会社紳士服中西 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
EPSホールディングス株式会社(銘柄コード:4282)
銘柄 | EPSホールディングス株式会社(銘柄コード:4282) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2021年5月28日(金) |
公開買付申込最終日時 | 2021年7月8日(木)16時まで |
受渡日 | 2021年7月15日(木) |
価格 | 1,800円 |
方式 | 上限なし・下限あり(20,022,368株) |
公開買付人 | 新鷹株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
ミサワホーム中国株式会社(銘柄コード:1728)
銘柄 | ミサワホーム中国株式会社(銘柄コード:1728) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2021年5月11日(火) |
公開買付申込最終日時 | 2021年6月21日(月)16時まで |
受渡日 | 2021年6月28日(月) |
価格 | 320円 |
方式 | 上限なし・下限なし |
公開買付人 | ミサワホーム株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
プラマテルズ株式会社(銘柄コード:2714)
銘柄 | プラマテルズ株式会社(銘柄コード:2714) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2020年11月27日(金) |
公開買付申込最終日時 | 2021年1月14日(火)16時まで |
受渡日 | 2021年1月21日(木) |
価格 | 770円 |
方式 | 上限なし・下限あり(1,718,800株) |
公開買付人 | 双日プラネット株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
東都水産(銘柄コード:8038)
銘柄 | 東都水産(銘柄コード:8038) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2020年11月10日(火) |
公開買付申込最終日時 | 2020年12月22日(火)16時まで |
受渡日 | 2020年12月29日(火) |
価格 | 4,550円 |
方式 | 上限なし・下限あり(1,329,180株) |
公開買付人 | 合同会社ASTSホールディングス |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
ソフトブレーン株式会社(銘柄コード:4779)
銘柄 | ソフトブレーン株式会社(銘柄コード:4779) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2020年9月29日(火) |
公開買付申込最終日時 | 2020年11月10日(火)16時まで |
受渡日 | 2020年11月17日(火) |
価格 | 871円 |
方式 | 上限なし・下限あり(4,833,400株) |
公開買付人 | シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社日立ハイテク (銘柄コード:8036)
銘柄 | 株式会社日立ハイテク (銘柄コード:8036) (旧商号:株式会社日立ハイテクノロジーズ) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2020年2月17日(月) |
公開買付申込最終日時 | 2020年4月6日(月)16時まで |
受渡日 | 2020年4月13日(月) |
価格 | 8,000円 |
方式 | 上限なし・下限あり(20,547,981株) |
公開買付人 | 株式会社日立製作所 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
豆蔵ホールディングス(銘柄コード:3756)
銘柄 | 豆蔵ホールディングス(銘柄コード:3756) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2020年1月31日(金) |
公開買付申込最終日時 | 2020年3月16日(月)16時まで |
受渡日 | 2020年3月24日(火) |
価格 | 1,885円 |
方式 | 上限なし・下限あり(12,166,600株) |
公開買付人 | 株式会社K2TOPホールディングス |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
昭和飛行機工業株式会社(銘柄コード:7404)
銘柄 | 昭和飛行機工業株式会社(銘柄コード:7404) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2020年2月10日(月) |
公開買付申込最終日時 | 2020年3月10日(火)16時まで |
受渡日 | 2020年3月17日(火) |
価格 | 2,129円 |
方式 | 上限なし・下限あり(21,742,900株) |
公開買付人 | ビーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
田辺三菱製薬株式会社(銘柄コード:4508)
銘柄 | 田辺三菱製薬株式会社(銘柄コード:4508) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2019年11月19日(火曜日) |
公開買付申込最終日時 | 2020年1月7日(火曜日)16時まで |
受渡日 | 2020年1月15日(水曜日) |
価格 | 2,010円 |
方式 | 上限なし・下限あり(57,670,731株) |
公開買付人 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | auカブコム証券 |
株式会社ポラテクノ(銘柄コード:4239)
銘柄 | 株式会社ポラテクノ(銘柄コード:4239) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2019年8月28日(水曜日) |
公開買付申込最終日時 | 2019年10月10日(木曜日)16時まで |
受渡日 | 2019年10月18日(金曜日) |
価格 | 993円 |
方式 | 上限なし・下限あり(9,280,000株) |
公開買付人 | 日本化薬株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
カブドットコム証券株式会社(銘柄コード:8703)
銘柄 | カブドットコム証券株式会社(銘柄コード:8703) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2019年4月25日(木曜日) |
公開買付申込最終日時 | 2019年6月13日(木曜日)16時まで |
受渡日 | 2019年6月20日(木曜日) |
価格 | 559円 |
方式 | 買付予定数156,874,431株 上限なし・下限45,758,000株 |
公開買付人 | LDF合同会社 |
公開買付代理人 | 大和証券株式会社 カブドットコム証券株式会社 |
復代理人 | - |
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(銘柄コード:8933)
銘柄 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(銘柄コード:8933) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 平成30年10月16日(火曜日) |
公開買付申込最終日時 | 平成30年11月27日(火曜日)16時まで |
受渡日 | 平成30年12月4日(火曜日) |
価格 | 1,680円 |
方式 | 買付予定数上限なし・下限なし。 |
公開買付人 | NTT-SH株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
日特建設株式会社(銘柄コード:1929)
銘柄 | 日特建設株式会社(銘柄コード:1929) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 平成30年9月3日(月曜日) |
公開買付申込最終日時 | 平成30年10月17日(水曜日)16時まで |
受渡日 | 平成30年10月24日(水曜日) |
価格 | 780円 |
方式 | 買付予定数上限あり・下限なし。按分比例方式。 |
公開買付人 | 株式会社エーエヌホールディングス |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
富士機工株式会社(銘柄コード:7260)
銘柄 | 富士機工株式会社(銘柄コード:7260) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 平成29年11月1日(水曜日) |
公開買付申込最終日時 | 平成29年12月14日(木曜日)16時まで |
受渡日 | 平成29年12月21日(木曜日) |
価格 | 740円 |
方式 | 買付予定数上限なし・下限あり(17,595,600株) |
公開買付人 | 株式会社ジェイテクト |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
郵船ロジスティクス株式会社(銘柄コード:9370)
銘柄 | 郵船ロジスティクス株式会社(銘柄コード:9370) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 平成29年11月1日(水曜日) |
公開買付申込最終日時 | 平成29年12月14日(木曜日)16時まで |
受渡日 | 平成29年12月21日(木曜日) |
価格 | 1,500円 |
方式 | 買付予定数上限なし・下限あり(2,977,700株) |
公開買付人 | 日本郵船株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
日立工機株式会社(銘柄コード:6581)
銘柄 | 日立工機株式会社(銘柄コード:6581) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 平成29年1月30日(月曜日) |
公開買付申込最終日時 | 平成29年3月22日(水曜日)16時まで |
受渡日 | 平成29年3月29日(水曜日) |
価格 | 870円 |
方式 | 買付予定数上限なし・下限あり(67,632,900株) |
公開買付人 | HK ホールディングス株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
株式会社エイチアンドエフ(銘柄コード:6163)
銘柄 | 株式会社エイチアンドエフ(銘柄コード:6163) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 平成28年11月7日(月曜日) |
公開買付申込最終日時 | 平成28年12月19日(月曜日)16時まで |
受渡日 | 平成28年12月27日(火曜日) |
価格 | 2,125円 |
方式 | 買付予定数上限なし・下限なし |
公開買付人 | 日立造船株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
株式会社 日本デジタル研究所(銘柄コード:6935)
銘柄 | 株式会社 日本デジタル研究所(銘柄コード:6935) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 平成28年11月1日(火曜日) |
公開買付申込最終日時 | 平成28年12月20日(火曜日)16時まで |
受渡日 | 平成28年12月28日(水曜日) |
価格 | 2,420円 |
方式 | 買付予定数に上限なし、下限あり(10,902,600株) |
公開買付人 | 有限会社ジェイ・ディ・エル技研 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
日本合成化学工業(銘柄コード:4201)
銘柄 | 日本合成化学工業(銘柄コード:4201) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 平成28年8月8日(月曜日) |
公開買付申込最終日時 | 平成28年9月20日(火曜日)16時まで |
受渡日 | 平成28年9月28日(水曜日) |
価格 | 910円 |
方式 | 47,242,749株。買付予定数に上限なし、下限なし |
公開買付人 | 三菱化学株式会社・Mitsubishi Chemical Europe GmbH |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
株式会社 一休(銘柄コード:2450)
銘柄 | 株式会社 一休(銘柄コード:2450) |
---|---|
公開買付申込開始日 | 2015年12月16日(水曜日) |
公開買付申込最終日時 | 2016年2月3日(水曜日)16時まで |
受渡日 | 2016年2月10日(水曜日) |
方式 | 買付予定数に上限なし、下限あり(19,492,200株) |
公開買付人 | ヤフー株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
日特建設株式会社(銘柄コード:1929)
公開買付申込開始日 | 2015年4月1日(水曜日) |
---|---|
公開買付申込最終日時 | 2015年5月22日(金曜日) |
受渡日 | 2015年5月29日(金曜日) |
方式 | 買付予定数に上限あり、下限なし。あん分比例方式。 |
公開買付人 | 株式会社エーエヌホールディングス |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
日本オフィス・システム株式会社(銘柄コード:3790)
公開買付申込開始日 | 2015年2月5日(木曜日) |
---|---|
公開買付申込最終日時 | 2015年3月19日(木曜日) |
受渡日 | 2015年3月26日(木曜日) |
方式 | 買付予定として、上限なし・下限なし。 |
買付価格 | 2,100円 |
公開買付人 | 兼松エレクトロニクス株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
日本レヂボン株式会社(銘柄コード:5389)
公開買付申込開始日 | 2014年11月7日(金曜日) |
---|---|
公開買付申込最終日時 | 2014年12月18日(木曜日) 16:00まで |
受渡日 | 2014年12月26日(金曜日) |
方式 | 買付予定として、上限なし・下限なし。 |
公開買付人 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
兼松日産農林株式会社(銘柄コード:7961)
公開買付申込開始日 | 2014年11月4日(火曜日) |
---|---|
公開買付申込最終日時 | 2014年12月16日(火曜日) 16:00まで |
受渡日 | 2014年12月24日(水曜日) |
方式 | 買付予定として、上限あり・下限なし。 按分比例方式。 |
公開買付人 | 兼松株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
株式会社アグレックス(銘柄コード:4799/東証)
公開買付申込開始日 | 2014年10月31日(金曜日) |
---|---|
公開買付申込最終日時 | 2014年12月15日(月曜日)16:00まで |
受渡日 | 2014年12月22日(月曜日) |
方式 | 買付予定として、上限なし・下限なし。 |
公開買付人 | ITホールディングス株式会社 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
大陽日酸株式会社(銘柄コード:4091/東証)
公開買付申込開始日 | 2014年9月30日(火曜日) |
---|---|
公開買付申込最終日時 | 2014年11月5日(水曜日) 16:00まで |
結果発表 | 2014年11月6日(木曜日) |
受渡日 | 2014年11月12日(水曜日) |
公開買付価格 | 普通株式1株につき金1,030円 |
方式 | 買付予定として、上限あり(104,079,476株)・下限あり(99,748,549株)。 按分比例方式。 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |
アシックス商事株式会社(銘柄コード:9814/東証)
公開買付申込開始日 | 2013年11月7日(木曜日) |
---|---|
公開買付申込最終日時 | 2013年12月18日(水曜日) |
結果発表 | 2013年12月19日(木曜日) |
受渡日 | 2013年12月26日(木曜日) |
買付けなどの価格 | 1株につき2,500円 |
方式 | 買付予定数:3,485,573 |
公開買付代理人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
復代理人 | カブドットコム証券 |