株スクール
「株スクール」とは、auカブコム証券が主催する投資勉強会です。株式投資を中心に、ビギナーからベテランまで幅広いお客さまの参加をいただき定期的に開催いたしております。(ご一緒に、ご友人やご家族の参加も可能です)
「現状からみた景気と株価」、「様々な投資手法の紹介」、「au Kabucom活用術」などなど、毎回バラエティに富んだテーマと講師をご用意しお客さまの参加をお待ちしています。
当社は、「株スクール」を通じたお客さまの生の声を参考に、一層のサービスの充実を図っていきたいと考えています。
「株スクール」のご案内は、お客さま画面や電子メールを通じて差し上げます。是非、ご参加くださいますようお願いします。
次回の株スクール
開催1ヵ月前よりログイン後画面にて参加申込をお受けいたします。
過去の開催レポート
株スクール
開催日 | タイトル | 参加数 |
---|---|---|
2017年7月22日 | 第66回 株スクール in 熊本 | 202名 |
2017年4月23日 | 第65回 株スクール in 日経ホール | 628名 |
2016年10月29日 | 第64回 株スクール in 日経ホール | 532名 |
2016年4月23日 | 第63回 株スクール in 日経ホール | 562名 |
2016年1月30日 | 第62回 株スクール in 金沢 | 195名 |
2015年9月12日 | 第61回 株スクール in 沖縄 | 105名 |
2015年7月25日 | 第60回 株スクール in 名古屋IRエキスポ2015 協賛セミナー | 340名 |
2015年5月10日 | 第59回 株スクール in 日経ホール | 578名 |
2015年4月12日 | 第58回 株スクール in 仙台 | 311名 |
2014年9月23日 | 第57回 株スクール in 日経ホール | 594名 |
2014年7月26日 | 第56回 株スクール in 名古屋IRエキスポ2014 協賛セミナー | 425名 |
2014年4月19日 | 第55回 株スクール in 日経ホール | 571名 |
2013年9月23日 | 第54回 株スクール in 日経ホール | 677名 |
2013年7月20日 | 第53回 株スクール in 名古屋IRエキスポ2013 協賛セミナー | 431名 |
2013年5月11日 | 第52回 株スクール in 日経ホール | 641名 |
2012年9月9日 | 第51回 株スクール in 日経ホール | 532名 |
2012年7月21日 | 第50回 株スクール in 名古屋IRエキスポ2012 協賛セミナー | 340名 |
2012年5月13日 | 第49回 株スクール in 日経ホール | 557名 |
2011年9月23日 | 第48回 株スクール in 日経ホール | 643名 |
2011年7月16日 | 第47回 株スクール in 名古屋IRエキスポ2011 協賛セミナー | 361名 |
2011年4月29日 | 第46回 株スクール in 日経ホール | 544名 |
2010年9月18日 | 第45回 株スクール in 日経ホール | 554名 |
2010年7月17日 | 第44回 株スクール in 名証IRエキスポ2010 協賛セミナー | 304名 |
2010年5月8日 | 第43回 株スクール in 日経ホール | 604名 |
2010年3月16日 | 第42回 株スクール 「名古屋証券取引所共催株スクール in 名古屋」 | 271名 |
2010年1月16日 | 第41回 株スクール in 日経ホール (10周年株スクール感謝祭) | 652名 |
2009年10月3日 | 第40回 株スクール in 津田ホール | 476名 |
2009年8月1日 | 第39回 株スクール in 日経ホール | 570名 |
2009年7月18日 | 第38回 株スクール in 名証IRエキスポ2009 協賛セミナー | 390名 |
2009年4月18日 | 第37回 株スクール in 津田ホール | 503名 |
2008年10月12日 | 第36回 株スクール in 津田ホール | 510名 |
2008年7月19日 | 第35回 株スクール in 名証IRエキスポ2008協賛セミナー | 460名 |
2008年4月19日 | 第34回 株スクール in 津田ホール | 450名 |
2007年9月29日 | 第33回 株スクール in 経団連ホール | 500名 |
2007年5月3日 | 第32回 株スクール in 津田ホール | 520名 |
2006年9月30日 | 第31回 株スクール in 津田ホール | 480名 |
2006年4月30日 | 第30回 株スクール in 津田ホール | 440名 |
2005年11月19日 | 第29回 株スクール TOPIX先物取引セミナー | 200名 |
2005年9月19日 | 第28回 株スクール in 津田ホール | 630名 |
2005年4月29日 | 第27回 株スクール in 津田ホール | 520名 |
2005年1月23日 | 第26回 株スクール in 浦和 | 220名 |
2004年9月26日 | 第25回 株スクール in 津田ホール | 350名 |
2004年4月25日 | 第24回 株スクール for ビギナー | 500名 |
2004年4月11日 | 第23回 株スクール in 福岡 | 200名 |
2003年11月24日 | 第22回 株スクール in 津田ホール | 540名 |
2003年9月27日 | 第21回 株スクール in 沖縄 | 150名 |
2003年7月15日 | 第20回 株スクール in 大阪 | 130名 |
2003年5月3日 | 第19回 株スクールGWスペシャル in 津田ホール | 493名 |
2002年12月21日 | 第18回 株スクールパーティー | 57名 |
2002年11月2日 | 第17回 株スクールオータムスペシャル | 514名 |
2002年10月18日 | 第16回 株スクール in 大阪 | 195名 |
2002年9月14日 | 第15回 株スクール 証券税制スペシャル in 名古屋 | 148名 |
2002年8月17日 | 第14回 株スクール 証券税制スペシャル | 204名 |
2002年7月27日 | 第13回 株スクール in KOBE | 187名 |
2002年6月13日 | 第12回 株スクール with ストックキャンパス | 112名 |
2002年5月25日 | 第11回 株スクール in 大阪 | 154名 |
2002年4月27日 | 第10回 株スクールスプリングスペシャル | 490名 |
2002年3月16日 | 第9回 株スクール in 名古屋 | 127名 |
2002年2月12日 | 第8回 株スクール with ストックキャンパス | 131名 |
2001年12月4日 | 第7回 株スクール Windows XP スペシャル | 120名 |
2001年11月14日 | 第6回 株スクール in 横浜 | 130名 |
2001年10月20日 | 第5回 株スクール@テクニカル in 大阪 | 220名 |
2001年10月6日 | 第4回 株スクール in 名古屋 | 120名 |
2001年9月8日 | 第3回 株スクール for ビギナー | 140名 |
2001年8月4日 | 第2回 株スクールサマースペシャル in 大阪 | 130名 |
2001年7月27日 | 第1回 株スクール with ストックキャンパス | 110名 |
当社主催イベント
開催日 | タイトル | 参加数 |
---|---|---|
2013年8月17日 | 夏の投資セミナー auカブコム証券&じぶん銀行共同企画 | 602名 |