Global X の日米ETF 1万円以上のお買付けでAmazonギフト券200円分プレゼントキャンペーン
このキャンペーン・プログラムは終了しました。
キャンペーンにエントリーし、キャンペーン期間中に以下の①または②の条件いずれかを満たしたお客さま先着で2,500名に200円分のAmazonギフト券をプレゼントいたします。
①グローバルXの東証上場ETFを手数料を除く約定金額で合計1万円以上買付(対象:現物株式、プチ株)
②グローバルXの米国上場ETFを手数料を除く約定金額で合計70ドル以上買付
Global X Japanは、日本で唯一のETF専門資産運用会社です。
米国ETF運用会社Global Xの知見を活用し、ETFの運用をしています。株式市場全体(TOPIX等)に連動する伝統的な指数とは異なる指数に連動するETFを上場させています。
ぜひこの機会に、ETF投資をお試しください!
- ※本キャンペーンの主催はGlobal X Japan株式会社です。
キャンペーン概要
対象期間 | 2023年7月3日(月)~2023年7月31日(月) ※国内約定日で判定 |
---|---|
対象銘柄 | 国内上場グローバルX ETF32銘柄、米国上場グローバルX ETF28銘柄 ※7/13東証上場の3銘柄を含む |
適用条件 | ①エントリーフォームよりキャンペーンへエントリー ②グローバルXの東証上場 ETF を手数料を除く約定金額で合計1万円以上買付(対象:現物株式、プチ株)、またはグローバルXの米国上場 ETFを手数料を除く約定金額で 合計70米ドル以上買付 ※期間中の売却可 |
内容 | 適用条件を満たしたお客さま先着2,500名に200円分のAmazonギフト券をプレゼント |
プレゼント時期 | 2023年8月末頃 |
プレゼント方法 | ご登録のメールアドレスへメールでご連絡させていただきます。 ※メールの再送はいたしませんので、メールアドレスが間違いないか今一度ご確認ください。 |
対象銘柄
東証上場ETF(※auカブコム証券内で2023年1月~5月買付人数上位順に表示)
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
2236 | グローバルX S&P500配当貴族ETF |
2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF |
2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF |
2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF |
2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF |
2243 | グローバルX 半導体 ETF |
2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF |
2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF |
2867 | グローバルX 自動運転&EV ETF |
2855 | グローバルX グリーン・J-REIT ETF |
2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF |
2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF |
2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF |
2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF |
2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF |
2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) |
2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF |
2639 | グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF |
2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF |
2645 | グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF |
2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF |
2637 | グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF |
2626 | グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF |
2641 | グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF |
2627 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF |
2836 | グローバルX フィンテック-日本株式 ETF |
2837 | グローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETF |
2847 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF |
7月13日 東証新規上場ETF
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF |
2253 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETFF |
2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF |
米国上場ETF(※auカブコム証券内で2023年1月~5月買付人数上位順に表示)
ティッカー | 銘柄名 |
---|---|
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF |
XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF |
PFFD | グローバルX 米国優先証券 ETF |
SDIV | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF |
BOTZ | グローバルX ロボット&AI・ETF |
CLOU | グローバルX クラウド・コンピューティング ETF |
LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF |
FINX | グローバルX フィンテック ETF |
DIV | グローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF |
BUG | グローバルX サイバーセキュリティ ETF |
6月21日 新規採用米国上場ETF
ティッカー | 銘柄名 |
---|---|
AIQ | グローバルXエイアイテクノロジー |
COPX | グローバルXコッパーマイナーズ |
DJIA | グローバルXダウ30カバードコール |
DRIV | グローバルXジドウウンテンEV |
EDOC | グローバルXエンカクイリョウ |
EMBD | グローバルXシンコウコクサイケン |
GNOM | グローバルXゲノムアンドバイオ |
HERO | グローバルXゲームEスポーツ |
MILN | グローバルXミレニアルセダイ |
MLPA | グローバルXエムエルピー |
PFFV | GlXヘンドウキンリユウセン |
QYLG | Glナスダック100カバードコール50 |
RYLD | GlXラッセル2000カバードコール |
SIL | グローバルXシルバーマイナーズ |
SOCL | グローバルXソーシャルメディア |
SPFF | GlXスーパーインカムプリファード |
SRET | GlXスーパーディビィデンドリート |
URA | グローバルXウラニウム |
キャンペーンのご注事項
- ※本キャンペーンの内容につきましてはGlobal X Japan社または当社の都合により予告なく変更になることもございますのでご了承ください。
- ※本キャンペーンは先着2,500名の上限を設けているため、人数が上限に達した場合は期間中でもキャンペーンを終了する可能性がございます。
- ※キャンペーン期間中であればエントリーおよび対象ETFの買付約定の前後は問いませんが、先着順位はエントリーおよび対象ETFの買付約定の条件が揃ったタイミングを基準として決定いたします。
- ※特典の付与対象者が2,500名に満たずにキャンペーンが終了となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※「グローバルXの東証上場ETF1万円以上のお買付条件」、「グローバルXの米国上場ETF1万円以上のお買付け条件」のいずれも達成いただいた場合でも、プレゼントはAmazonギフト券200円分のみとなります。
- ※本キャンペーンにおいて、不正な手段等が使用されたと当社が判断した場合には、キャンペーンの対象外とさせていただくこともございます。
- ※当社がキャンペーン対象とすることを適当でないと判断した場合、任意でキャンペーンの対象外とする場合があります。
- ※当選のご連絡に記載の期限内に入力がない場合、当選を無効とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
- ※キャンペーン対象可否について当社からのご案内はございません。対象のお客さまへはキャンペーンの特典受取URLをご登録のメールアドレスへメールでご連絡させていただきます。メールの再送はいたしませんので、メールアドレスが間違いないか今一度ご確認ください。
- ※auカブコム証券に口座をお持ちでない方は、総合口座開設にお時間を要する場合がございますので、お早めに口座開設手続をお願いいたします。
注目ETF
グローバルX 半導体 ETF(2243)
当ETFの目的・特色
半導体関連のビジネスを行なう米国上場企業で構成される「フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)」への連動を目指すETF
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644)
当ETFの目的・特色
半導体の製造や加工に関連したビジネスを行なう日本企業で構成される「FactSet Japan Semiconductor Index」への連動を目指すETF
グローバルX 自動運転&EV ETF(2867、DRIV)
当ETFの目的・特色
自動運転および電気自動車(EV)に関連したビジネスを行う企業で構成される「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(国内上場の場合は円換算)」」との連動を目指すETF
グローバルX AI&ビッグデータ ETF(AIQ)
当ETFの目的・特色
世界のAI及びビッグデータ関連企業で構成される「Indxx・アーティフィシャル・インテリジェンス・アンド・ビッグデータ・インデックス」との連動を目指すETF
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(QYLD)
当ETFの目的・特色
NASDAQ100指数を原資産としたカバード・コール戦略のパフォーマンスを表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index」との連動を目指すETF