くりっく365 取引時間
曜日 | プレオープン | 付合せ開始時刻 | 付合せ終了時刻 | |
---|---|---|---|---|
通常時 | 月曜日 | 付合せ開始前の60分間 | 午前7時10分 | 翌午前6時55分 |
火曜日~木曜日 | 付合せ開始前の10分間 | 午前7時55分 | ||
金曜日 | 翌午前6時00分 | |||
米国サマータイム 適用期間 |
月曜日 | 付合せ開始前の60分間 | 午前7時10分 | 翌午前5時55分 |
火曜日~木曜日 | 付合せ開始前の10分間 | 午前6時55分 | ||
金曜日 | 翌午前5時00分 |
曜日 | プレオープン | 付合せ開始時刻 | 付合せ終了時刻 | |
---|---|---|---|---|
通常時 | 月曜日 | 付合せ開始前の60分間 | 午前7時10分 | 翌日午前6時25分 |
火曜日~木曜日 | 付合せ開始前の10分間 | 午前7時55分 | ||
金曜日 | 翌日午前5時30分 | |||
米国サマータイム 適用期間 |
月曜日 | 付合せ開始前の60分間 | 午前7時10分 | 翌日午前5時25分 |
火曜日~木曜日 | 付合せ開始前の10分間 | 午前6時55分 | ||
金曜日 | 翌日午前4時30分 |