日頃より三菱UFJ eスマート証券の米国株式をご利用いただきありがとうございます。
2025年11月4日(火)より米国株式21銘柄の新規取扱いを開始いたします。
プライベートワイヤレス・ドローン・自動データソリューションを提供する「オンダスホールディングス(ONDS)オンダスホールディングス(ONDS)」やモバイルアプリとウェブサイトを介して住宅不動産取引デジタルプラットフォームを提供する「オープンドアテクノロジーズ(OPEN)オープンドアテクノロジーズ(OPEN)」、テキサス州のエネルギー・データセンター開発プロジェクトの長期リース契約に基づく所有権を有する不動産投資信託「フェルミ(FRMI)フェルミ(FRMI)」など、お客さまからのリクエストを参考に銘柄選定いたしました。
たくさんのリクエストをいただき誠にありがとうございました。
取扱銘柄リクエスト(ログインが必要となります)
新規取扱い銘柄に関しましては以下の一覧をご参照ください。
2025年11月4日(火)米国株式新規取扱い銘柄
| ティッカー | 銘柄名 | 銘柄名(カナ) | 業種 |
|---|
| OPEN OPEN | Opendoor Technologies Inc. Opendoor Technologies Inc. | オープンドアテクノロジーズ | 不動産業 |
| ONDS ONDS | Ondas Holdings Inc. Ondas Holdings Inc. | オンダスホールディングス | 精密機器 |
| SBET SBET | SharpLink Gaming, Inc. SharpLink Gaming, Inc. | シャープリンクゲーミング | サービス業 |
| PGY PGY | Pagaya Technologies Ltd. Pagaya Technologies Ltd. | パガヤテクノロジーズ | その他金融業 |
| ZETA ZETA | Zeta Global Holdings Corp. Zeta Global Holdings Corp. | ゼータグローバルHD | サービス業 |
| BTDR BTDR | Bitdeer Technologies Group Bitdeer Technologies Group | ビットディアテクノロジーズG | その他金融業 |
| NTSK NTSK | Netskope, Inc. Netskope, Inc. | ネットスコープ | サービス業 |
| FIGR FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Figure Technology Solutions, Inc. | フィギュアテクノロジー | サービス業 |
| HMY HMY | Harmony Gold Mining Company Limited ADR Harmony Gold Mining Company Limited ADR | ハーモニーゴールドマイニング | 鉱業 |
| QMCO QMCO | Quantum Corporation Quantum Corporation | クアンタム | 精密機器 |
| XERS XERS | Xeris Biopharma Holdings, Inc. Xeris Biopharma Holdings, Inc. | ゼリスバイオファーマHD | 医薬品 |
| CIB CIB | Grupo Cibest S.A. ADR Grupo Cibest S.A. ADR | グルーポシベストADR | 銀行業 |
| GILT GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. Gilat Satellite Networks Ltd. | ジラットサテライト | 精密機器 |
| GEOS GEOS | Geospace Technologies Corporation Geospace Technologies Corporation | ジオスペーステクノロジーズ | 精密機器 |
| MRAM MRAM | Everspin Technologies, Inc. Everspin Technologies, Inc. | エバースピンテクノロジーズ | 精密機器 |
| ETOR ETOR | eToro Group Ltd. eToro Group Ltd. | イートログループ | 証券、商品先物取引業 |
| VOYG VOYG | Voyager Technologies, Inc. Voyager Technologies, Inc. | ボイジャーテクノロジーズ | 輸送用機器 |
| AII AII | American Integrity Insurance Group, Inc. American Integrity Insurance Group, Inc. | アメリカンインテグリティ | 保険業 |
| FRMI FRMI | Fermi Inc. Fermi Inc. | フェルミ | 不動産業 |
| KLAR KLAR | Klarna Group plc Klarna Group plc | クラーナグループ | その他金融業 |
| VG VG | Venture Global, Inc. Venture Global, Inc. | ベンチャーグローバル | 電気・ガス業 |
銘柄名の日本語名称は、日本で一般的と考えられる名称を利用しておりますが、その正確性を三菱UFJ eスマート証券が保証するものではございません。
銘柄情報は当社が信頼できると判断した情報源より入手したものですが、その正確性、確実性を保証するものではありません。銘柄の上場、名称の変更などの最新の情報が反映されていない場合があります。
本一覧を用いて参照した銘柄情報と取引画面の銘柄情報が異なる場合があります。また、取扱銘柄であっても、コーポレートアクション等の事情により一時的に売買ができないことがあります。
お取引にあたっては、取引サイト上で銘柄をご確認いただきますよう、お願いいたします。
取扱銘柄の追加リクエスト
※マイページへのログインが必要となります。