ホーム > 企業・開示情報 > プレスリリース > 2017年3月 月次業績の開示(速報値)

2017年3月 月次業績の開示(速報値)

2017年4月12日 [IR]

2017年3月の月次業績(速報)を開示致します

2017年3月期 (単位:百万円(※単位未満切り捨て)
  2016年4月 2016年5月 2016年6月 第1四半期
委託手数料 771 612 732 2,115
株式等現物 334 277 323 935
株式等信用 301 242 290 835
先物・オプション 109 69 96 276
その他 25 22 20 68
受入手数料 926 740 916 2,584
トレーディング損益 102 87 152 342
金融収支 647 653 668 1,969
純営業収益 1,676 1,481 1,738 4,896
  2016年7月 2016年8月 2016年9月 第2四半期
委託手数料 664 568 546 1,779
株式等現物 297 265 252 815
株式等信用 269 227 216 713
先物・オプション 85 66 67 220
その他 12 7 10 30
受入手数料 813 692 679 2,186
トレーディング損益 92 70 94 257
金融収支 589 574 616 1,779
純営業収益 1,495 1,338 1,390 4,224
  2016年10月 2016年11月 2016年12月 第3四半期
委託手数料 523 742 798 2,064
株式等現物 248 375 428 1,052
株式等信用 200 261 279 740
先物・オプション 62 89 78 230
その他 11 15 12 39
受入手数料 683 901 971 2,556
トレーディング損益 71 97 95 264
金融収支 625 581 659 1,866
純営業収益 1,380 1,580 1,727 4,688
  2017年1月 2017年2月 2017年3月 第4四半期 通期
委託手数料 645 677 749 2,073 8,032
株式等現物 326 337 378 1,042 3,846
株式等信用 232 264 283 781 3,071
先物・オプション 69 61 72 203 930
その他 16 13 15 45 184
受入手数料 789 788 937 2,515 9,842
トレーディング損益 94 65 83 243 1,108
金融収支 600 579 737 1,917 7,534
純営業収益 1,484 1,980 1,767 5,232 19,041

上記数値は監査前の速報値であるため決算発表時の数値と異なる場合があります。

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る