2026年8月の約定金額等の業務計数を開示致します。
記
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数(日) | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | (-2) |
| 二市場株式等個人委託売買代金 1日あたり(億円)および前月比(率) | 47,856 -7% | 50,097 +5% | 62,638 +25% | 78,896 +26% | 65,374 -17% | - - | - - |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券口座数 | 2,006,355 | 2,015,236 | 2,026,796 | 2,047,593 | 2,066,708 | 2,083,965 | (+17,257) |
| 新規開設口座数 | 18,578 | 11,648 | 13,052 | 22,398 | 21,934 | 18,747 | (-3,187) |
| 株式等月間売買代金(億円) | 64,002 | 68,135 | 70,378 | 109,638 | 102,746 | 90,005 | (-12,741) |
| 店頭FX月間売買代金(億円) | 83,187 | 73,673 | 76,036 | 58,620 | 82,990 | 74,701 | (-8,289) |
| 月末預り資産額(億円) | 49,858 | 52,729 | 54,807 | 55,198 | 55,959 | 58,335 | (+2,376) |
| 信用残高(億円) | 4,071 | 3,443 | 3,549 | 3,959 | 3,569 | 4,085 | (+516) |
- 上記数値は速報値です。決算発表時の数値と異なる場合があります。
- 二市場株式等個人委託売買代金は、日本取引所グループ公表数値より算出したものです。(発表月分は未発表のため、「-」で表示)
- 株式等月間売買代金には、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託証券(REIT)が含まれております。
- 月末預り資産額は、時価ベースの金額です。また信用残高は、月末受渡ベースの金額です。
詳細な情報につきましてはエクセルデータをご参照ください。