2026年7月の約定金額等の業務計数を開示致します。
記
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数(日) | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | (-) |
| 二市場株式等個人委託売買代金 1日あたり(億円)および前月比(率) | 51,576 +19% | 47,856 -7% | 50,097 +5% | 62,638 +25% | 78,896 +26% | - - | - - |
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券口座数 | 1,989,114 | 2,006,355 | 2,015,236 | 2,026,796 | 2,047,593 | 2,066,708 | (+19,115) |
| 新規開設口座数 | 33,575 | 18,578 | 11,648 | 13,052 | 22,398 | 21,934 | (-464) |
| 株式等月間売買代金(億円) | 55,951 | 64,002 | 68,135 | 70,378 | 109,638 | 102,746 | (-6,892) |
| 店頭FX月間売買代金(億円) | 74,009 | 83,187 | 73,673 | 76,036 | 58,620 | 82,990 | (+24,370) |
| 月末預り資産額(億円) | 53,765 | 49,858 | 52,729 | 54,807 | 55,198 | 55,959 | (+761) |
| 信用残高(億円) | 3,650 | 4,071 | 3,443 | 3,549 | 3,959 | 3,569 | (-390) |
- 上記数値は速報値です。決算発表時の数値と異なる場合があります。
- 二市場株式等個人委託売買代金は、日本取引所グループ公表数値より算出したものです。(発表月分は未発表のため、「-」で表示)
- 株式等月間売買代金には、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託証券(REIT)が含まれております。
- 月末預り資産額は、時価ベースの金額です。また信用残高は、月末受渡ベースの金額です。
詳細な情報につきましてはエクセルデータをご参照ください。