2026年3月の約定金額等の業務計数を開示致します。
記
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数(日) | 22 | 18 | 22 | 19 | 18 | 21 | (+3) |
| 二市場株式等個人委託売買代金 1日あたり(億円)および前月比(率) | 42,007 +19% | 42,571 +1% | 33,671 -21% | 43,239 +28% | 51,576 +19% | - - | - - |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券口座数 | 1,892,202 | 1,905,658 | 1,923,864 | 1,956,719 | 1,989,114 | 2,006,355 | (+17,241) |
| 新規開設口座数 | 18,973 | 15,102 | 19,677 | 34,312 | 33,575 | 18,578 | (-14,997) |
| 株式等月間売買代金(億円) | 58,092 | 47,106 | 45,085 | 52,119 | 55,951 | 64,002 | (+8,051) |
| 店頭FX月間売買代金(億円) | 100,024 | 74,974 | 67,383 | 78,109 | 74,009 | 83,187 | (+9,178) |
| 月末預り資産額(億円) | 46,620 | 47,470 | 47,987 | 50,295 | 53,765 | 49,858 | (-3,907) |
| 信用残高(億円) | 3,178 | 3,017 | 3,131 | 3,261 | 3,650 | 4,071 | (+421) |
- 上記数値は速報値です。決算発表時の数値と異なる場合があります。
- 二市場株式等個人委託売買代金は、日本取引所グループ公表数値より算出したものです。(発表月分は未発表のため、「-」で表示)
- 株式等月間売買代金には、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託証券(REIT)が含まれております。
- 月末預り資産額は、時価ベースの金額です。また信用残高は、月末受渡ベースの金額です。
詳細な情報につきましてはエクセルデータをご参照ください。