格付取得に関するお知らせ
2020年10月23日
格付取得に関するお知らせ
auカブコム証券株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 齋藤正勝、以下「当社」という)は、株式会社日本格付研究所(JCR)より、以下のとおり信用格付を取得しましたので、お知らせいたします。
格付機関 | 格付対象 | 格付 | 見通し | 更新日 |
---|---|---|---|---|
日本格付研究所 | 長期発行体格付 | A+ | 安定的 | 2020年10月23日 |
日本格付研究所 | 短期発行体格付 | J-1 | 2020年10月23日 |
当社の格付は2007年6月29日の格上げ以降A+を維持しており、また見通しも「安定的」で据え置かれております。
詳細につきましては、日本格付研究所(JCR)のWEBサイト(https://www.jcr.co.jp/)をご参照ください。
AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
---|---|
AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
LD | 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っていると JCR が判断している。 |
D | 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っていると JCR が判断している。 |
AAからBまでの格付記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)若しくはマイナス(-)の符号による区分を付す。
J-1 | 短期債務履行の確実性が最も高い。「J-1」の中でも特に短期債務履行の確実性の高いものについては「J-1+」で表す。 |
---|---|
J-2 | 短期債務履行の確実性は高いが、J-1 より若干劣る。 |
J-3 | 短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を被りやすい。 |
NJ | 上位等級より、短期債務履行の確実性が劣る。 |
LD | 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っていると JCR が判断している。 |
D | 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っていると JCR が判断している。 |
【本件に関するお問い合わせ】
auカブコム証券株式会社
経営管理部
TEL:03-3551-6685
Email:[email protected]