| 商号 | カブドットコム証券株式会社(kabu.com Securities Co., Ltd.) | ||
| 金融商品取引業者登録 | 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第61号 2007年(平成19年)9月30日 |
||
| 銀行代理業許可 | 関東財務局長(銀代)第8号 2006年(平成18年)12月22日 | ||
| 設立 | 1999年(平成11年)11月19日 | ||
| 資本金 | 71.96億円 (資本準備金 119.13億円) | ||
| 本店所在地 | 〒104-0033東京都中央区新川1-28-25 東京ダイヤビルディング3号館 | ||
| 代表者 | 取締役 代表執行役社長 齋藤 正勝 | ||
| 取締役 | 取締役会長 | 山下 公央 | (元株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)執行役員、CFSA(公認金融監査人)) |
| 取締役 | 齋藤 正勝 | (代表執行役社長) | |
| 渡辺 喜宏 | (株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役(代表取締役)) | ||
| 笠松 重保 | (三菱UFJ証券株式会社 取締役常務執行役員(コンプライアンス本部長)) | ||
| 村上 敦士 | (株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ経営企画部副部長) | ||
| 磯崎 哲也 | (公認会計士/システム監査技術者、 CFSA(公認金融監査人)) |
||
| 佐藤 丈文 | (弁護士) | ||
| 執行役 | 代表執行役 | 齋藤 正勝 | (最高経営責任者(CEO)) |
| 常務執行役 | 雨宮 猛 | (業務統括部長 最高財務責任者(CFO)) | |
| 臼田 琢美 | (営業統括部部長) | ||
| 眞部 則広 | (事務統括部部長 最高コンプライアンス責任者(CCO)) | ||
| 執行役 | 石川 陽一 | (PTS統括部長) | |
| 阿部 吉伸 | (システム統括部部長) | ||
| アドバイザー | 長友 英資 | (ENアソシエイツ代表、元株式会社東京証券取引所常務取締役・最高自主規制責任者(CSRO)) | |
| 白石 康広 | (顧問弁護士) | ||
| 土生 哲也 | (顧問弁理士) | ||
| 経営体制 | 委員会設置会社(委員会構成員詳細) | ||
| 従業員 | 従業員数88名(平均年齢35.7歳) 内、日本証券業協会「内部管理責任者」資格取得者76名 QMS「内部監査員」資格取得者36名 CFSA(公認金融監査人)2名 経済産業省 情報処理技術者資格取得者35名 |
||
| 加入協会 | 日本証券業協会 社団法人金融先物取引業協会 |
||
| 加入投資者保護基金 | 日本投資者保護基金 | ||
| 取得会員・取引参加者資格 | 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所、ジャスダック証券取引所 | ||
| 認可業務 (金商法) |
私設取引システム運営業務(金商法第2条第8項第10号) | ||
| 加入団体 | 社団法人日本経済団体連合会 | ||
| 取得認証 |
ISO9001:2000(品質マネジメントシステム国際規格) 認証番号:01399-2005-AQ-KOB-UKAS ISO/IEC 20000-1:2005(ITサービスマネジメントシステム国際規格) 認証番号:09631-2006-AQ-LDN-itSMF ISO/IEC 27001:2005=JIS Q 27001:2006(情報セキュリティ管理国際規格) 認証番号:00967-2004-AIS-KOB-JIPDEC Rev.1 認証番号:07506-2004-AIS-ROT-UKAS |
||
| 取得特許 |
コールセンター間の通話中継方法(※) (登録番号 特許第3719711号) 発注条件を自動設定する売買注文処理システム及び売買注文の処理方法 (登録番号 特許第3734168号) 訂正条件を自動設定する売買注文処理システム及び売買注文の処理方法 (登録番号 特許第3754009号) 売買注文自動発注装置及び売買注文の自動発注方法 (登録番号 特許第3875206号) 証券取引口座の開設方法及び証券取引口座開設システム(※) (登録番号 特許第3916242号) 売買注文執行保証システム及び売買注文執行の保証方法 (登録番号 特許第3966475号) 発注条件と注文内容を自動設定する売買注文処理システム及び売買注文の処理方法 (登録番号 特許第4076512号) ※印は株式会社三菱東京UFJ銀行との共同特許 |
||
2008年4月30日現在




















