カブドットコム証券 口座開設・資料請求のお申込はこちら(無料) お客様ページへログイン
 文字サイズ中
ホーム > IR情報注文・約定情報等の推移
印刷
おすすめ情報
 
IR情報
会社案内
方針/ポリシー
決算・財務情報
各種情報開示
委託手数料
注文・約定情報等
顧客投資成績
顧客分別金信託状況
システムリポート
サポートセンターリポート
kabu.comPTSリポート
売買審査状況
株券入庫状況
SLA精査状況
知的財産報告書
品質管理システム報告書
株式情報
プレスリリース
採用案内
手数料
商品情報
各種サービス
投資情報
リスク管理
スーパー証券口座
kabu.comPTS
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ証券
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
注文・約定情報等の推移
毎月の、お客様の口座数や注文・約定件数等の状況を、翌月初に掲載いたします。

約定情報の推移(単位:件) 証券口座数(単位:件) 預り残高(単位:百万円)
約定情報の推移(単位:件) 証券口座数(単位:件) 預り残高(単位:百万円)
:一日平均株式約定件数
:一日平均現物約定数
:一日平均信用約定数
:証券口座(左軸)
:信用口座(右軸)
:先物・オプション口座(右軸)
:外国為替保証金取引口座
(右軸)
:預り資産額(百万円)
:信用残高(百万円)
画像をクリックすると大きいグラフをご覧になれます。

◆2008年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
証券口座数 625,508          
信用口座数 59,383          
先物・オプション口座数 18,484          
外国為替保証金取引口座数 17,814          
貸株サービス利用口座数 5,120          
1日平均株式約定件数(件) 41,910          
1日平均現物約定件数(件) 20,493          
1日平均信用約定件数(件) 21,417          
株式1約定当り売買代金(千円) 1,157          
現物1約定当り売買代金(千円) 818          
信用1約定当り売買代金(千円) 1,481          
月間外国為替保証金取引売買代金(億円) 5,215          
月末預り資産額(百万円) 1,105,693          
うち、株式(百万円) 771,754          
うち、投資信託(百万円) 72,443          
信用残高(百万円) 111,055          
貸株サービス利用残高(百万円) 35,627          
※上記数値は速報値です。決算発表時の数値と異なる場合があります。
※証券口座数、信用口座数、先物・オプション口座数、外国為替保証金取引口座数とも、月末時点で取引が可能な法人口座数を含む口座数で算出しております。なお、4月の抹消口座数は642口座となりました。
※約定件数は、内出来を含みます。
※株式現物に関する数値には単元未満株(「プチ株® 」)、ならびに参加証券会社分を除く「kabu.comPTS」での取引を含みます。
※4月の参加証券会社を除く「kabu.comPTS」売買代金は28億円(売り買い合計/切捨)です。
※預り資産額は、時価ベースの金額です。また信用残高は、月末受渡ベースの金額です。

◆2007年度

  10月 11月 12月 1月 2月 3月
証券口座数 601,578 605,288 608,625 613,484 618,214 622,422
信用口座数 56,611 57,025 57,408 57,936 58,353 58,754
先物・オプション口座数 15,485 15,990 16,391 16,854 17,407 17,939
外国為替保証金取引口座数 11,684 12,881 13,764 14,940 15,663 17,078
貸株サービス利用口座数 - - - - 1,432 3,239
1日平均株式注文件数 84,432 73,936 68,346 61,906 71,909 61,094
1日平均株式約定件数 53,320 48,050 41,400 45,095 47,812 41,664
1日平均現物約定数 27,051 24,911 21,291 22,935 23,980 21,076
1日平均信用約定数 26,268 23,138 20,109 22,160 23,832 20,588
株式1約定当り売買代金(千円) 1,211 1,186 1,212 1,096 1,124 1,042
現物1約定当り売買代金(千円) 896 864 886 773 792 708
信用1約定当り売買代金(千円) 1,534 1,533 1,557 1,430 1,458 1,384
月間外国為替保証金取引売買代金(億円) 8,013 8,825 4,912 6,318 4,820 5,740
預り資産額(百万円) 1,237,098 1,177,742 1,148,682 1,065,114 1,089,113 1,021,111
うち、株式(百万円) 880,955 833,089 799,475 735,648 755,109 713,894
うち、投資信託(百万円) 80,526 74,963 78,168 68,627 71,169 65,703
信用残高(百万円) 162,747 148,464 146,673 116,544 120,232 116,432
貸株サービス利用残高(百万円) - - - - 6,887 11,014

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
証券口座数 567,880 574,624 580,781 588,424 594,317 597,898
信用口座数 53,802 54,417 54,888 55,393 55,878 56,200
先物・オプション口座数 12,369 12,985 13,430 13,904 14,438 14,876
外国為替保証金取引口座数 - 3,921 5,606 7,245 9,262 10,466
1日平均株式注文件数 83,653 84,971 96,678 90,224 73,330 63,050
1日平均株式約定件数 47,196 48,816 53,471 49,338 46,968 40,663
1日平均現物約定数 24,852 25,793 28,213 26,217 24,422 20,679
1日平均信用約定数 22,343 23,022 25,258 23,121 22,546 19,983
株式1約定当り売買代金(千円) 1,279 1,334 1,316 1,364 1,302 1,223
現物1約定当り売買代金(千円) 908 926 926 969 924 878
信用1約定当り売買代金(千円) 1,692 1,790 1,751 1,812 1,712 1,579
月間外国為替保証金取引売買代金(億円) - 503 1,822 4,173 7,216 4,817
預り資産額(百万円) 1,222,807 1,237,580 1,277,476 1,271,392 1,195,369 1,188,337
うち、株式(百万円) 874,369 885,096 910,380 902,395 859,422 849,430
うち、投資信託(百万円) 56,484 60,382 65,495 69,420 71,416 75,449
信用残高(百万円) 182,481 177,804 191,395 190,999 172,134 156,568

◆2006年度

  10月 11月 12月 1月 2月 3月
証券口座数 532,046 537,821 542,990 549,364 556,184 562,606
信用口座数 49,483 50,204 50,966 51,841 52,642 53,374
先物・オプション口座数 9,388 9,822 10,278 10,787 11,293 11,862
1日平均株式注文件数 92,998 81,386 89,579 102,016 114,941 91,010
1日平均株式約定件数 53,145 46,316 49,379 59,435 66,893 53,857
1日平均現物約定数 28,461 23,730 26,176 31,945 37,159 28,869
1日平均信用約定数 24,684 22,585 23,203 27,489 29,734 24,987
株式1約定当り売買代金(千円) 1,261 1,186 1,261 1,280 1,387 1,394
現物1約定当り売買代金(千円) 880 813 893 910 994 989
信用1約定当り売買代金(千円) 1,699 1,579 1,677 1,710 1,879 1,862
預り資産額(百万円) 1,180,875 1,145,535 1,178,270 1,232,882 1,262,220 1,245,131
信用残高(百万円) 166,501 166,538 171,553 173,884 182,769 192,892

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
証券口座数 486,250 495,250 502,327 509,003 515,807 524,191
信用口座数 43,931 44,932 45,858 46,732 47,745 48,616
先物・オプション口座数 6,478 6,737 7,014 7,588 8,220 8,843
1日平均株式注文件数 133,346 100,807 87,500 84,671 94,921 84,169
1日平均株式約定件数 71,573 56,142 54,771 50,523 53,948 46,760
1日平均現物約定数 42,580 32,473 29,663 26,963 28,620 25,470
1日平均信用約定数 28,992 23,669 25,109 23,560 25,328 21,291
株式1約定当り売買代金(千円) 1,353 1,289 1,199 1,200 1,222 1,227
現物1約定当り売買代金(千円) 937 899 838 809 858 859
信用1約定当り売買代金(千円) 1,964 1,823 1,626 1,648 1,634 1,667
預り資産額(百万円) 1,253,226 1,167,704 1,166,355 1,113,543 1,165,768 1,151,061
信用残高(百万円) 232,485 222,897 192,273 172,752 174,121 175,683

◆2005年度

  10月 11月 12月 1月 2月 3月
証券口座数 300,769 315,354 336,423 428,729 459,144 475,425
信用口座数 30,808 31,971 33,122 38,413 40,481 42,554
1日平均株式注文件数 91,933 107,989 122,058 151,209 131,854 116,224
1日平均株式約定件数 53,090 64,887 78,667 100,075 83,361 63,375
1日平均現物約定数 28,823 36,980 46,162 62,104 49,288 37,551
1日平均信用約定数 24,268 27,907 32,505 37,972 34,073 25,824
株式1約定当り売買代金(千円) 1,264 1,306 1,378 1,281 1,260 1,294
現物1約定当り売買代金(千円) 920 919 969 949 899 894
信用1約定当り売買代金(千円) 1,671 1,819 1,959 1,824 1,781 1,876
預り資産額(百万円) 736,168 823,436 938,924 1,198,660 1,193,121 1,234,770
信用残高(百万円) 142,533 161,772 189,866 218,125 199,182 219,408

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
証券口座数 245,357 254,315 262,291 270,098 279,026 287,987
信用口座数 25,059 25,941 26,656 27,614 28,774 29,813
1日平均株式注文件数 67,204 59,229 65,818 75,808 79,549 90,438
1日平均株式約定件数 36,152 34,233 36,370 41,681 45,634 56,239
1日平均現物約定数 22,074 19,837 21,432 22,855 24,119 30,659
1日平均信用約定数 14,078 14,396 14,938 18,826 21,515 25,581
株式1約定当り売買代金(千円) 1,048 1,063 1,038 1,043 1,171 1,255
現物1約定当り売買代金(千円) 699 718 709 744 852 908
信用1約定当り売買代金(千円) 1,596 1,537 1,510 1,405 1,528 1,672
預り資産額(百万円) 578,349 581,013 606,869 630,198 665,686 707,801
信用残高(百万円) 111,612 109,269 110,874 114,606 118,163 127,113

◆2004年度

  10月 11月 12月 1月 2月 3月
証券口座数 189,051 197,028 203,589 210,312 221,385 233,165
信用口座数 19,881 20,752 21,434 22,294 23,122 24,185
1日平均株式注文件数 49,747 54,155 56,593 69,689 74,498 71,233
1日平均株式約定件数 25,617 28,117 28,942 37,071 38,720 40,486
 1日平均現物約定数 14,002 15,868 16,138 21,292 22,574 24,605
 1日平均信用約定数 11,615 12,248 12,804 15,779 16,146 15,881
株式1約定当り売買代金(千円) 1,094 1,065 1,086 1,042 1,033 1,035
 現物1約定当り売買代金(千円) 704 668 711 721 691 700
 信用1約定当り売買代金(千円) 1,563 1,579 1,558 1,474 1,511 1,556
預り資産額(百万円) 454,236 479,254 500,139 528,486 548,482 575,639
信用残高(百万円) 79,394 80,475 79,310 94,161 101,731 112,916

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
証券口座数 147,105 155,559 163,841 169,740 174,666 181,280
信用口座数 14,736 15,744 16,787 17,579 18,401 19,164
1日平均株式注文件数 54,516 42,654 49,443 48,136 41,356 47,623
1日平均株式約定件数 31,657 25,302 25,061 24,782 20,206 25,671
 1日平均現物約定数 18,037 14,230 14,149 14,149 10,810 14,185
 1日平均信用約定数 13,621 11,073 10,912 10,633 9,395 11,486
株式1約定当り売買代金(千円) 1,463 1,339 1,352 1,279 1,283 1,153
 現物1約定当り売買代金(千円) 993 887 900 847 849 771
 信用1約定当り売買代金(千円) 2,086 1,918 1,937 1,853 1,782 1,624
預り資産額(百万円) 442,763 426,487 456,838 445,464 464,195 450,714
信用残高(百万円) 85,254 79,456 84,116 87,082 82,192 83,283

◆2003年度

  10月 11月 12月 1月 2月 3月
証券口座数 122,683 125,397 127,968 131,066 134,768 140,292
信用口座数 10,780 11,319 11,973 12,607 13,307 14,220
1日平均株式注文件数 32,284 26,068 25,190 33,201 33,717 49,232
1日平均株式約定件数 19,336 14,608 12,932 17,338 16,770 27,559
1日平均現物約定数 9,882 6,989 6,238 8,612 8,481 16,043
1日平均信用約定数 9,453 7,619 6,694 8,726 8,289 11,516
株式1約定当り売買代金(千円) 1,491 1,412 1,387 1,366 1,369 1,274
現物1約定当り売買代金(千円) 1,030 985 960 938 914 821
信用1約定当り売買代金(千円) 1,974 1,803 1,786 1,788 1,834 1,905
預り資産額(百万円) 317,450 307,597 313,558 336,643 350,080 397,807
信用残高(百万円) 56,939 48,680 47,676 56,751 61,143 69,964

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
証券口座数 111,334 112,592 113,903 115,778 117,669 119,745
信用口座数 7,779 8,147 8,531 9,140 9,650 10,239
1日平均株式注文件数 17,577 19,979 24,417 26,061 26,368 29,970
1日平均株式約定件数 9,703 10,818 14,056 14,747 14,201 17,418
1日平均現物約定数 4,079 4,720 6,385 7,045 6,852 8,732
1日平均信用約定数 5,623 6,099 7,671 7,701 7,349 8,687
株式1約定当り売買代金(千円) 960 1,019 1,094 1,257 1,274 1,464
現物1約定当り売買代金(千円) 669 714 777 889 910 1,018
信用1約定当り売買代金(千円) 1,171 1,256 1,357 1,593 1,614 1,913
預り資産額(百万円) 196,347 213,185 238,315 255,014 277,248 294,169
信用残高(百万円) 26,067 28,111 31,603 35,463 38,821 48,171

◆2002年度

  10月 11月 12月 1月 2月 3月
証券口座数 103,491 104,317 105,297 106,405 108,411 110,326
信用口座数 5,566 5,857 6,249 6,628 7,046 7,450
1日平均株式注文件数 12,577 13,984 13,395 14,658 17,078 15,278
1日平均株式約定件数 6,422 7,694 6,588 7,606 8,453 8,184
1日平均現物約定数 3,382 3,645 3,058 3,203 3,773 3,463
1日平均信用約定数 3,040 4,050 3,530 4,404 4,680 4,721
株式1約定当り売買代金(千円) 955 939 944 979 1,001 998
現物1約定当り売買代金(千円) 683 651 686 666 673 660
信用1約定当り売買代金(千円) 1,258 1,198 1,168 1,207 1,266 1,245
預り資産額(百万円) 174,583 193,053 186,565 188,847 192,811 191,121
信用残高(百万円) 19,018 18,121 19,698 19,952 22,686 21,968

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
証券口座数 90,049 91,608 92,871 95,389 98,351 102,351
信用口座数 3,382 3,800 4,154 4,557 4,921 5,229
1日平均株式注文件数 14,937 16,615 14,729 13,613 13,128 12,233
1日平均株式約定件数 5,915 7,111 6,291 5,822 5,716 5,975
1日平均現物約定数 4,106 4,770 4,096 3,499 3,346 3,308
1日平均信用約定数 1,809 2,342 2,195 2,323 2,370 2,667
株式1約定当り売買代金(千円) 923 995 973 986 952 1,001
現物1約定当り売買代金(千円) 752 778 754 713 666 700
信用1約定当り売買代金(千円) 1,313 1,436 1,383 1,397 1,358 1,374
預り資産額(百万円) 176,234 191,473 182,298 179,735 178,451 183,536
信用残高(百万円) 10,084 13,032 15,303 17,559 17,891 18,372

◆2001年度

  10月 11月 12月 1月 2月 3月
証券口座数(口座) 78,238 79,657 83,317 85,240 86,767 88,630
信用口座数(口座) - - - - 2,164 2,869
1日平均株式注文件数(件) 9,163 9,212 9,711 10,199 10,996 14,993
1日平均株式約定件数(件) 3,644 3,557 3,998 3,935 4,232 7,081
1日平均現物約定数(件) - - - - 3,981 5,533
1日平均信用約定数(件) - - - - 955 1,548
株式1約定当り売買代金(千円) 746 748 658 661 709 862
現物1約定当り売買代金(千円) - - - - 679 748
信用1約定当り売買代金(千円) - - - - 1,189 1,271
預り資産額(百万円) 143,275 147,215 148,967 149,195 158,667 169,034
信用残高(百万円) - - - - 927 6,893

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
証券口座数 67,917 70,977 72,837 74,228 75,198 76,462
1日平均株式注文件数 12,134 12,845 9,998 8,576 8,519 7,809
1日平均株式約定件数 4,411 4,784 3,379 3,024 3,088 3,400
株式1約定当り売買代金(千円) 788 848 829 808 763 680
預り資産額(百万円) 148,475 150,936 154,251 144,994 140,610 132,758
(2008年5月2日更新)

関連リンク
 
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
ディスクロージャーポリシー
セキュリティポリシー
勧誘方針
最良執行方針
企業行動憲章
kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved.

カブドットコム証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、株式新聞社、モーニングスター社、クォンツ・リサーチ社からの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
わたしたちはMUFGです。カブドットコム証券カブドットコム証券プレスリリース一覧RSS(最新情報)RSS(カブドットコム証券のここに注目!)ご投資にかかわる手数料等およびリスクについて 文字サイズ大 文字サイズ中 文字サイズ小