決算短信・決算説明資料
毎四半期終了(3月、6月、9月、12月)後、翌月下旬までに掲載いたします。(単位:百万円)
(2025年10月28日)
2026年3月期 (2025年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 6,026 | 6,321 | | | 12,348 |
|---|
| 販管費 | 4,762 | 4,742 | | | 9,505 |
|---|
| 経常利益 | 79 | 539 | | | 619 |
|---|
| 当期純利益 | △55 | 150 | | | 95 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
2025年3月期 (2024年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 6,375 | 5,784 | 5,696 | 5,783 | 23,641 |
|---|
| 販管費 | 4,236 | 4,478 | 4,256 | 4,395 | 17,367 |
|---|
| 経常利益 | 1,264 | 605 | 352 | 537 | 2,760 |
|---|
| 当期純利益 | 588 | 343 | 316 | 526 | 1,774 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
2024年3月期 (2023年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 5,897 | 5,497 | 5,640 | 6,534 | 23,569 |
|---|
| 販管費 | 3,921 | 3,933 | 3,751 | 4,277 | 15,884 |
|---|
| 経常利益 | 1,000 | 1,029 | 1,216 | 1,618 | 4,864 |
|---|
| 当期純利益 | 512 | 527 | 691 | 877 | 2,609 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
2023年3月期 (2022年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 5,042 | 4,990 | 5,230 | 4,819 | 20,083 |
|---|
| 販管費 | 3,329 | 3,445 | 3,600 | 3,644 | 14,019 |
|---|
| 経常利益 | 987 | 967 | 1266 | 567 | 3,788 |
|---|
| 当期純利益 | 659 | 771 | 894 | 564 | 2,890 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
2022年3月期 (2021年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 4,877 | 4,881 | 5,442 | 4,622 | 19,824 |
|---|
| 販管費 | 3,065 | 3,093 | 3,130 | 3,259 | 12,548 |
|---|
| 経常利益 | 1,164 | 1,251 | 1,717 | 984 | 5,117 |
|---|
| 当期純利益 | 795 | 953 | 1,187 | 680 | 3,616 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
| 決算説明会動画 | | | | | |
|---|
2021年3月期 (2020年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 4,943 | 4,629 | 4,890 | 4,979 | 19,442 |
|---|
| 販管費 | 3,992 | 3,103 | 3,185 | 3,561 | 13,843 |
|---|
| 経常利益 | 61 | 769 | 897 | 932 | 2,661 |
|---|
| 当期純利益 | △ 274 | 527 | 583 | 714 | 1,550 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
| 決算説明会動画 | | | | | |
|---|
2020年3月期 (2019年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 4,873 | 4,663 | 4,982 | 4,829 | 19,349 |
|---|
| 販管費 | 3,061 | 3,245 | 3,418 | 3,491 | 13,216 |
|---|
| 経常利益 | 840 | 557 | 413 | 653 | 2,464 |
|---|
| 当期純利益 | 533 | 567 | 257 | 169 | 1,527 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英語版) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
| データ集 | | | | | |
|---|
| 決算説明会動画 | | | | | |
|---|
2019年3月期 (2018年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 5,776 | 5,150 | 5,853 | 4,422 | 21,202 |
|---|
| 販管費 | 2,808 | 2,902 | 3,082 | 3,592 | 12,386 |
|---|
| 経常利益 | 2,177 | 1,648 | 1,877 | 233 | 5,936 |
|---|
| 当期純利益 | 1,544 | 1,138 | 1,298 | 314 | 4,295 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英語版) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
| データ集 | | | | | |
|---|
| 決算説明会動画 | | | | | |
|---|
2018年3月期 (2017年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 5,965 | 5,421 | 6,681 | 6,408 | 24,476 |
|---|
| 販管費 | 3,548 | 3,111 | 2,947 | 3,459 | 13,066 |
|---|
| 経常利益 | 1,208 | 1,697 | 2,694 | 2,371 | 7,971 |
|---|
| 当期純利益 | 1,423 | 1,166 | 2,026 | 1,717 | 6,335 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英文) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
| データ集 | | | | | |
|---|
| 決算説明会動画 | | | | | |
|---|
2017年3月期 (2016年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 5,610 | 4,727 | 5,462 | 8,028 | 23,828 |
|---|
| 販管費 | 2,893 | 2,946 | 2,788 | 2,907 | 11,535 |
|---|
| 経常利益 | 2,031 | 1,350 | 1,949 | 1,986 | 7,317 |
|---|
| 当期純利益 | 1,862 | 1,215 | 1,580 | 1,348 | 6,006 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英文) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
| 決算説明会動画 | | | | | |
|---|
平成28年3月期 (2015年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 6,752 | 6,493 | 5,939 | 5,742 | 24,927 |
|---|
| 販管費 | 2,703 | 2,971 | 2,940 | 3,152 | 11,768 |
|---|
| 経常利益 | 3,135 | 3,071 | 2,363 | 2,168 | 10,739 |
|---|
| 当期純利益 | 2,693 | 2,340 | 1,569 | 1,412 | 8,016 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英文) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
| 決算説明会動画 | | | | | |
|---|
平成27年3月期 (2014年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 5,041 | 5,580 | 6,523 | 6,229 | 23,374 |
|---|
| 販管費 | 2,803 | 2,451 | 2,950 | 2,634 | 10,839 |
|---|
| 経常利益 | 1,726 | 2,600 | 2,921 | 3,008 | 10,256 |
|---|
| 当期純利益 | 1,008 | 2,238 | 1,988 | 2,405 | 7,640 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英文) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
| 決算説明会動画 | | | | | |
|---|
平成26年3月期 (2013年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 7,162 | 5,259 | 5,644 | 5,281 | 23,347 |
|---|
| 販管費 | 2,681 | 2,426 | 2,280 | 2,318 | 9,707 |
|---|
| 経常利益 | 3,818 | 2,516 | 2,763 | 2,651 | 11,750 |
|---|
| 当期純利益 | 2,163 | 1,427 | 1,568 | 1,470 | 6,629 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英文) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成25年3月期 (2012年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 2,872 | 2,452 | 3,117 | 4,689 | 13,132 |
|---|
| 販管費 | 1,792 | 1,776 | 1,777 | 2,242 | 7,589 |
|---|
| 経常利益 | 589 | 370 | 851 | 2,139 | 3,950 |
|---|
| 当期純利益 | 402 | 228 | 522 | 1,137 | 2,290 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英文) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成24年3月期 (2011年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 3,293 | 3,189 | 2,924 | 2,961 | 12,368 |
|---|
| 販管費 | 2,059 | 2,016 | 1,778 | 1,909 | 7,763 |
|---|
| 経常利益 | 820 | 826 | 696 | 754 | 3,098 |
|---|
| 当期純利益 | 517 | 332 | 270 | 467 | 1,587 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英文) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成23年3月期 (2010年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 4,042 | 2,977 | 3,233 | 3,798 | 14,052 |
|---|
| 販管費 | 2,162 | 1,998 | 1,938 | 2,095 | 8,195 |
|---|
| 経常利益 | 1,397 | 753 | 848 | 1,405 | 4,404 |
|---|
| 当期純利益 | 1,040 | 447 | 505 | ▲1,395 | 597 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
決算短信(英文) English Financial Summary | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成22年3月期 (2009年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 4,296 | 3,834 | 3,565 | 3,387 | 15,084 |
|---|
| 販管費 | 2,250 | 2,180 | 2,062 | 2,129 | 8,623 |
|---|
| 経常利益 | 1,535 | 1,276 | 1,149 | 942 | 4,905 |
|---|
| 当期純利益 | 1,057 | 751 | 703 | 580 | 3,092 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成21年3月期 (2008年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 4,540 | 4,166 | 4,533 | 3,503 | 16,743 |
|---|
| 販管費 | 2,321 | 2,236 | 2,280 | 2,125 | 8,964 |
|---|
| 経常利益 | 1,866 | 1,384 | 1,790 | 955 | 5,996 |
|---|
| 当期純利益 | 1,255 | 835 | 1,024 | 528 | 3,643 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成20年3月期 (2007年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 5,276 | 5,564 | 5,325 | 4,507 | 20,674 |
|---|
| 販管費 | 2,284 | 2,587 | 2,212 | 2,275 | 9,359 |
|---|
| 経常利益 | 2,686 | 2,572 | 2,796 | 1,899 | 9,955 |
|---|
| 当期純利益 | 1,532 | 1,605 | 1,656 | 1,211 | 6,006 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成19年3月期 (2006年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 5,887 | 4,975 | 4,608 | 5,475 | 20,946 |
|---|
| 販管費 | 2,123 | 2,079 | 2,270 | 2,267 | 8,740 |
|---|
| 経常利益 | 3,491 | 2,587 | 2,070 | 2,867 | 11,017 |
|---|
| 当期純利益 | 2,019 | 1,476 | 1,176 | 1,416 | 6,088 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成18年3月期 (2005年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 3,543 | 4,662 | 5,823 | 7,281 | 21,311 |
|---|
| 販管費 | 1,371 | 1,598 | 1,725 | 2,400 | 7,096 |
|---|
| 経常利益 | 1,927 | 2,575 | 3,826 | 4,341 | 12,672 |
|---|
| 当期純利益 | 1,084 | 1,470 | 2,160 | 5,030 | 9,746 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成17年3月期 (2004年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 2,851 | 2,527 | 2,704 | 3,641 | 11,725 |
|---|
| 販管費 | 1,044 | 1,064 | 1,063 | 1,434 | 4,607 |
|---|
| 経常利益 | 1,366 | 1,207 | 1,371 | 1,946 | 5,891 |
|---|
| 当期純利益 | 1,303 | 799 | 739 | 1,171 | 4,014 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成16年3月期 (2003年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 1,169 | 1,612 | 1,693 | 2,093 | 6,569 |
|---|
| 販管費 | 609 | 674 | 716 | 916 | 2,916 |
|---|
| 経常利益 | 384 | 716 | 737 | 739 | 2,578 |
|---|
| 当期純利益 | 345 | 508 | 689 | 1,485 | 3,037 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
平成15年3月期 (2002年度)
| (単位:百万円) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|
| 営業収益 | 682 | 665 | 757 | 839 | 2,944 |
|---|
| 販管費 | 557 | 535 | 545 | 563 | 2,202 |
|---|
| 経常利益 | 43 | 7 | 60 | 74 | 185 |
|---|
| 当期純利益 | 27 | 5 | 43 | 48 | 125 |
|---|
| 決算短信 | | | | | |
|---|
| 決算説明資料 | | | | | |
|---|
PDF形式のファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、こちらよりダウンロードしてください。