|
■更新日:2008年12月19日(金)
■2008年
|
| 雑誌 | |
| 2008年12月 | 日刊 帝国ニュース(発行:帝国データバンク) 2008年12月16日 『経営者のための社長のココロエ』のコーナーにて当社社長のインタビューが紹介されました |
| 2008年11月 | 月刊BOSS 2009年1月号 『interview 』のコーナーにて当社社長のインタビューが紹介されました |
| 2008年11月 | 経済Trend 2008年11月号 『IT先進企業の経営革新〜活躍するCIOに聞く 』のコーナーにて当社社長のインタビューが紹介されました |
| 2008年10月 | type 2008年11月号 『20代課長の「決断力」』のコーナーにて当社従業員のインタビューが紹介されました |
| 2008年10月 | 日経コンピュータ 2008年10月15日号 『Interview』のコーナーにて当社社長のインタビューが紹介されました |
| 2008年10月 | THE21 2008年11月号 『「カリスマ経営者」の毎日の習慣』のコーナーにて当社社長のインタビューが紹介されました |
| 2008年8月 | 金融ビジネス 2008SUMMER7月25日発売 「2008年3月期 証券総合ランキング」のコーナーにてカブドットコム証券が第3位にランキングされました |
| 2008年7月 | 月刊アスキー 2008年9月号 『金融のプロに聞く お金のWin-CafeG』のコーナーにて当社社長のインタビューが、また「アナリスト&フィナンシャルプランナーが直言!日経平均↑か↓か? 」のコーナーにて当社マーケットアナリスト 山田勉のコメントが紹介されました |
| 2008年7月 | Woman type 08−09号 『スキルを磨いて長く働く!』のコーナーにて当社従業員が紹介されました |
| 2008年6月 | 日経ビジネスアソシエ 2008年7月1日号 戦い続ける男のビズタイム=カブドットコム証券取締役代表執行役 齋藤正勝氏 株価も人間も同じ−必ず実力通りに評価される |
| 2008年6月 | 東洋経済 2008年6月28日号 ニュース最前線=東証のミニ先物が静かな船出 |
| 2008年6月 | FuturesJapan 2008年6月10日発売号(Vol.83) カブドットコム証券 6月16日から東京証券取引所の新メニュー ミニTOPIX先物、東証RIET指数先物取引、またTOPIX Core30先物取引をスタート! |
| 2008年5月 | エンジニアtype 2008年7月号 『エンジニア出身社長の発想力』のコーナーにて当社社長のインタビューが紹介されました |
| 2008年4月 | 日経情報ストラテジー 2008年6月号 『主張するCIO』のコーナーにて当社執行役のインタビューが紹介されました |
| 2008年4月 | type(キャリア転職情報誌) 2008年5月号 『名物社長の腹心の部下』のコーナーにて当社従業員が紹介されました |
| 2008年4月 | 日経ビジネスアソシエ 2008年4月8日号 臨時増刊 『プロに訊け!67人渾身のアドバイス』のコーナーにて当社社長のインタビューが紹介されました |
| 2008年3月 | セオリービジネス 2008 vol.2 『得する謝り方、得する叱り方』のコーナーにて当社社長のインタビューが紹介されました |
| 2008年2月 | 日経ソリューションズビジネス 2008年2月29日号 『直言・確言』のコーナーにて当社執行役のインタビューが紹介されました |
| 2008年2月 | PRESIDENT 2008年3月3日号 『情報スクランブル アナリストは見ている』のコーナーにて当社マーケットアナリスト 山田勉のコメントが紹介されました |
| 2008年1月 | 金融ビジネス 2008WINTER 1月28日発売 『特集 証券総合ランキング』のコーナーにて当社がランキング5位として紹介されました |
| 2008年1月 | 東洋経済 2008年1月26日号 『景気と指標』のコーナーにて当社マーケットアナリスト 山田勉のインタビューが紹介されました |
| 2008年1月 | 週刊朝日 2008年1月25日号 『激安「日本株」は買い!』のコーナーにて当社常務執行役のインタビューが紹介されました |
| 講演 | |
| 2008年9月 | 社)日本情報システム・ユーザー協会 「JUASスクエア ITガバナンス2008」 『IT経営の実践〜「見える(可視)化」から「見せる(開示)化」へ〜』をテーマに当社社長が講演をおこないました |
| 2008年5月 | リード エグジビション ジャパン(株)第10回 「データストレージEXPO」 「カブドットコム証券のストレージ戦略と事業継続への取組」をテーマに当社社長が講演をおこないました |
| 2008年3月 | (株)IDGジャパン「The Security Insight 2008」 「企業を取り巻くセキュリティ対策について」をテーマに当社執行役が講演をおこないました |
| TV・ラジオ・WEB | |
| 2008年10月 | イーモーニング(テレビ東京系) 2008.10.24 『ザ・トップライン』のコーナーにて、当社社長の生インタビューが放映されました |
| 2008年3月 | 日経BP ITpro 2008.3.10 『IT経営の達人を目指せ!CIO情報交差点』のコーナーにて、当社執行役のインタビューが紹介されました |
| 2008年1月 | Bloomberg voice (ブルームバーグテレビジョン) 2008.01.28 『注目企業トップに聞く』のコーナーにてCEOのインタビューが紹介されました |
| 2008年1月 | スーパーJチャネル (テレビ朝日系) 2008.01.26 日経平均の株安について当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューならびに当社のコールセンターが紹介されました。 |
2008年1月 | ワールドビジネスサテライト (テレビ東京系) 2008.01.25 『株安で個人投資家は』のニュースの中で、当社のコールセンター ならびに当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューが紹介されました。 |
| 2008年1月 | NEWS ZERO (日本テレビ系) 2008.01.22 日経平均の株安について当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューならびに当社のコールセンターが紹介されました。 |
| 2008年1月 | 速ホウ (テレビ東京系) 2008.01.22 相場近況について当社常務執行役臼田琢美のインタビューならびに当社のコールセンターが紹介されました。 |
| 2008年1月 | スーパーJチャネル (テレビ朝日系) 2008.01.22 アジア同時株安について当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューならびに当社のコールセンターが紹介されました。 |
| 2008年1月 | 日テレNEWS24 (日本テレビ系) 2008.01.22 アジア同時株安について当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューならびに当社のコールセンターが紹介されました。 |
| 2008年1月 | サンデーモーニング (TBS系) 2008.1.20 「株価続落と円高、その理由は」のニュースの中で、当社のコールセンターならびに当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューが紹介されました。 |
| 2008年1月 | 報道ステーション (テレビ朝日系) 2008.1.18 「倒産に値上げ…日本経済の危機」のニュースの中で、当社のコールセンターならびに当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューが紹介されました。 |
| 2008年1月 | ワールドビジネスサテライト (テレビ東京系) 2008.1.16 「マーケット 買い手不在の株式市場」のニュースの中で、当社のコールセンターならびに当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューが紹介されました。 |
| 2008年1月 | イブニング・ファイブ (TBS系) 2008.1.15 『株価下落の背景に投資家の「日本離れ」』のニュースの中で、当社のコールセンターならびに当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューが紹介されました。 |
| 2008年1月 | NEWS23 (TBS系)2008.1.15 『株価下落の背景に投資家の「日本離れ」』のニュースの中で、当社のコールセンターならびに当社マーケットアナリスト山田勉のインタビューが紹介されました。 |
| その他 | |
| ただいま、紹介事例はございません。 |





















