システムメンテナンスのご案内
メンテナンスについて
サービス停止を伴うメンテナンスについてご案内いたします。
| 期間 | 影響範囲 |
|---|---|
| 内容 | |
| 2022/12/30 09:00~20:00 | メンテナンスがある場合、自動的に表示されます。 今はダミーが入っています |
終了したメンテナンス
過去のメンテナンスについてご案内いたします。
| 日時 | 対象サービス | 影響範囲 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(土) 06:00~15:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 12月10日(土) 06:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 10月15日(土) 09:00~ 10月16日(日) 20:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 10月08日(土) 09:00~18:00 | 投資信託 | 一部画面利用 | 終了 |
| 日時 | 対象サービス | 影響範囲 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(土) 06:00~15:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 12月10日(土) 06:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 10月15日(土) 09:00~ 10月16日(日) 20:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 10月08日(土) 09:00~18:00 | 投資信託 | 一部画面利用 | 終了 |
| 09月24日(土) 05:50~15:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 09月17日(土) 09:00~ 09月18日(日) 21:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 09月12日(月) 00:00~06:00 | ポイント利用・照会 | ポイント利用・照会 | 終了 |
| 09月10日(土) 05:00~15:00 | FX・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 09月05日(月) 00:00~08:00 | ポイント利用・照会 | ポイント利用・照会 | 終了 |
| 09月02日(金) 20:00~23:00 | 信用ロボアド | 当該サービスすべて | 終了 |
| 08月27日(土) 09:00~22:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 08月25日(木) 00:00~07:00 | ポイント利用・照会 | ポイント利用・照会 | 終了 |
| 07月16日(土) 23:00~ 07月17日(日) 06:00 | 口座開設アプリ | 口座開設アプリ一部機能 | 終了 |
| 06月25日(土) 05:50~15:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 06月04日(土) 05:50~14:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 05月28日(土) 05:50~14:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 05月22日(日) 01:00~03:00 | kabuナビ | 当該サービスすべて | 終了 |
| 04月23日(土) 05:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 04月21日(木) 00:00~07:00 | ポイント利用・照会 | ポイント利用・照会 | 終了 |
| 04月02日(土) 09:00~ 04月03日(日) 21:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 03月26日(土) 09:00~18:00 | プレミアム積立 | プレミアム積立へのアクセス | 終了 |
| 03月19日(土) 09:00~13:00 | 投資情報 | レポート画面 | 終了 |
| 03月19日(土) 05:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 03月05日(土) 05:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月26日(土) 06:00~17:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月19日(土) 06:50~20:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月19日(土) 06:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月19日(土) 23:00~ 02月20日(日) 07:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 02月05日(土) 06:50~15:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 01月29日(土) 09:00~14:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 01月23日(日)22:00 ~ 01月24日(月) 06:00 | 口座開設アプリ | 口座開設アプリ一部機能 | 終了 |
| 01月22日(土) 09:00~ 01月23日(日) 16:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 01月08日(土) 06:50~14:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 01月06日(木) 05:30~07:10 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 日時 | 対象サービス | 影響範囲 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(土) 09:00~ 12月12日(日) 20:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 11月06日(土) 09:00~14:30 | プチ株 | プチ株注文 | 終了 |
| 10月01日(土) 21:15~ 10月02日(日) 21:15 | 信用ロボアド | 当該サービスすべて | 終了 |
| 09月25日(土) 05:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 09月18日(土) 09:00~ 09月19日(日) 21:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 09月11日(土) 05:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 09月09日(木) 16:00~18:00 | 口座開設アプリ | 口座開設アプリ一部機能 | 終了 |
| 08月28日(土) 05:00~ 08月29日(日) 15:30 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 08月22日(日) 00:30~07:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 07月31日(土) 09:00~11:00 | 投資信託 | 一部画面利用 | 終了 |
| 07月24日(土) 05:00~ 07月25日(日) 20:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 07月17日(土) 09:00~ 07月18日 21:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 06月26日(土) 05:50~17:00 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 05月18日(火) 00:00~08:30 | ポイント利用・照会 | ポイント利用・照会 | 終了 |
| 05月15日(土) 09:00~12:00 | 投資信託 | 一部画面利用 | 終了 |
| 05月12日(水) 22:00~ 05月13日(木) 07:00 | ポイント利用・照会 | ポイント利用・照会 | 終了 |
| 04月24日(土) 05:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 04月24日(土) 05:50~15:30 | 三菱UFJ eスマート証券 FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 04月17日(土) 05:00~15:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 03月29日(月) 00:30~06:00 | ポイント利用・照会 | ポイント利用・照会 | 終了 |
| 03月20日(土) 05:50~15:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 03月20日(土) 09:00~ 03月21日(日) 21:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 03月13日(土) 13:00~23:00 | 信用ロボアド | 当該サービスすべて | 終了 |
| 03月06日(土) 09:00~ 03月07日(日) 18:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 03月06日(土) 05:50~15:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月27日(土) 12:00~16:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月20日(土) 09:00~22:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 02月17日(水) 00:00~07:00 | auID登録 | auID登録 | 終了 |
| 02月13日(土) 06:50~14:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月06日(土) 09:00~ 02月07日(日) 18:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 01月30日(土) 06:00~19:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 01月30日(土) 06:50~14:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 01月23日(土) 06:00~22:30 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 01月09日(土) 09:00~ 01月10日(日) 18:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 日時 | 対象サービス | 影響範囲 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 12月29日(火) 07:30~ 12月31日(木) 23:59 | 口座開設アプリ | 口座開設アプリ一部機能 | 終了 |
| 12月26日(土) 16:00~18:30 | 口座開設アプリ | 口座開設アプリ一部機能 | 終了 |
| 12月26日(土) 06:00~13:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 12月22日(火) 16:00~19:00 | 口座開設アプリ | 口座開設アプリ一部機能 | 終了 |
| 12月19日(土) 09:00~ 12月20日(日) 18:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 12月19日(土) 06:50~14:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 12月19日(土) 06:00~18:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 12月13日(日) 00:00~00:40 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 12月08日(火) 16:00~19:00 | 口座開設アプリ | 口座開設アプリ一部機能 | 終了 |
| 12月05日(土) 06:00~ 12月06日(日) 14:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 11月21日(土) 09:00~ 11月22日(日) 19:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 11月28日(土) 06:50~14:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 10月31日(土) 05:00~14:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 10月24日(土) 10:00~ 10月25日(日) 18:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 10月10日(土) 12:00~ 10月11日(日) 20:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 09月26日(日) 09:00~20:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 09月13日(日) 15:00~16:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 08月22日(土) 05:50~15:00 | FXサービス | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 08月08日(土) 09:00~14:00 | 全体サービス | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 08月08日(土) 15:00~16:00 | スマートフォン | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 08月01日(土) 09:00~13:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 07月25日(土) 09:00~17:30 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 07月23日(木) 07:30~24:00 | 口座開設アプリ | 口座開設アプリ一部機能 | 終了 |
| 07月19日(日) 00:00~06:00 | 投資信託 | 一部画面利用 | 終了 |
| 07月18日(土) 09:00~ 07月19日(日) 18:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 07月18日(土) 21:00~ 07月19日(日) 09:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 07月04日(土) 05:50~14:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 06月27日(土) 05:50~14:00 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 06月26日(金) 23:00~ 06月27日(土) 08:00 | リアルタイム口座振替 | リアルタイム口座振替サービス | 終了 |
| 06月21日(日) 00:00~06:00 | 投資信託 | 当該サービスに関連する画面 | 終了 |
| 06月20日(土) 12:30~12:50 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 06月13日(土) 21:00~24:00 | くりっく・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 05月31日(日) 00:00~06:00 | 投資信託 | 当該サービスに関連する画面 | 終了 |
| 05月30日(土) 09:00~ 05月31日(日) 20:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 05月30日(土) 05:50~14:00 | FXサービス・CFD | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 05月03日(日) 06:00~ 05月05日(火) 06:00 | iDeCo | iDeCo画面 | 終了 |
| 04月19日(日) 00:00~06:00 | 投資信託 | 当該サービスに関連する画面 | 終了 |
| 04月18日(土) 14:20~14:50 | kabuステーション | 当該サービス全般 | 終了 |
| 04月11日(土) 12:00~12:15 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 04月04日(土) 09:00~18:00 | 信用取引 | 品受品渡サービス | 終了 |
| 03月30日(月) 10:00~ 03月31日(火) 18:00 | iDeCo | iDeCo画面 | 終了 |
| 03月28日(土) 09:00~ 03月29日(日) 18:45 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 03月23日(月) 20:45~20:50 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 03月21日(土) 09:00~20:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 02月29日(土) 09:00~ 03月1日(日) 20:00 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 02月29日(土) 06:50~22:30 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月29日(土) 07:00~19:00 | 店頭FX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月15日(土) 06:50~ 02月16日(日) 01:30 | シストレFX | サービスへのログインと証拠金振替 | 終了 |
| 02月09日(日) 12:30~12:50 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 01月26日(日) 00:00~06:00 | 投資信託 | 一部画面利用 | 終了 |
| 01月25日(土) 12:15~12:30 | 全体サービス | ログイン含むすべてのサービス | 終了 |
| 01月22日(水) 16:45~18:00 | リアルタイム口座振替 | リアルタイム口座振替サービス | 終了 |
| 01月17日(金) 23:00~ 01月19日(日) 08:00 | リアルタイム口座振替 | リアルタイム口座振替サービス | 終了 |
- ※ご不明な点は、お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- ※過去のサービス提供状況等に関しては、システムリポートでもご案内しております。

