取引所CFD(くりっく株365)「ラッセル2000・銀ETF・プラチナETF」の上場について
取引所CFD(くりっく株365)において、2023年9月11日(月)より「ラッセル2000証拠金取引」、「銀ETF証拠金取引」、「プラチナETF証拠金取引」の3商品が上場いたしますのでお知らせいたします。
東京金融取引所「くりっく株365新商品(ラッセル2000/銀ETF/プラチナETF)の上場について」
「ラッセル2000証拠金取引」の主な商品仕様と特徴
商品名 | ラッセル2000証拠金取引 | <ご参考> NASDAQ-100証拠金取引 |
---|---|---|
正式名称 | ラッセル2000リセット付証拠金取引 | NASDAQ-100リセット付証拠金取引 |
原資産 | Russell® 2000 Index | Nasdaq-100 Index® |
取引単位/枚 | 指数の数値×100円 | 指数の数値×10円 |
呼び値の単位 | 0.1ポイント | 1ポイント |
最小変動幅 | 10円 | |
上場期間/重複期間 | 15か月/3か月(※1) | |
取引開始日 | 9月第2金曜日の翌取引日 | |
取引最終日 | 12月第3金曜日の前取引日 | |
リセット日 | 12月第3金曜日の翌取引日 | |
リセット値 | 原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済に係る価格の小数点2位以下を四捨五入した値 | 原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済に係る価格の小数点以下を四捨五入した値 |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
|
証拠金基準額 | TFXが週次で定める(ヒストリカル・ボラティリティ方式)(※2) | |
金利相当額 | 先物価格を基にTFXが算出するインプライド金利 買い手:支払い/売り手:受け取り |
|
配当相当額 | 原資産配当値 買い手:受け取り/売り手:支払い |
|
取引時間 | 午前8:30~翌暦日午前6:00 (米国夏時間適用期間:午前8:30~翌暦日午前5:00) |
|
休業日 | 土曜日、日曜日、米国における原資産を対象とする先物市場の休場日 |
- ※19月の取引開始日から同じ年の12月のリセット日までの約3か月間は、リセット日が異なる同一原資産の商品が重複して存在します。
- ※2同一原資産の取引では、リセット日が異なる取引でも同一の証拠金基準額となります。ただし、リセット日が異なる取引間で証拠金は相殺・割引されません。
「銀ETF証拠金取引」及び「プラチナETF証拠金取引」の主な商品仕様及び特徴
商品名 | 銀ETF証拠金取引 | プラチナETF証拠金取引 |
---|---|---|
正式名称 | 銀ETFリセット付証拠金取引 | プラチナETFリセット付証拠金取引 |
原資産 | WisdomTree銀上場投資信託(ETF) (証券コード:1673) |
WisdomTree白金上場投資信託(ETF) (証券コード:1674) |
原資産ETFの特性 | 銀地金1トロイ・オンス価格との連動を目指す | プラチナ地金0.1トロイ・オンス価格との連動を目指す |
取引単位/枚 | ETFの価格×100円 | |
呼び値の単位 | 0.1円 | 1円 |
最小変動幅 | 10円 | 100円 |
上場期間/重複期間 | 15か月/3か月 | |
取引開始日 | 9月第2金曜日の翌取引日 | |
取引最終日 | 12月第3金曜日の前取引日 | |
リセット日 | 12月第3金曜日の翌取引日 | |
リセット値 | 原資産ETFの12月第3金曜日の「一口あたり純資産額」 (小数点2位以下四捨五入) |
原資産ETFの12月第3金曜日の「一口あたり純資産額」 (小数点以下四捨五入) |
決済方法 | ①反対売買による決済 ②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済 |
|
証拠金基準額 | TFXが週次で定める(ヒストリカル・ボラティリティ方式) | |
金利相当額 | 全銀協TIBOR運営機関が公表するユーロ円TIBOR1年物金利 買い手:支払い/売り手:受け取り |
|
配当相当額 | なし | |
取引時間 | 午前9:00~翌暦日午前6:00 (米国夏時間適用期間:午前9:00~翌暦日午前5:00) |
|
休業日 | 土曜日、日曜日、COMEXの休業日 | 土曜日、日曜日、NYMEXの休業日 |
当社CFDについては以下ページをご確認ください。
https://kabu.com/item/365cfd/default.html
今後ともauカブコム証券をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。