平成28年7月 月次業績の開示(速報値)
2016年8月9日 ![]()
従来は翌月第2営業日目に約定金額等の業務計数の開示にあわせて月次業績の一部として委託手数料の開示を行ってまいりましたが、今般、月次業績開示内容の拡充を目的として、委託手数料を含めた純営業収益を2016年7月分より開示することと致しました。
今後は、原則として、業務計数は翌月第2営業日目に、月次業績は翌月第6営業日目(四半期末月分は第8営業日目)に開示する予定です。
| 2016年4月 | 2016年5月 | 2016年6月 | 第1四半期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託手数料 | 771 | 612 | 732 | 2,115 | |||
| 株式等現物 | 334 | 277 | 323 | 935 | |||
| 株式等信用 | 301 | 242 | 290 | 835 | |||
| 先物・オプション | 109 | 69 | 96 | 276 | |||
| その他 | 25 | 22 | 20 | 68 | |||
| 受入手数料 | 926 | 740 | 916 | 2,584 | |||
| トレーディング損益 | 102 | 87 | 152 | 342 | |||
| 金融収支 | 647 | 653 | 668 | 1,969 | |||
| 純営業収益 | 1,676 | 1,481 | 1,738 | 4,896 | |||
| 2016年7月 | 2016年8月 | 2016年9月 | 第2四半期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託手数料 | 664 | ||||||
| 株式等現物 | 297 | ||||||
| 株式等信用 | 269 | ||||||
| 先物・オプション | 85 | ||||||
| その他 | 12 | ||||||
| 受入手数料 | 813 | ||||||
| トレーディング損益 | 92 | ||||||
| 金融収支 | 589 | ||||||
| 純営業収益 | 1,495 | ||||||
| 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 第3四半期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託手数料 | |||||||
| 株式等現物 | |||||||
| 株式等信用 | |||||||
| 先物・オプション | |||||||
| その他 | |||||||
| 受入手数料 | |||||||
| トレーディング損益 | |||||||
| 金融収支 | |||||||
| 純営業収益 | |||||||
| 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 第4四半期 | 通期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託手数料 | ||||||||
| 株式等現物 | ||||||||
| 株式等信用 | ||||||||
| 先物・オプション | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 受入手数料 | ||||||||
| トレーディング損益 | ||||||||
| 金融収支 | ||||||||
| 純営業収益 | ||||||||
上記数値は監査前の速報値であるため決算発表時の数値と異なる場合があります。
