自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式取得)
2016年2月1日
カブドットコム証券株式会社は、平成28年1月25日開催の取締役会において決議しました、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、下記のとおり途中経過をお知らせいたします。
記
(1)取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2)取得した株式の総数 | 585,600株 |
(3)取得総額 | 206,809,096円 |
(4)株式の取得期間 | 平成28年1月26日~平成28年1月31日(約定ベース) |
(5)取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(1)取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2)取得する株式の総数 | 5,000,000株を上限とする (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.46%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 17億円を上限とする |
(4)取得期間 | 平成28年1月26日~平成28年3月23日 |
(5)取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
以上