「JPX日経インデックス400先物」を上場初日より取扱い開始
~ 先物・オプション取扱商品数主要ネット証券No,1! 手数料は46円! ~
JPX日経インデックス400先物取引商品概要
商品名 | JPX日経インデックス400先物 |
---|---|
取引対象 | JPX日経インデックス400 |
注文受付時間 | 24時間 |
取引時間 | 【日中立会】 プレ・オープニング: 8:00~ 9:00 立会 : 9:00~15:10 プレ・クロージング:15:10~15:15 【ナイト・セッション】 プレ・オープニング:16:15~16:30 立会 :16:30~翌2:55 プレ・クロージング:翌2:55~翌3:00 |
取引単位 | JPX日経インデックス400×100円 |
取扱限月 | 3月、6月、9月、12月の直近5限月取引 |
手数料 | 1枚あたり46円(税抜) |
呼値 | 5pts |
執行条件等 | 指値(リミット・オーダー、LO)、成行(マーケット・オーダー、MO) 最良指値注文(マーケット・トゥ・リミット、MLO)、逆指値、W指値®、 ±指値®(始値±指値、約定±指値)、トレーリングストップ、時間指定注文、引け前訂正指値、 Uターン注文®、リレー注文®、引け成行注文 |
出合注文 | 日中・日通し(日中とナイト・セッションの連携注文):最大3週間 ナイト・セッション:当日のみ |
必要証拠金額 | SPAN®証拠金×掛け目※ |
両建取引拘束金 | SPAN®両建総枚数×0.25×SPAN®証拠金 |
証拠金掛目 | |
チャネル | インターネットSSL、モバイル、スマートフォン、スマートフォンアプリ、kabuアプリ、kabuステーション® |
JPX日経インデックス400について
大手ネット証券 取引所デリバティブ取扱い状況
取扱銘柄 | カブドットコム 証券 |
SBI証券 | 楽天証券 | 松井証券 | マネックス 証券 |
---|---|---|---|---|---|
JPX日経インデックス400先物 | 〇 | ― | ― | ― | ― |
日経225先物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日経225mini | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TOPIX先物 | 〇 | 〇 | × | × | × |
ミニTOPIX先物 | 〇 | 〇 | × | × | × |
東証REIT指数先物 | 〇 | 〇 | × | × | × |
TOPIX Core30先物 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
CME日経225先物 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
NYダウ先物(OSE) | 〇 | 〇 | × | × | × |
日経平均VI先物 | 〇 | 〇 | × | × | × |
日経225オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
商品 | 日経225mini ミニTOPIX先物 東証REIT指数先物 TOPIX Core30先物 New!JPX日経インデックス400先物 |
日経225先物 TOPIX先物 日経平均VI先物 |
CME日経225先物 NYダウ先物 |
---|---|---|---|
手数料 (約定1枚あたり) |
46円 | 440円 | 940円 |
JPX日経インデックス400先物はkabuステーション®にも 完全対応
口座状況 | 初回申込みの翌々月第1営業日まで | 初回申込みの翌々月第2営業日以降 |
---|---|---|
信用口座 開設済 |
本体・フル板オプションともに 完全無料(0円) |
|
信用口座 未開設 |
本体・フル板オプションともに 無料(0円) |
本体料金:900円(税抜)※1 フル板オプション: 200円(税抜)※2 |