内需主導型成長に移行し注目されるアセアン地域の株式・債券ファンドを取扱開始
~ 国内最大のグローバル株ファンド「グロイン」も追加/取扱本数は497ファンドに ~
中間層の消費力拡大の恩恵を受けるアセアン企業の株式・社債に投資
(2014年8月25日取扱開始)
ファンド | ![]() |
![]() |
---|---|---|
投信会社 | 三菱UFJ投信 | |
商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | 追加型投信/海外/債券 |
お申込単位 | 一般型 1万口以上1万口単位 累投型 500円以上1円単位 |
|
お申込手数料 | 3.24%(税込) | 2.7%(税込) |
決算日 | 6、12月10日(休業日の場合は翌営業日) | 毎月15日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.674%(税込) | 純資産総額に対して年1.6632%(税込) |
大統領選を経て経済改革が期待されるインドネシア債券に投資
(2014年8月25日取扱開始)
ファンド | ![]() |
![]() |
---|---|---|
投信会社 | 国際投信投資顧問 | |
商品分類 | 追加型投信/海外/資産複合 | 追加型投信/海外/債券 |
お申込単位 | 一般型 1万口以上1万口単位 累投型 500円以上1円単位 |
|
お申込手数料 | 3.24%(税込) | 0%(ノーロード) |
決算日 | 毎月11日(休業日の場合は翌営業日) | 毎月9日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.674%(税込) | 純資産総額に対して年1.5660%(税込) |
世界の高配当利回りの公益株に投資する「グロイン」
(2014年9月1日取扱開始)
投信会社 | ピクテ投信投資顧問 |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/内外/株式 |
お申込単位 | 一般型 1万口以上1万口単位 累投型 500円以上1円単位 |
お申込手数料 | 3.24%~1.62%(税込) |
決算日 | 毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.788%程度(税込) |
投信会社 | ピクテ投信投資顧問 |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 |
お申込単位 | 一般型 1万口以上1万口単位 累投型 500円以上1円単位 |
お申込手数料 | 2.16%~0.54%(税込) |
決算日 | 2、8月15日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.24~2.0%程度(税込) |
野村アセット インデックスシリーズFunds-iのJPX400
(2014年9月1日取扱開始)
投信会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/国内/株式 |
お申込単位 | 一般型 1万口以上1万口単位 累投型 500円以上1円単位 |
お申込手数料 | 0%(ノーロード) |
決算日 | 9月6日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年0.432%(税込) |