2014年注目の新株価指数「JPX日経インデックス400」のETFがフリーETFに
~ 現物/信用手数料がいつでも無料/NISA向けから外株・VIXのETFなど充実の12本 ~
新規追加のフリーETFのインデックスは、2014年算出開始された注目の株価指数「JPX日経インデックス400」
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(銘柄コード:1593)
投信会社 | 三菱UFJ投信株式会社 |
---|---|
商品分類 | 追加型/国内/株式/ETF/インデックス型 |
上場予定日 | 2014年2月6日(木) |
基本方針 | 対象指数(JPX日経インデックス400)と連動した投資成果をめざして運用を行います |
決算日 | 毎年1・7月の各16日 |
信託報酬 | 純資産総額の年0.078%以内 |
「フリーETF」サービス概要
サービス名称 | フリーETF(手数料無料のETF) |
---|---|
対象銘柄 | 当社が定める ETF(上場投信) |
対象取引 | 現物取引、信用取引 |
手数料 (税込) |
無料 (取引チャネル、注文方法に関わらず) |
「フリーETF」専用ホームページ
ご参考
現在取扱い中の「フリーETF」対象銘柄
ファンド名 | コード | 取引所 | 投信 会社 |
売買 単位 |
手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1344 | 東証 | 三菱UFJ投信 | 10株 | 無料 | に連動する投資成果を目的とするETF | |
1346 | 東証 | 三菱UFJ | 1株 | 無料 | に連動する投資成果を目的とするETF | |
1348 | 東証 | 三菱UFJ | 10株 | 無料 | に連動する投資成果を目的とするETF | |
1550 | 東証 | 三菱UFJ | 10株 | 無料 | 円換算したMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)との連動を目指すETF | |
1552 | 東証 | 国際 | 1株 | 無料 | 円換算した「S&P500 VIX短期先物指数(トータル・リターン指数)」を対象株価指数とし、連動を目指すETF | |
1349 | 東証 | SSgA | 1株 | 無料 | 「iBoxx ABF汎アジア指数」を対象指数とし、連動を目指すETF | |
1553 | 名証 | 三菱UFJ | 10株 | 無料 | 「S&P 日本地域別指数-東海-」を対象指数とし、連動を目指すETF | |
1557 | 東証 | SSgA | 1株 | 無料 | 「S&P500指数」を対象指数とし、連動を目指すETF | |
1561 | 東証 | 国際 | 1株 | 無料 | 円換算した「S&P500 VIX中期先物指数(トータル・リターン指数)」を対象株価指数とし、連動を目指すETF | |
1567 | 東証 | 三菱UFJ | 10株 | 無料 | 対象指数(TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%))の値動きに連動する投資成果を目指すETF | |
1574 | 東証 | 三菱UFJ | 10株 | 無料 | 対象指数(TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%))の値動きに連動する投資成果を目指すETF |
新株価指数に連動を目指すインデックスファンドが早くも登場
ファンド名 | JPX 日経400 ノーロードオープン | SMT JPX 日経インデックス400・オープン |
---|---|---|
投信会社 | DIAMアセットマネジメント | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
申込手数料 | 0%(ノーロード) | 0%(ノーロード) |
ご参考
2014年スタート NISA(少額投資非課税制度)資料請求 随時、口座開設受付中
20歳以上の居住者なら誰でも使えるお得な証券投資税制
- カブドットコムのNISA口座なら『便利に』『お得に』お取引!!
-
- 売買手数料が安い現物株式、無料のフリーETFも対象
- さらに取扱ファンドの半分以上はノーロード(買付手数料無料)
- 少額投資に便利なプチ株®、便利な積立投資
- もちろんPC・スマートフォンなど、いつでも、どこでも取引可能