レバレッジ型ETF等の委託保証金率見直し
~ 2023年1月10日(火)約定分より ~
日頃よりauカブコム証券をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
レバレッジ型ETFに係る信用取引の委託保証金は、上場株式やシンプルなETFと同様、約定金額の30%以上としているところ、信用取引を行うことにより過大なレバレッジ倍率とならないよう、委託保証金率を引き上げる旨、内閣府令の改正が行われました。
レバレッジ型ETF等の委託保証金率
-
【旧】
委託保証金率=新規建玉金額に対して30%
-
【新】
委託保証金率=新規建玉金額に対して30%×指標の倍率(※1)
- ※1指標の倍率が負の数だった場合、同値の正の数の倍率とします
- ※銘柄ごとの規制後保証金率は、以下「対象銘柄」にてご確認ください
施行日前に約定した信用建玉の委託保証金率について
2023年1月6日(金)大引け時点で保有している信用建玉の委託保証金率に影響はありません。
対象銘柄の注文に関するご注意
- 対象銘柄の新規建注文は、2023年1月6日(金)15:00~18:00の間停止します。
- 対象銘柄の繰越注文は、2023年1月6日(金)大引け後に強制取消が行われます。
対象銘柄(2022年11月18日時点)
コード | 銘柄名 | 指標の倍率 | 規制後保証金率 |
---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | +2 | 60 |
1367 | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | +2 | 60 |
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | +2 | 60 |
1368 | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | +2 | 60 |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | +2 | 60 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | +2 | 60 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | +2 | 60 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | +2 | 60 |
1365 | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | +2 | 60 |
1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | +2 | 60 |
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | -2 | 60 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | -2 | 60 |
1366 | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | -2 | 60 |
1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -2 | 60 |
1464 | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | +2 | 60 |
1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | +2 | 60 |
1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | -2 | 60 |
1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | -2 | 60 |
1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | -2 | 60 |
2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | +2 | 60 |
2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | -2 | 60 |
2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | +2 | 60 |
2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | +2 | 60 |
2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | +2 | 60 |
2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | +2 | 60 |
2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | +2 | 60 |
2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | +2 | 60 |
銘柄ごとの確認方法
対象銘柄かどうかは、ログイン後「お取引」→「信用」→「新規建玉」から銘柄検索した「信用新規建玉」画面にて確認ができます。
規制の対象になっている場合「委託保証金率」欄に60%と記載されます。