| コード | 銘柄 | 設立地 | 国内の 上場取引所 |
| 1313 | KODEX200上場指数投資信託 | 韓国 | 東証 |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | ケイマン諸島 | 東証 |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | マレーシア | 東証 |
| 2149 | アジア・メディア | バミューダ | 東証 |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | イギリス | 東証 |
| 4850 | ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー | 米国 | 東証 |
| 4863 | バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト | ドイツ | 東証 |
| 4875 | メディシノバ・インク | 米国 | 大証 |
| 5051 | ビーピー・ピーエルシー | イギリス | 東証 |
| 5412 | ポスコ | 韓国 | 東証 |
| 6687 | アルカテル・ルーセント | フランス | 東証 |
| 7661 | ザ・ボーイング・カンパニー | 米国 | 東証 |
| 8634 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 米国 | 東証 |
| 8640 | トロント・ドミニオン銀行 | カナダ | 東証 |
| 8642 | バークレイズ・ピーエルシー | イギリス | 東証 |
| 8648 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 米国 | 東証 |
| 8657 | ユービーエス・エイ・ジー | スイス | 東証 |
| 8665 | ビー・エヌ・ピー・パリバ | フランス | 東証 |
| 8666 | ソシエテジェネラル | フランス | 東証 |
| 8675 | メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク | 米国 | 東証 |
| 8685 | アメリカン・インターナショナル・グループ・インク | 米国 | 東証 |
| 8686 | アフラック・インコーポレーテッド | 米国 | 東証 |
| 8689 | エイゴン・エヌ・ヴイ | オランダ | 東証 |
| 8710 | シティグループ・インク | 米国 | 東証 |
| 9399 | 新華ファイナンス・リミテッド | ケイマン諸島 | 東証 |
| 9481 | テレフォニカ・エセ・アー | スペイン | 東証 |
| 9496 | ドイツテレコム・アーゲー | ドイツ | 東証 |














