1. ホーム >
  2. 手数料 >
  3.  株主優待
教えて!kabu.com で調べる おすすめ情報 印刷

新現物株式手数料のポイント!

 Point1★2月20日決算銘柄は15日(水)まで、2月末決算銘柄は24日(金)の権利付最終
売買日までに株式を購入すれば株主優待を取得することが可能!
 Point2★逆日歩のかからない「一般信用」ツナギ売りで株価変動リスクを抑えて賢く優待GET!
 Point3★2月権利銘柄は約130銘柄!食品、優待券等魅力な株主優待が盛りだくさん!

2月優待銘柄#
※各銘柄毎に設定されている権利付最終売買日までに株式を購入すれば株主優待を取得することができます。


新現物株式手数料のポイント!

会社名 コード 市場 権利付最終日 概算購入金額 株主優待内容 一般売 貸借 貸株金利
USEN 4842 JQ 2月24日(金) 510 自社製品無料 × × 0.5%
ダイエー 8263 東証 2月24日(金) 13,650 優待券 0.1%
レナウン 3606 東証 2月24日(金) 14,700 花と実の会招待券 × 0.5%
マルヤ 9975 東証 2月15日(水) 17,000 優待券 × × 0.5%
東京個別指導学院 4745 東証 2月24日(金) 17,500 優待券 × 0.5%
コックス 9876 JQ 2月15日(水) 18,600 優待券 × × 0.5%
文教堂グループホールディングス 9978 JQ 2月24日(金) 19,900 優待券 × × 0.5%
ポケットカード 8519 東証 2月24日(金) 27,800 ポイント付与 × 0.5%
グラファイトデザイン 7847 JQ 2月24日(金) 28,650 優待券 × × 0.5%
パスポート 7577 JQ 2月24日(金) 28,800 優待券/自社製品等 × × 0.5%
リックコーポレーション 3147 JQ 2月24日(金) 30,100 ギフトカード × × 0.5%
ポイント 2685 東証 2月24日(金) 30,450 商品引換券 0.5%
ゼットン 3057 名証 2月24日(金) 31,800 優待券等 × × 0.5%
さいか屋 8254 東証 2月24日(金) 36,000 優待券 × 0.5%
イオン北海道 7512 東証 2月24日(金) 36,700 優待券 × 0.5%
カルラ 2789 JQ 2月24日(金) 37,200 優待券 × × 0.5%
きょくとう 2300 JQ 2月24日(金) 39,000 優待券 × × 0.5%
CFSコーポレーション 8229 東証 2月15日(水) 39,600 優待券 × 0.5%
TSIホールディングス 3608 東証 2月24日(金) 41,900 優待券 0.5%
ビックカメラ 3048 東証 2月24日(金) 44,450 優待券 × 0.1%
UCS 8787 JQ 2月24日(金) 46,200 ポイント付与 × × 0.5%
松屋 8237 東証 2月24日(金) 47,000 優待券 × 0.5%
マックハウス 7603 JQ 2月24日(金) 47,400 優待券 × × 0.5%
ポプラ 7601 東証 2月24日(金) 49,000 優待券 × 0.5%
井筒屋 8260 東証 2月24日(金) 49,000 優待券 × 0.5%
エコス 7520 東証 2月24日(金) 50,200 優待券/コシヒカリ × × 0.5%
カスミ 8196 東証 2月24日(金) 52,300 優待券 × 0.5%
ヒマラヤ 7514 東証 2月24日(金) 54,300 優待券 × × 0.5%
DCMホールディングス 3050 東証 2月24日(金) 58,300 自社製品/特産品 0.5%
サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 東証 2月24日(金) 60,500 優待セール招待券 × × 0.5%
大和 8247 東証 2月24日(金) 61,000 優待券 × × 0.5%
パルコ 8251 東証 2月24日(金) 62,900 優待券等 × 0.5%
西松屋チェーン 7545 東証 2月15日(水) 64,000 優待券 × 0.5%
AFC−HDアムスライフサイエンス 2927 JQ 2月24日(金) 66,500 優待券 × × 0.5%
マツヤ 7452 JQ 2月24日(金) 68,700 コシヒカリ × × 0.5%
ジェイプロジェクト 3063 東証 2月24日(金) 68,900 優待券 × × 0.5%
マックスバリュ東北 2655 東証 2月15日(水) 69,800 優待券/りんご詰め合わせ × × 0.5%
トレジャー・ファクトリー 3093 東証 2月24日(金) 72,300 優待券等 × × 0.5%
ハローズ 2742 JQ 2月24日(金) 73,500 優待券/図書カード × × 0.5%
タビオ 2668 大証 2月24日(金) 73,800 優待券 × × 0.5%
三栄建築設計 3228 東証 2月24日(金) 76,200 おこめ券 × × 0.5%
F&Aアクアホールディングス 8008 東証 2月24日(金) 78,400 優待券/自社製品等 × 0.5%
天満屋ストア 9846 東証 2月24日(金) 78,900 優待券 × × 0.5%
CSP 9740 東証 2月24日(金) 81,400 図書カード × × 0.5%
丸久 8167 東証 2月24日(金) 81,600 優待券 × 0.5%
ツヴァイ 2417 東証 2月15日(水) 81,800 優待券 × × 0.5%
セキド 9878 東証 2月15日(水) 83,000 優待券 × × 0.5%
タカキュー 8166 東証 2月24日(金) 84,500 優待券 × 0.5%
ワイズテーブルコーポレーション 2798 東証 2月24日(金) 87,200 優待券 × × 0.5%
ダイユーエイト 2662 東証 2月15日(水) 88,100 優待券/特産品 × × 0.5%
トランザクション 7818 JQ 2月24日(金) 90,400 自社製品 × × 0.5%
カッパ・クリエイト 7421 東証 2月24日(金) 92,950 優待券 × × 0.1%
さが美 8201 東証 2月15日(水) 96,000 優待券 × × 0.5%
ベスト電器 8175 東証 2月24日(金) 97,500 優待券 × 0.5%
丸栄 8245 東証 2月24日(金) 100,000 優待券 × 0.5%


  • ・各銘柄の概算購入金額は2月7日時点の優待取得に要する概算金額です。実際の必要金額につきましてログイン後の画面よりご確認ください。
  • ・「10万円以下で株主優待が取得できる銘柄」の概算購入金額は2月7日時点の株価に基づいているため、実際の購入金額につきましてはログイン後の画面よりご確認ください。
  • ・一般信用新規売建可能銘柄(非貸借銘柄含)のお取扱につきましては変更される場合がございます。
  • ・貸株金利は2012年2月の金利(年率)です。貸株金利は原則、月初から月末まで変更はありません。ただし、毎月末に見直しを行い、翌月1日から、見直し後の金利が適用されます。
  • ・各銘柄情報は東洋経済新報社刊行の会社四季報に記載されている情報を基に公開しております。内容につきましては、変更される場合もございます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、 その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
口座開設・資料請求のお申込みはこちら(無料)
口座番号・パスワードが分からない方は下記へご連絡ください お客様サポートセンター フリーコール0120-390-390 携帯PHS03-6688-8888(有料) 受付時間:平日午前8時から午後5時(年末年始を除く)
 
kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved. ご投資にかかる手数料等およびリスクについて
カブドットコム証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪証券取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、トムソン・ロイター社、モーニングスター社、クォンツ・リサーチ社、株式会社フィスコ、FXプライム株式会社、ジャパンエコノミックパルス社からの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
初めての株取引の証券会社ならカブドットコム証券MUFG
プレスリリース一覧RSS(最新情報)RSS(カブドットコム証券のここに注目!)ご投資にかかわる手数料等およびリスクについて