auカブコム証券のお客さまの売買のなかで、東証マザーズ市場とJASDAQ市場で買越し人数、売越し人数が多かった銘柄を現物取引、信用取引それぞれランキングで紹介します。
(※銘柄情報をご覧になるにはログインが必要です。)
2021年7月26日~7月30日
東証マザーズ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 4563 | アンジェス | 7342 | ウェルスナビ |
2位 | 4477 | BASE | 4485 | JTOWER |
3位 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 6255 | エヌ・ピー・シー |
4位 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 7373 | アイドマ・ホールディングス |
5位 | 7779 | CYBERDYNE | 7370 | Enjin |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 7342 | ウェルスナビ |
2位 | 2150 | ケアネット | 4485 | JTOWER |
3位 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 4936 | アクシージア |
4位 | 7096 | ステムセル研究所 | 4563 | アンジェス |
5位 | 6618 | 大泉製作所 | 7373 | アイドマ・ホールディングス |
JASDAQ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 7810 | クロスフォー | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
2位 | 6337 | テセック | 8186 | 大塚家具 |
3位 | 3070 | アマガサ | 3777 | FHTホールディングス |
4位 | 2315 | CAICA | 7564 | ワークマン |
5位 | 4978 | リプロセル | 4582 | シンバイオ製薬 |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 6337 | テセック | 7810 | クロスフォー |
2位 | 6629 | テクノホライゾン | 7564 | ワークマン |
3位 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 2667 | イメージ ワン |
4位 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 3390 | INEST |
5位 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 4582 | シンバイオ製薬 |
2021年7月19日~7月21日
東証マザーズ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 7378 | アシロ | 4479 | マクアケ |
2位 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 1447 | ITbookホールディングス |
3位 | 4563 | アンジェス | 7086 | きずなホールディングス |
4位 | 6613 | QDレーザ | 2150 | ケアネット |
5位 | 4074 | ラキール | 4476 | AI CROSS |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 7378 | アシロ | 6255 | エヌ・ピー・シー |
2位 | 4385 | メルカリ | 6172 | メタップス |
3位 | 7370 | Enjin | 7342 | ウェルスナビ |
4位 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 4477 | BASE |
5位 | 3558 | ロコンド | 4485 | JTOWER |
JASDAQ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 6890 | フェローテックホールディングス | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント |
2位 | 8256 | プロルート丸光 | 7564 | ワークマン |
3位 | 3070 | アマガサ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
4位 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 9812 | テーオーホールディングス |
5位 | 2191 | テラ | 4582 | シンバイオ製薬 |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 6629 | テクノホライゾン | 8256 | プロルート丸光 |
2位 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ |
3位 | 5381 | Mipox | 7564 | ワークマン |
4位 | 3423 | エスイー | 4582 | シンバイオ製薬 |
5位 | 1407 | ウエストホールディングス | 3776 | ブロードバンドタワー |
2021年7月12日~7月16日
東証マザーズ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 2370 | メディネット | 2497 | ユナイテッド |
2位 | 6613 | QDレーザ | 6255 | エヌ・ピー・シー |
3位 | 6182 | ロゼッタ | 7342 | ウェルスナビ |
4位 | 4074 | ラキール | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング |
5位 | 4477 | BASE | 2158 | FRONTEO |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 4074 | ラキール | 2150 | ケアネット |
2位 | 4385 | メルカリ | 6255 | エヌ・ピー・シー |
3位 | 4477 | BASE | 4479 | マクアケ |
4位 | 6172 | メタップス | 4937 | Waqoo |
5位 | 2351 | ASJ | 3286 | トラストホールディングス |
JASDAQ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 3070 | アマガサ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
2位 | 2484 | 出前館 | 6614 | シキノハイテック |
3位 | 6890 | フェローテックホールディングス | 6629 | テクノホライゾン |
4位 | 3390 | INEST | 8186 | 大塚家具 |
5位 | 3719 | ジェクシード | 7519 | 五洋インテックス |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
---|---|---|---|---|
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 6629 | テクノホライゾン |
2位 | 4582 | シンバイオ製薬 | 4918 | アイビー化粧品 |
3位 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 2191 | テラ |
4位 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2388 | ウェッジホールディングス |
5位 | 3390 | INEST | 3891 | ニッポン高度紙工業 |
2021年7月5日~7月9日
東証マザーズ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 4563 | アンジェス | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
2位 | 5759 | 日本電解 | 6034 | MRT |
3位 | 4592 | サンバイオ | 4395 | アクリート |
4位 | 7779 | CYBERDYNE | 3782 | ディー・ディー・エス |
5位 | 7792 | コラントッテ | 4488 | AI inside |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 5759 | 日本電解 | 4480 | メドレー |
2位 | 7792 | コラントッテ | 7370 | Enjin |
3位 | 4592 | サンバイオ | 6618 | 大泉製作所 |
4位 | 7376 | BCC | 4597 | ソレイジア・ファーマ |
5位 | 7342 | ウェルスナビ | 4888 | ステラファーマ |
JASDAQ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 4582 | シンバイオ製薬 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
2位 | 9973 | 小僧寿し | 4837 | シダックス |
3位 | 7564 | ワークマン | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント |
4位 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 8746 | 第一商品 |
5位 | 2315 | CAICA | 7760 | IMV |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 4582 | シンバイオ製薬 | 2191 | テラ |
2位 | 4918 | アイビー化粧品 | 4657 | 環境管理センター |
3位 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 6400 | 不二精機 |
4位 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6629 | テクノホライゾン |
5位 | 1407 | ウエストホールディングス | 6666 | リバーエレテック |
2021年6月28日~7月2日
東証マザーズ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 5759 | 日本電解 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング |
2位 | 2370 | メディネット | 4385 | メルカリ |
3位 | 4563 | アンジェス | 6232 | ACSL |
4位 | 7779 | CYBERDYNE | 3782 | ディー・ディー・エス |
5位 | 7374 | コンフィデンス | 3474 | G-FACTORY |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 4385 | メルカリ |
2位 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4888 | ステラファーマ |
3位 | 4069 | BlueMeme | 4176 | ココナラ |
4位 | 4937 | Waqoo | 7094 | NexTone |
5位 | 5759 | 日本電解 | 6198 | キャリア |
JASDAQ市場ランキング
現物取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 7519 | 五洋インテックス |
2位 | 2484 | 出前館 | 8186 | 大塚家具 |
3位 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 3140 | イデアインターナショナル |
4位 | 7564 | ワークマン | 6666 | リバーエレテック |
5位 | 2315 | CAICA | 6626 | SEMITEC |
信用取引
買越し人数ランキング | 売越し人数ランキング | |||
順位 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1位 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 7519 | 五洋インテックス |
2位 | 7564 | ワークマン | 3441 | 山王 |
3位 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 5381 | Mipox |
4位 | 6890 | フェローテックホールディングス | 6666 | リバーエレテック |
5位 | 6629 | テクノホライゾン | 2191 | テラ |