フリーETF(手数料無料上場投信) 銘柄一覧
日本株指数(市場別)
| コード | 名称 | 管理会社 | 対象指数 |
|---|---|---|---|
| 1305 | ダイワ上場投信-トピックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | TOPIX |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 1473 | One ETF トピックス | アセットマネジメントOne | |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | ブラックロック・ジャパン | |
| 1320 | ダイワ上場投信-日経225 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 日経平均株価 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | ブラックロック・ジャパン | |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 1369 | One ETF 日経225 | アセットマネジメントOne | |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | ブラックロック・ジャパン | JPX日経インデックス400 |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | アセットマネジメントOne | |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 1599 | ダイワ上場投信-JPX日経400 | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 日経300 |
日本株指数(規模別)
| コード | 名称 | 管理会社 | 対象指数 |
|---|---|---|---|
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX Core30 |
日本株指数(業種別)
| コード | 名称 | 管理会社 | 対象指数 |
|---|---|---|---|
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 銀行業株価指数 |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 食品 |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 エネルギー資源 |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 建設・資材 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 素材・化学 |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 医薬品 |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 自動車・輸送機 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 機械 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 電機・精密 |
| 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 情報通信・サービスその他 |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 電力・ガス |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 運輸・物流 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 商社・卸売 |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 小売 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 銀行 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 金融(除く銀行) |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 野村アセットマネジメント | TOPIX-17 不動産 |
日本株指数(テーマ別)
| コード | 名称 | 管理会社 | 対象指数 |
|---|---|---|---|
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 野村日本株高配当70 |
| 1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | ブラックロック・ジャパン | MSCI日本株最小分散インデックス |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | ブラックロック・ジャパン | MSCIジャパン高配当利回りインデックス |
| 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 野村企業価値分配指数 |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF | ブラックロック・ジャパン | JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 日経平均高配当株50指数 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | MSCI日本株女性活躍指数(セレクト) |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 野村株主還元70 |
国内債券指数
| コード | 名称 | 管理会社 | 対象指数 |
|---|---|---|---|
| 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | NOMURA-BPI総合 |
不動産投資信託(REIT)指数
| コード | 名称 | 管理会社 | 対象指数 |
|---|---|---|---|
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 東証REIT指数 |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | ブラックロック・ジャパン | |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | 東証REIT Core指数 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | ブラックロック・ジャパン | FTSE Nareit Equity REITs インデックス(TTM 円建て) |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | 野村高利回りJリート指数 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) |
外国株指数
| コード | 名称 | 管理会社 | 対象指数 |
|---|---|---|---|
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | アモーヴァ・アセットマネジメント | S&P500指数(米国株) |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均(米国株) |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | NASDAQ-100®指数(米国株) |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 上証50指数(中国株) |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | ボベスパ指数(ブラジル株) |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | MSCI-KOKUSAIインデックス |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| 2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | ブラックロック・ジャパン | S&P500(TTM、円建て) |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | ブラックロック・ジャパン | MSCIコクサイ指数(国内投信用円建て) |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | ブラックロック・ジャパン | MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(国内投信用円建て) |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | Nifty 50指数(インド株) |
| 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | MSCI エマージング・マーケット・インデックス |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント | SSE 180 インデックス |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | ブラックロック・ジャパン | STOXX グローバル オートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算) |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | SET50指数(タイ株) |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(マレーシア株) |
外国債券指数
| コード | 名称 | 管理会社 | 対象指数 |
|---|---|---|---|
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール | Markit iBoxx ABF 汎アジア指数 |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン | FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用円ヘッジ円ベース) |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | アモーヴァ・アセットマネジメント | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) | |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン | Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き) |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン | Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き) |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | ブラックロック・ジャパン | FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース) |
| 2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) |
| 2519 | NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス |
| 2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
商品
| コード | 名称 | 管理会社 | 対象指数 |
|---|---|---|---|
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ | 金 |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 | 白金 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 | 銀 |
| 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行 | パラジウム |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント | WTI原油先物 |
| 1682 | NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 日経・JPX白金指数 |

