ご注意事項
このページのデータは当社調べで、10月6日時点での情報を記載しています。
情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
お取引に際しましては必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
10月決算月銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 決算期 |
1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] | 12月末/4月末/1月末/7月末/10月末 |
1383 | ベルグアース | 10月末/4月末 |
1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 4月8日/10月8日 |
1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 1月8日/4月8日/7月8日/10月8日 |
1405 | サーラ住宅 | 10月末/4月末 |
1436 | フィット | 4月末/10月末 |
1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 4月20日/10月20日 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1月11日/4月11日/7月11日/10月11日 |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 1月7日/4月7日/7月7日/10月7日 |
1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | 1月8日/4月8日/7月8日/10月8日 |
1494 | One ETF 高配当日本株 | 4月8日/10月8日 |
1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 1月20日/4月20日/7月20日/10月20日 |
1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 1月11日/4月11日/7月11日/10月11日 |
1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | 1月11日/4月11日/7月11日/10月11日 |
1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 1月10日/4月10日/7月10日/10月10日 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 1月7日/4月7日/7月7日/10月7日 |
1584 | サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式] | 1月末/4月末/7月末/10月末/12月末 |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 4月7日/10月7日 |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1月15日/4月15日/7月15日/10月15日 |
1598 | NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 | 4月7日/10月7日 |
1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 1月11日/4月11日/7月11日/10月11日 |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 1月10日/4月10日/7月10日/10月10日 |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 1月8日/4月8日/7月8日/10月8日 |
1766 | 東建コーポレーション | 4月末/10月末 |
1840 | 土屋ホールディングス | 10月末/4月末 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 10月末/4月末 |
2030 | iPath VIX短期先物指数連動受益証券発行信託 | 10月末 |
2159 | フルスピード | 4月末/10月末 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 10月末/4月末 |
2301 | 学情 | 10月末/4月末 |
2315 | CAICA | 10月末/4月末 |
2345 | クシム | 10月末/4月末 |
2373 | ケア21 | 10月末/4月末 |
2375 | ギグワークス | 10月末/4月末 |
2438 | アスカネット | 4月末/10月末 |
2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 10月20日/4月20日 |
2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 1月7日/4月7日/7月7日/10月7日 |
2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 2月8日/4月8日/6月8日/8月8日/10月8日/12月8日 |
2555 | 東証REIT ETF | 1月12日/4月12日/7月12日/10月12日 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 1月8日/4月8日/7月8日/10月8日 |
2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 10月8日/4月8日 |
2561 | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | 1月11日/4月11日/7月11日/10月11日 |
2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 1月24日/4月24日/7月24日/10月24日 |
2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 2月24日/8月24日/10月24日/12月24日/4月24日/6月24日 |
2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 10月8日/1月8日/4月8日/7月8日 |
2593 | 伊藤園 | 4月末/10月末 |
25935 | 伊藤園 第1種 優先 | 4月末/10月末 |
2695 | くら寿司 | 10月末/4月末 |
2751 | テンポスホールディングス | 4月末/10月末 |
2910 | ロック・フィールド | 4月末/10月末 |
2923 | サトウ食品 | 4月末/10月末 |
3031 | ラクーンホールディングス | 4月末/10月末 |
3038 | 神戸物産 | 10月末/4月末 |
3134 | Hamee | 4月末/10月末 |
3161 | アゼアス | 4月末/10月末 |
3180 | ビューティガレージ | 4月末/10月末 |
3195 | ジェネレーションパス | 10月末/4月末 |
3248 | アールエイジ | 10月末/4月末 |
3272 | エイブル&パートナーズ | 10月末/4月末 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 10月末/4月末 |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 10月末/4月末 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 10月末/4月末 |
3318 | メガネスーパー | 4月末/10月末 |
3329 | 東和フードサービス | 4月末/10月末 |
3361 | トーエル | 4月末/10月末 |
3419 | アートグリーン | 10月末/4月末 |
3444 | 菊池製作所 | 4月末/10月末 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 10月末/4月末 |
3475 | グッドコムアセット | 10月末/4月末 |
3476 | 投資法人みらい 投資証券 | 10月末/4月末 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 10月末/4月末 |
3491 | GA technologies | 10月末/4月末 |
3524 | 日東製網 | 4月末/10月末 |
3653 | モルフォ | 10月末/4月末 |
3733 | ソフトウェア・サービス | 10月末/4月末 |
3770 | ザッパラス | 4月末/10月末 |
3804 | システム ディ | 10月末/4月末 |
3829 | セルシス | 10月末/4月末 |
3843 | フリービット | 4月末/10月末 |
3903 | gumi | 4月末/10月末 |
3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 10月末/4月末 |
3976 | シャノン | 10月末/4月末 |
4026 | 神島化学工業 | 4月末/10月末 |
4355 | ロングライフホールディング | 10月末/4月末 |
4382 | HEROZ | 4月末/10月末 |
4431 | スマレジ | 4月末/10月末 |
4441 | トビラシステムズ | 10月末/4月末 |
4627 | ナトコ | 10月末/4月末 |
4666 | パーク24 | 10月末/4月末 |
4707 | キタック | 10月20日/4月20日 |
4750 | ダイサン | 4月20日/10月20日 |
4880 | セルソース | 10月末/4月末 |
4989 | イハラケミカル工業 | 10月末/4月末 |
4996 | クミアイ化学工業 | 10月末/4月末 |
5218 | オハラ | 10月末/4月末 |
5971 | 共和工業所 | 4月末/10月末 |
6049 | イトクロ | 10月末/4月末 |
6065 | ライクキッズ | 4月末/10月末 |
6097 | 日本ビューホテル | 4月末/10月末 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 4月末/10月末 |
6309 | 巴工業 | 10月末/4月末 |
6630 | ヤーマン | 4月末/10月末 |
6656 | インスペック | 4月末/10月末 |
6790 | 野田スクリーン | 4月末/10月末 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 10月末/4月末 |
7034 | プロレド・パートナーズ | 10月末/4月末 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 4月末/10月末 |
7095 | Macbee Planet | 4月末/10月末 |
7265 | エイケン工業 | 10月末/4月末 |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 10月末/4月末 |
7435 | ナ・デックス | 4月末/10月末 |
7488 | ヤガミ | 4月20日/10月20日 |
7533 | グリーンクロス | 4月末/10月末 |
7604 | 梅の花 | 4月末/10月末 |
7605 | フジ・コーポレーション | 10月末/4月末 |
7623 | サンオータス | 4月末/10月末 |
7640 | トップカルチャー | 10月末/4月末 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 4月末/10月末 |
7804 | ビーアンドピー | 10月末/4月末 |
7805 | プリントネット | 10月末/4月末 |
7827 | オービス | 10月末/4月末 |
7831 | ウイルコホールディングス | 10月末/4月末 |
7856 | 萩原工業 | 10月末/4月末 |
7899 | MICS化学 | 4月末/10月末 |
7901 | マツモト | 4月末/10月末 |
7959 | オリバー | 10月20日/4月20日 |
7968 | TASAKI | 10月末/4月末 |
7983 | ミロク | 10月末/4月末 |
8077 | トルク | 10月末/4月末 |
8079 | 正栄食品工業 | 10月末/4月末 |
8186 | 大塚家具 | 4月末/10月末 |
8681 | コリア・エクイティ・ファンド・インク | 10月末/4月末 |
8880 | 飯田産業 | 4月末/10月末 |
8894 | REVOLUTION | 10月末/4月末 |
8917 | ファースト住建 | 10月末/4月末 |
8956 | プレミア投資法人 投資証券 | 4月末/10月末 |
8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 4月末/10月末 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 4月末/10月末 |
8973 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4月末/10月末 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 4月末/10月末 |
8979 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 4月末/10月末 |
8982 | トップリート投資法人 投資証券 | 4月末/10月末 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 4月末/10月末 |
9279 | ギフト | 10月末/4月末 |
9425 | 日本テレホン | 4月末/10月末 |
9444 | トーシンホールディングス | 4月末/10月末 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 10月末/4月末 |
9627 | アインホールディングス | 4月末/10月末 |
9678 | カナモト | 10月末/4月末 |
9824 | 泉州電業 | 10月末/4月末 |
9992 | 理研グリーン | 10月末/4月末 |
※10月6日時点での情報です。
11月決算月銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 決算期 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 2月10日/5月10日/8月10日/11月10日 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 9月8日/1月8日/3月8日/5月8日/7月8日/11月8日 |
1376 | カネコ種苗 | 5月末/11月末 |
1377 | サカタのタネ | 5月末/11月末 |
1401 | エムビーエス | 5月末/11月末 |
1419 | タマホーム | 5月末/11月末 |
1430 | ファーストコーポレーション | 5月末/11月末 |
1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 2月9日/5月9日/8月9日/11月9日 |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 11月14日 |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 1月10日/3月10日/5月10日/7月10日/9月10日/11月10日 |
1561 | 国際のETF VIX中期先物指数 | 11月14日 |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 1月10日/3月10日/5月10日/7月10日/9月10日/11月10日 |
1651 | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 | 2月10日/5月10日/8月10日/11月10日 |
1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 2月9日/5月9日/8月9日/11月9日 |
1887 | 日本国土開発 | 5月末/11月末 |
2153 | E・Jホールディングス | 5月末/11月末 |
2168 | パソナグループ | 5月末/11月末 |
2303 | ドーン | 5月末/11月末 |
2419 | 日本ERI | 5月末/11月末 |
2437 | Shinwa Wise Holdings | 5月末/11月末 |
2451 | メディアクリエイト | 5月末/11月末 |
2459 | アウンコンサルティング | 5月末/11月末 |
2462 | ライク | 5月末/11月末 |
2471 | エスプール | 11月末/5月末 |
2493 | イーサポートリンク | 11月末/5月末 |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 2月10日/5月10日/8月10日/11月10日 |
2560 | MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 | 5月10日/11月10日 |
2678 | アスクル | 5月20日/11月20日 |
2698 | キャンドゥ | 11月末/5月末 |
2722 | アイケイ | 5月末/11月末 |
2734 | サーラコーポレーション | 11月末/5月末 |
2761 | トシン・グループ | 5月20日/11月20日 |
2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 5月末/11月末 |
2791 | 大黒天物産 | 5月末/11月末 |
2792 | ハニーズホールディングス | 5月末/11月末 |
2796 | ファーマライズホールディングス | 5月末/11月末 |
2809 | キユーピー | 11月末/5月末 |
2830 | アヲハタ | 11月末/5月末 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 11月末/5月末 |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 5月末/11月末 |
3021 | パシフィックネット | 5月末/11月末 |
3022 | 山下医科器械 | 5月末/11月末 |
3043 | モジュレ | 5月末/11月末 |
3075 | 銚子丸 | 5月15日/11月15日 |
3089 | テクノアルファ | 11月末/5月末 |
3139 | ラクト・ジャパン | 11月末/5月末 |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 5月末/11月末 |
3160 | 大光 | 5月末/11月末 |
3186 | ネクステージ | 11月末/5月末 |
3201 | 日本毛織 | 11月末/5月末 |
3230 | スター・マイカ | 11月末/5月末 |
3236 | プロパスト | 5月末/11月末 |
3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | 5月末/11月末 |
3244 | サムティ | 11月末/5月末 |
3266 | ファンドクリエーショングループ | 11月末/5月末 |
3267 | フィル・カンパニー | 11月末/5月末 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5月末/11月末 |
3297 | 東武住販 | 5月末/11月末 |
3321 | ミタチ産業 | 5月末/11月末 |
3349 | コスモス薬品 | 5月末/11月末 |
3377 | バイク王&カンパニー | 11月末/5月末 |
3381 | ビズネット | 5月20日/11月20日 |
3391 | ツルハホールディングス | 5月15日/11月15日 |
3398 | クスリのアオキ | 5月20日/11月20日 |
3432 | 三協・立山ホールディングス | 5月末/11月末 |
3454 | ファーストブラザーズ | 11月末/5月末 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 11月末/5月末 |
3501 | 住江織物 | 5月末/11月末 |
3544 | サツドラホールディングス | 5月15日/11月15日 |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 11月末/5月末 |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 5月20日/11月20日 |
3645 | メディカルネット | 5月末/11月末 |
3760 | ケイブ | 5月末/11月末 |
3791 | IGポート | 5月末/11月末 |
3810 | サイバーステップ | 5月末/11月末 |
3824 | メディアファイブ | 5月末/11月末 |
3832 | T&Cメディカルサイエンス | 11月末/5月末 |
3892 | 岡山製紙 | 5月末/11月末 |
3907 | シリコンスタジオ | 11月末/5月末 |
3990 | UUUM | 5月末/11月末 |
3994 | マネーフォワード | 11月末/5月末 |
4055 | ティアンドエス | 11月末/5月末 |
4057 | インターファクトリー | 5月末/11月末 |
4187 | 大阪有機化学工業 | 11月末/5月末 |
4361 | 川口化学工業 | 11月末/5月末 |
4394 | エクスモーション | 11月末/5月末 |
4430 | 東海ソフト | 5月末/11月末 |
4443 | Sansan | 5月末/11月末 |
4465 | ニイタカ | 5月末/11月末 |
4567 | ECI | 5月末/11月末 |
4577 | ダイト | 5月末/11月末 |
4616 | 川上塗料 | 11月末/5月末 |
4673 | 川崎地質 | 11月末/5月末 |
4716 | 日本オラクル | 5月末/11月末 |
4735 | 京進 | 5月末/11月末 |
4798 | エル・シー・エーホールディングス | 5月20日/11月20日 |
4825 | ウェザーニューズ | 5月末/11月末 |
4829 | 日本エンタープライズ | 5月末/11月末 |
4834 | キャリアバンク | 5月末/11月末 |
4992 | 北興化学工業 | 11月末/5月末 |
4995 | サンケイ化学 | 11月末/5月末 |
5341 | アサヒ衛陶 | 11月末/5月末 |
5932 | 三協立山 | 5月末/11月末 |
5942 | 日本フイルコン | 11月末/5月末 |
5967 | TONE | 5月末/11月末 |
6044 | 三機サービス | 5月末/11月末 |
6047 | Gunosy | 5月末/11月末 |
6076 | アメイズ | 11月末/5月末 |
6083 | ERIホールディングス | 5月末/11月末 |
6112 | 小島鉄工所 | 11月末/5月末 |
6136 | オーエスジー | 11月末/5月末 |
6150 | タケダ機械 | 5月末/11月末 |
6217 | 津田駒工業 | 11月末/5月末 |
6474 | 不二越 | 11月末/5月末 |
6489 | 前澤工業 | 5月末/11月末 |
6492 | 岡野バルブ製造 | 11月末/5月末 |
6496 | 中北製作所 | 5月末/11月末 |
6505 | 東洋電機製造 | 5月末/11月末 |
6552 | GameWith | 5月末/11月末 |
6558 | クックビズ | 11月末/5月末 |
6567 | SERIOホールディングス | 5月末/11月末 |
6634 | ネクスグループ | 11月末/5月末 |
6664 | オプトエレクトロニクス | 11月末/5月末 |
6905 | コーセル | 5月20日/11月20日 |
7068 | フィードフォース | 5月末/11月末 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 11月末/5月末 |
7083 | AHCグループ | 11月末/5月末 |
7086 | きずなホールディングス | 5月末/11月末 |
7227 | アスカ | 11月末/5月末 |
7420 | 佐鳥電機 | 5月末/11月末 |
7434 | オータケ | 5月末/11月末 |
7487 | 小津産業 | 5月末/11月末 |
7493 | マルミヤストア | 5月20日/11月20日 |
7501 | ティムコ | 11月末/5月末 |
7594 | マルカ | 11月末/5月末 |
7644 | 常盤薬品 | 5月末/11月末 |
7673 | ダイコー通産 | 5月末/11月末 |
7713 | シグマ光機 | 5月末/11月末 |
7725 | インターアクション | 5月末/11月末 |
7808 | シー・エス・ランバー | 5月末/11月末 |
7835 | ウィズ | 5月末/11月末 |
7879 | ノダ | 11月末/5月末 |
7888 | 三光合成 | 5月末/11月末 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 5月末/11月末 |
7965 | 象印マホービン | 11月20日/5月20日 |
7997 | くろがね工作所 | 11月末/5月末 |
8095 | イワキ | 11月末/5月末 |
8155 | 三益半導体工業 | 5月末/11月末 |
8886 | ウッドフレンズ | 5月末/11月末 |
8887 | リベレステ | 5月末/11月末 |
8908 | 毎日コムネット | 5月末/11月末 |
8915 | タクトホーム | 5月末/11月末 |
8923 | トーセイ | 11月末/5月末 |
8940 | インテリックス | 5月末/11月末 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5月末/11月末 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 5月末/11月末 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 5月末/11月末 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 5月末/11月末 |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 5月末/11月末 |
9278 | ブックオフグループホールディングス | 5月末/11月末 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 | 5月末/11月末 |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 11月末 |
9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 5月末/11月末 |
9313 | 丸八倉庫 | 11月末/5月末 |
9369 | キユーソー流通システム | 11月末/5月末 |
9647 | 協和コンサルタンツ | 11月末/5月末 |
9651 | 日本プロセス | 5月末/11月末 |
9717 | ジャステック | 11月末/5月末 |
9720 | ホテル、ニューグランド | 11月末/5月末 |
9765 | オオバ | 5月末/11月末 |
9812 | テーオーホールディングス | 5月末/11月末 |
9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 11月末/5月末 |
9837 | モリト | 11月末/5月末 |
9855 | くろがねや | 5月15日/11月15日 |
9872 | 北恵 | 11月20日/5月20日 |
9905 | コージツ | 5月末/11月末 |
9924 | ドミー | 5月末/11月末 |
9972 | アルテック | 11月末/5月末 |
※10月6日時点での情報です。
12月決算月銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 決算期 |
1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] | 12月末/4月末/1月末/7月末/10月末 |
1327 | S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFク | 12月末 |
1381 | アクシーズ | 6月末/12月末 |
1382 | ホーブ | 6月末/12月末 |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 3月8日/6月8日/9月8日/12月8日 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 12月末/6月末 |
1408 | サムシングホールディングス | 12月末/6月末 |
1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 12月末 |
1413 | ヒノキヤグループ | 12月末/6月末 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 6月末/12月末 |
1429 | 日本アクア | 12月末/6月末 |
1431 | Lib Work | 6月末/12月末 |
1435 | TATERU | 12月末/6月末 |
1439 | 安江工務店 | 12月末/6月末 |
1449 | FUJIジャパン | 12月末/6月末 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 3月4日/6月4日/9月4日/12月4日 |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 6月8日/12月8日 |
1557 | SPDR S&P500 ETF | 6月24日/9月24日/12月23日/3月23日 |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 12月4日 |
1573 | 中国H株ベア上場投信 | 12月4日 |
1581 | iシェアーズ 先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ) | 6月22日/12月20日 |
1582 | iシェアーズ エマージング株ETF-JDR(MSCIエマージングIMI) | 6月22日/12月20日 |
1583 | iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR(MSCIフロンティア100) | 6月22日/12月20日 |
1584 | サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式] | 1月末/4月末/7月末/10月末/12月末 |
1587 | iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR(S&P100) | 3月28日/6月29日/9月27日/12月20日 |
1588 | iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR(ラッセル2000) | 12月22日 |
1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR(モーニングスター配当フォーカス) | 3月28日/6月29日/9月27日/12月20日 |
1590 | iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF-JDR(ダウ・ジョーンズ米国不動産) | 3月28日/6月29日/9月27日/12月20日 |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 3月8日/6月8日/9月8日/12月8日 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 12月末/6月末 |
1661 | 関東天然瓦斯開発 | 12月末/6月末 |
1663 | K&Oエナジーグループ | 12月末/6月末 |
1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | 12月末 |
1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 | 12月末 |
1674 | WisdomTree 白金上場投資信託 | 12月末 |
1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 | 12月末 |
1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | 12月末 |
1679 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 12月6日 |
1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | 12月末 |
1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 12月末 |
1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | 12月末 |
1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 | 12月末 |
1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 | 12月末 |
1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 12月末 |
1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 12月末 |
1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 12月末 |
1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 | 12月末 |
1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 12月末 |
1694 | WisdomTree ニッケル上場投資信託 | 12月末 |
1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 | 12月末 |
1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | 12月末 |
1697 | WisdomTree 大豆上場投資信託 | 12月末 |
1716 | 第一カッター興業 | 6月末/12月末 |
1718 | 美樹工業 | 12月末/6月末 |
1724 | シンクレイヤ | 12月末/6月末 |
1739 | シード平和 | 6月末/12月末 |
1764 | 工藤建設 | 6月末/12月末 |
1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 6月末/12月末 |
1788 | 三東工業社 | 6月末/12月末 |
1897 | 金下建設 | 12月末/6月末 |
1899 | 福田組 | 12月末/6月末 |
1911 | 住友林業 | 12月末/6月末 |
1954 | 日本工営 | 6月末/12月末 |
1987 | ソルコム | 12月末/6月末 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 12月末/6月末 |
1999 | サイタホールディングス | 6月末/12月末 |
2009 | 鳥越製粉 | 12月末/6月末 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 12月末/6月末 |
2128 | ノバレーゼ | 12月末/6月末 |
2133 | GABA | 12月末/6月末 |
2140 | クラウドゲート | 12月末/6月末 |
2150 | ケアネット | 12月末/6月末 |
2154 | ビーネックスグループ | 6月末/12月末 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 12月末/6月末 |
2169 | CDS | 12月末/6月末 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 12月末/6月末 |
2172 | インサイト | 6月末/12月末 |
2174 | GCA | 12月末/6月末 |
2177 | ベンチャーリパブリック | 12月末/6月末 |
2180 | サニーサイドアップグループ | 6月末/12月末 |
2191 | テラ | 12月末/6月末 |
2193 | クックパッド | 12月末/6月末 |
2195 | アミタホールディングス | 12月末/6月末 |
2206 | 江崎グリコ | 12月末/6月末 |
2211 | 不二家 | 12月末/6月末 |
2212 | 山崎製パン | 12月末/6月末 |
2215 | 第一屋製パン | 12月末/6月末 |
2216 | カンロ | 12月末/6月末 |
2226 | 湖池屋 | 6月末/12月末 |
2266 | 六甲バター | 12月末/6月末 |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 12月末/6月末 |
2311 | エプコ | 12月末/6月末 |
2325 | NJS | 12月末/6月末 |
2330 | フォーサイド | 12月末/6月末 |
2333 | ジー・モード | 12月末/6月末 |
2369 | メディビックグループ | 12月末/6月末 |
2384 | SBSホールディングス | 12月末/6月末 |
2385 | 総医研ホールディングス | 6月末/12月末 |
2389 | デジタルホールディングス | 12月末/6月末 |
2402 | アマナ | 12月末/6月末 |
2405 | FUJIKOH | 6月末/12月末 |
2406 | アルテ サロン ホールディングス | 12月末/6月末 |
2408 | KG情報 | 12月20日/6月20日 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 12月末/6月末 |
2427 | アウトソーシング | 12月末/6月末 |
2428 | ウェルネット | 6月末/12月末 |
2429 | ワールドホールディングス | 12月末/6月末 |
2436 | 共同ピーアール | 12月末/6月末 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 12月末/6月末 |
2477 | 手間いらず | 6月末/12月末 |
2481 | タウンニュース社 | 6月末/12月末 |
2491 | バリューコマース | 12月末/6月末 |
2492 | インフォマート | 12月末/6月末 |
2499 | 日本和装ホールディングス | 12月末/6月末 |
2501 | サッポロホールディングス | 12月末/6月末 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 12月末/6月末 |
2503 | キリンホールディングス | 12月末/6月末 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場 | 3月7日/6月7日/9月7日/12月7日 |
2528 | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | 3月10日/6月10日/9月10日/12月10日 |
2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 6月8日/12月8日 |
2533 | オエノンホールディングス | 12月末/6月末 |
2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 2月8日/4月8日/6月8日/8月8日/10月8日/12月8日 |
2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジ | 3月7日/6月7日/9月7日/12月7日 |
2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 6月8日/12月8日 |
2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 6月8日/12月8日 |
2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 2月24日/8月24日/10月24日/12月24日/4月24日/6月24日 |
2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 12月末/6月末 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 12月末/6月末 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 12月末/6月末 |
2580 | コカ・コーライーストジャパン | 12月末/6月末 |
2587 | サントリー食品インターナショナル | 12月末/6月末 |
2597 | ユニカフェ | 12月末/6月末 |
2675 | ダイナックホールディングス | 12月末/6月末 |
2689 | カワニシホールディングス | 6月末/12月末 |
2693 | YKT | 12月末/6月末 |
2700 | 木徳神糧 | 12月末/6月末 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 12月末/6月末 |
2703 | 日本ライトン | 12月末/6月末 |
2721 | ジェイホールディングス | 12月末/6月末 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 12月末/6月末 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 12月末/6月末 |
2757 | オストジャパングループ | 6月末/12月末 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 6月末/12月末 |
2772 | ゲンキー | 6月20日/12月20日 |
2777 | カッシーナ・イクスシー | 12月末/6月末 |
2788 | アップルインターナショナル | 12月末/6月末 |
2811 | カゴメ | 12月末/6月末 |
2820 | やまみ | 6月末/12月末 |
