なんと、クレカ積立特典が
通常の合計 最大3倍に!
「auマネ活プラン」に加入し、「NISA口座」と「au PAY ゴールドカード」保有で、
クレカ積立のPontaポイント還元率が「合計最大3.0%」で通常の3倍に!(12ヵ月限定)
※13ヵ月目以降は「最大2.0%」となります。
適用条件の判定日(クレカ積立の指定日を当月とした場合) | |||||
---|---|---|---|---|---|
auマネ活プランの 加入判定 |
au PAY ゴールド カードの保有判定 |
NISA口座の 保有判定 |
クレカ積立の 申込締切日 |
クレカ積立の 指定日 |
au PAY カードの 引落日 |
前月末時点で判定 ※当月の投信買付(約定)は必須 |
前月9日の 2営業日前 |
当月 第1営業日 |
当月10日 ※休業日の場合 翌営業日 |
||
23年08月31日 | 23年08月07日 | 23年09月01日 | 23年09月11日 | ||
23年09月30日 | 23年09月07日 | 23年10月02日 | 23年10月10日 | ||
23年10月31日 | 23年10月05日 | 23年11月01日 | 23年11月10日 | ||
23年11月30日 | 23年11月07日 | 23年12月01日 | 23年12月11日 | ||
23年12月31日 | 23年12月07日 | 24年01月02日 | 24年01月10日 | ||
24年01月31日 | 24年01月04日 | 24年02月01日 | 24年02月13日 | ||
24年02月29日 | 24年02月07日 | 24年03月01日 | 24年03月11日 | ||
24年03月31日 | 24年03月07日 | 24年04月01日 | 24年04月10日 | ||
24年04月30日 | 24年04月05日 | 24年05月01日 | 24年05月10日 | ||
24年05月31日 | 24年05月07日 | 24年06月03日 | 24年06月10日 | ||
24年06月30日 | 24年06月06日 | 24年07月01日 | 24年07月10日 | ||
24年07月31日 | 24年07月05日 | 24年08月01日 | 24年08月13日 |
詳細の日程はこちら▼
詳細の日程を閉じる▲
Pontaポイント還元日 | |||
---|---|---|---|
通常クレカ積立 1%分 |
クレカ積立特典 0.5%分 |
ゴールド&NISA特典 1.5%分12ヵ月間限定 (13ヵ月目以降 0.5%分) |
|
Ponta会員ID 連携時 当月10日 |
Ponta会員ID 非連携 当月12~15日 |
当月最終営業日 | |
23年09月10日 | 23年09月12日~15日 | 23年09月30日 | |
23年10月10日 | 23年10月12日~15日 | 23年10月31日 | |
23年11月10日 | 23年11月12日~15日 | 23年11月30日 | |
23年12月10日 | 23年12月12日~15日 | 23年12月29日 | |
24年01月10日 | 24年01月12日~15日 | 24年01月31日 | |
24年02月10日 | 24年02月12日~15日 | 24年02月29日 | |
24年03月10日 | 24年03月12日~15日 | 24年03月29日 | |
24年04月10日 | 24年04月12日~15日 | 24年04月30日 | |
24年05月10日 | 24年05月12日~15日 | 24年05月31日 | |
24年06月10日 | 24年06月12日~15日 | 24年06月28日 | |
24年07月10日 | 24年07月12日~15日 | 24年07月31日 | |
24年08月10日 | 24年08月12日~15日 | 24年08月30日 |
詳細の日程はこちら▼
詳細の日程を閉じる▲