プチ株®(単元未満株取引)の対象銘柄が東証と大証の両方に上場している場合は、当社が流通性等を考慮して決定した取引所での寄付きの値段とします。
現在、両市場に上場する銘柄で大証の価格を適用している銘柄は下記のとおりです。
現在、両市場に上場する銘柄で大証の価格を適用している銘柄は下記のとおりです。
2005年4月7日現在
| 1911 | 住友林業 | 6981 | 村田製作所 |
| 1944 | きんでん | 7309 | シマノ |
| 1980 | ダイダン | 7427 | エコートレーディング |
| 2576 | 近畿コカ・コーラボトリング | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 3569 | セーレン | 7856 | 萩原工業 |
| 3596 | ワールド | 7944 | ローランド |
| 4046 | ダイソー | 7947 | エフピコ |
| 4078 | 堺化学工業 | 7974 | 任天堂 |
| 4362 | 日本精化 | 8087 | フルサト工業 |
| 4527 | ロート製薬 | 8167 | 丸久 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 8217 | オークワ |
| 4536 | 参天製薬 | 8219 | 青山商事 |
| 4671 | ファルコバイオシステムズ | 8248 | ニッセン |
| 5449 | 大阪製鐵 | 8367 | 南都銀行 |
| 6141 | 森精機製作所 | 8383 | 鳥取銀行 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 8512 | 大阪証券金融 |
| 6222 | 島精機製作所 | 8543 | みなと銀行 |
| 6315 | TOWA | 8545 | 関西アーバン銀行 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 8577 | ロプロ |
| 6423 | アビリット | 8806 | ダイビル |
| 6457 | グローリー工業 | 8818 | 京阪神不動産 |
| 6594 | 日本電産 | 8860 | フジ住宅 |
| 6645 | オムロン | 9628 | 燦ホールディングス |
| 6804 | ホシデン | 9665 | 吉本興業 |
| 6839 | 船井電機 | 9757 | 船井総合研究所 |
| 6929 | 日本セラミック | 9783 | ベネッセコーポレーション |
| 6963 | ローム | 9832 | オートバックスセブン |
| 6975 | NEOMAX |














