| ファンド名 | 分類 | 手数料率 | ファンド星人 |
| 日本株式ファンド | |||
| ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) | 累投 | ![]() | ![]() |
| ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) | 一般 | ![]() | |
| 海外株式ファンド | |||
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 累投 | ![]() | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 一般 | ![]() | ![]() |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA | 累投 | ![]() | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA | 一般 | ![]() | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB | 累投 | ![]() | ![]() |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB | 一般 | ![]() | |
| バランスファンド | |||
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 累投 | ![]() | ![]() |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 一般 | ![]() | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月) | 累投 | ![]() | ![]() |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月) | 一般 | ![]() | |
| エマージング ソブリン オープン(毎月) | 累投 | ![]() | ![]() |
| エマージング ソブリン オープン(毎月) | 一般 | ![]() | |
| グローバル ソブリン オープン(毎月) | 累投 | ![]() | ![]() |
| グローバル ソブリン オープン(毎月) | 一般 | ![]() | |
| グローバル ソブリン オープン(3ヵ月) | 累投 | ![]() | |
| グローバル ソブリン オープン(3ヵ月) | 一般 | ![]() | |
| グローバル ソブリン オープン(1年) | 累投 | ![]() | ![]() |
| グローバル ソブリン オープン(1年) | 一般 | ![]() | |
| ユーロランド ソブリン インカム | 一般 | ![]() | |













08/06/26



