投資情報室

旬なテーマを深堀り♪膠着相場でも着実に伸長、上場来高値更新銘柄を探る

2017年5月26日(金)
投資情報室 藤井明代

膠着相場の中、着実に株価を伸ばす上場来高値更新銘柄

25日までの日経平均は1万9800円台を回復し、トランプ米大統領を巡るロシアゲート問題などで下落した値幅を取り戻す動きとなりました。チャート上では17日から18日にかけて急落して空けた窓を埋め、相場の天井を示唆するアイランドリバーサル(離れ小島)を回避する動きとなっています。

テクニカル的には下落トレンドへの警戒が和らいだ一方、上値は重く、2万円を手前に足踏み状態が継続しています。日経平均は節目である2万円に近付くと、戻り待ちの売りが出やすいほか、トランプ米大統領を巡る政治リスクや米利上げの行方など、外部環境への先行き不透明感が主力大型株への買いを手控える要因になっていると考えられます。また、17年3月期の決算発表が終了したことで国内における買い材料に乏しく、商いが低調であることも上値を抑える要因になっています。

日経平均が足踏みを続ける中でも、内需関連を中心に継続して資金流入が目立つ銘柄もみられます。下記は18日から24日までに上場来高値を更新した銘柄です。5営業日中、すべての期間で高値を更新した銘柄もみられ、急落局面でも悪材料を跳ね返せる底堅さを持った銘柄といえそうです。

業種別にみると食料品が最も多く、次いで化学、卸売業となっています。米国を中心とする不透明要因が払拭できない中では、こうした内需の好業績銘柄には買いが向かいやすい状況が続く可能性がありそうです。一方、PER・PBRなどの指標面からは割高と判断される銘柄も散見されます。同業種や類似銘柄と比較して買い継続の可能性を見極める必要はありそうです。

【足元で上場来高値を更新した銘柄(2017年5月18日~24日/5営業日間)】
高値
更新
回数
コード 銘柄名 市場 業種 PER(倍) PBR(倍) 時価総額
(百万円)
調整済
上場来
高値
調整済
上場来高値
日付
5 2811 カゴメ 1部 食料品 37.6 3.49 356,131 3,595 2017/5/24
5 2897 日清食品HD 1部 食料品 29.0 2.08 803,452 6,930 2017/5/24
5 3297 東武住販 JQS 不動産業 10.9 1.60 3,460 2,757 2017/5/24
4 2053 中部飼料 1部 食料品 12.9 0.96 45,436 1,513 2017/5/24
4 2871 ニチレイ 1部 食料品 23.2 2.69 436,568 3,130 2017/5/24
4 4452 花王 1部 化学 24.5 5.00 3,395,700 6,931 2017/5/23
4 4912 ライオン 1部 化学 38.7 4.31 678,992 2,285 2017/5/24
4 6258 平田機工 JQS 機械 17.7 3.91 121,436 11,480 2017/5/24
4 7475 アルビス 1部 小売業 16.2 1.83 37,672 4,790 2017/5/24
3 1381 アクシーズ JQS 水産・農林業 11.5 1.59 16,122 3,000 2017/5/23
3 1721 コムシスHD 1部 建設業 14.0 1.28 335,016 2,414 2017/5/24
3 3374 内外テック JQS 卸売業 15.5 3.36 9,599 4,380 2017/5/22
3 3597 自重堂 2部 繊維製品 13.1 0.77 24,893 1,563 2017/5/24
3 4595 ミズホメディー JQS 医薬品 32.8 8.31 16,503 7,450 2017/5/23
3 4633 サカタインクス 1部 化学 11.6 1.48 108,550 1,756 2017/5/24
3 5965 フジマック 2部 金属製品 7.6 0.78 12,845 1,942 2017/5/22
3 9416 ビジョン 1部 情報・通信業 42.9 5.85 44,843 5,600 2017/5/24
3 9627 アインHD 1部 小売業 33.8 4.87 282,530 9,000 2017/5/23
3 9790 福井コンピュータHD 1部 情報・通信業 37.8 6.49 79,580 3,465 2017/5/24
2 2282 日本ハム 1部 食料品 19.4 1.78 721,262 3,445 2017/5/24
2 2292 エスフーズ 1部 食料品 14.9 1.76 120,197 3,760 2017/5/23
2 3160 大光 1部 卸売業 12.3 2.27 6,588 1,114 2017/5/19
2 3176 三洋貿易 1部 卸売業 9.7 1.39 31,749 2,230 2017/5/24
2 3445 RS Technologies 1部 金属製品 43.6 12.49 51,419 10,050 2017/5/23
2 3844 コムチュア 1部 情報・通信業 19.0 5.78 24,744 4,620 2017/5/24
2 3950 ザ・パック 1部 パルプ・紙 14.3 1.37 68,456 3,450 2017/5/24
2 4516 日本新薬 1部 医薬品 35.4 3.87 461,552 6,760 2017/5/19
2 4554 富士製薬工業 1部 医薬品 21.8 1.95 63,758 4,085 2017/5/24
2 4911 資生堂 1部 化学 55.8 3.68 1,454,000 3,669 2017/5/24
2 4928 ノエビアHD 1部 化学 30.6 3.28 177,613 5,100 2017/5/24
2 6383 ダイフク 1部 機械 21.4 2.93 414,094 3,365 2017/5/24
2 6728 アルバック 1部 電気機器 14.1 3.28 304,033 6,210 2017/5/24
2 7701 島津製作所 1部 精密機器 23.4 2.61 634,775 2,147 2017/5/24
2 7734 理研計器 1部 精密機器 12.2 1.15 45,051 1,936 2017/5/24
2 7832 バンダイナムコHD 1部 その他製品 21.0 2.41 849,150 3,890 2017/5/24
2 7943 ニチハ 1部 ガラス土石製品 14.8 2.08 150,417 4,035 2017/5/24
2 8096 兼松エレクトロニクス 1部 情報・通信業 17.3 2.36 99,217 3,480 2017/5/24
2 8283 PALTAC 1部 卸売業 14.8 1.37 229,428 3,695 2017/5/19
2 9027 ロジネット ジャパン 札1部 陸運業 11.3 1.95 19,504 1,508 2017/5/22
2 9843 ニトリHD 1部 小売業 26.2 4.57 1,847,118 16,320 2017/5/24
1 1951 協和エクシオ 1部 建設業 11.2 1.11 219,956 1,898 2017/5/22
1 1959 九電工 1部 建設業 11.1 1.95 274,228 3,975 2017/5/23
1 2201 森永製菓 1部 食料品 26.4 3.73 346,815 6,430 2017/5/23
1 2815 アリアケジャパン 1部 食料品 31.0 3.86 259,189 7,910 2017/5/24
1 3023 ラサ商事 1部 卸売業 8.2 0.71 10,590 859 2017/5/24
1 3137 ファンデリー マザーズ 小売業 26.5 6.23 11,594 1,959 2017/5/22
1 4026 神島化学工業 2部 ガラス土石製品 20.6 3.17 20,420 2,213 2017/5/24
1 4369 トリケミカル研究所 JQS 化学 23.0 5.94 24,218 3,145 2017/5/24
1 4540 ツムラ 1部 医薬品 21.5 1.76 281,671 4,145 2017/5/18
1 4665 ダスキン 1部 サービス業 31.4 1.04 152,558 2,812 2017/5/19
1 6086 シンプロメンテ マザーズ サービス業 23.7 4.70 5,027 2,879 2017/5/24
1 7466 SPK 1部 卸売業 10.8 0.92 14,186 2,715 2017/5/24
1 7554 幸楽苑HD 1部 小売業 147.6 4.12 33,466 1,997 2017/5/24
1 7940 ウェーブロックHD 2部 化学 8.5 1.19 12,133 1,091 2017/5/24
1 8142 トーホー 1部 卸売業 24.5 1.28 32,145 2,929 2017/5/23
  • 2017年5月24日終値データ、Astra Managerを基にカブドットコム証券作成
  • 2016年以降に上場した銘柄、ETF・ETN・REITを除く
  • 予想PER・PBRは連結優先

トランプ米大統領を巡るロシアゲート疑惑については、30日以降にこの問題について捜査を指揮していたコミーFBI前長官の公聴会が行われる見通しとなっています。公聴会で明らかになる情報は事前予想が難しく、その内容によってはトランプ政権への懸念が再燃する可能性もあります。

また来週は29日に米国株式市場が休場となるほか、米雇用統計やISM製造業景況指数などの重要経済指標発表を控えていることから、日本株式市場は引き続き慎重な展開が続くことが予想されます。





  • レポートのバックナンバーはこちら


ご注意

  • 「au Kabucom投資情報室」における情報およびサービスは、情報の提供を目的としており、特定の銘柄等の勧誘、売買の推奨、相場動向等の保証等を行うものではありません。
  • 「au Kabucom投資情報室」における情報およびサービスの内容の正確性および信頼性等については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報およびサービスに基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供者は一切の責任を負いかねます。
  • 「au Kabucom投資情報室」における情報およびサービスに関する著作権を含む一切の権利は、auカブコム証券株式会社に帰属しており、理由の如何を問わず無断での配信、複製、転載、転送および改ざん等を禁止します。
  • 資産運用に関するあらゆる最終決定は、お客さまご自身のご判断とご責任で行ってください。

藤井明代

藤井明代

auカブコム証券 投資情報室 投資アナリスト

東京都出身。大手ネット金融グループを経て、2013年10月よりauカブコム証券。
売買手法や相場解説などを初心者の方にも分かりやすく解説することに定評あり。株主優待にも詳しく、マルチスキルを持つメンバーとして人気上昇中。

まずは無料で口座開設

口座開設

ページの先頭へ戻る