2007年4月3日
平成19年3月 委託手数料及び業務計数の開示(速報値)
平成19年3月の委託手数料及び注文数・約定数等の業務計数を開示いたします。
記
| 1.委託手数料(平成18年10月〜平成19年3月) | (単位:百万円(※単位未満切り捨て)) |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 営業日数(日) | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 1,028 | 854 | 974 | 1,092 | 1,275 | 1,144 |
| 1日あたり 前月比増減率 前年同月比増減率 |
48 -1% -21% |
42 -13% -38% |
46 +9% -46% |
57 +24% -49% |
67 +17% -26% |
54 -19% -20% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 618 | 474 | 562 | 631 | 757 | 630 |
| 株式信用 | 月間 計 | 276 | 253 | 284 | 311 | 346 | 318 |
| その他 | 月間 計 | 133 | 126 | 127 | 150 | 171 | 194 |
| 三市場個人委託 売買代金(参考) |
1日あたり(億円) | 10,665 | 8,674 | 10,202 | 12,273 | 15,079 | 11,733 |
| 前月比増減率 | +20% | -19% | +18% | +20% | +23% | -22% | |
| ※ | 上記数値は監査法人の監査前の速報値です。よって決算発表時の数値と異なる場合があります。 |
| ※ | 株式現物には、単元未満株(「プチ株 ®」)を含みます。 |
| ※ | 「その他」には、先物、オプション、カバードワラントが含まれます。 |
| ※ | 「三市場個人委託売買代金」は、東京証券取引所公表数値より算出したものです。 |
| ※ | 上記数値はすべて「kabu.comPTS」での取引を含んでおります。 |
| 2.注文数・約定数等の業務計数(平成18年10月〜平成19年3月) | (カッコ内は前月比増減数) |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 月末総合口座数 (口座) |
532,046 | 537,821 | 542,990 | 549,364 | 556,184 | 562,606 (+6,422) |
| 月末信用口座数 (口座) |
49,483 | 50,204 | 50,966 | 51,841 | 52,642 | 53,374 (+732) |
| 1日平均株式注文 件数(件) |
92,998 | 81,386 | 89,579 | 102,016 | 114,941 | 91,010 (-23,931) |
| 1日平均株式約定 件数(件) |
53,145 | 46,316 | 49,379 | 59,435 | 66,893 | 53,857 (-13,036) |
| 1日平均現物約定 件数(件) |
28,461 | 23,730 | 26,176 | 31,945 | 37,159 | 28,869 (-8,290) |
| 1日平均信用約定 件数(件) |
24,684 | 22,585 | 23,203 | 27,489 | 29,734 | 24,987 (-4,747) |
| 株式1約定当り 売買代金(千円) |
1,261 | 1,186 | 1,261 | 1,280 | 1,387 | 1,394 (+7) |
| 現物1約定当り 売買代金(千円) |
880 | 813 | 893 | 910 | 994 | 989 (-5) |
| 信用1約定当り 売買代金(千円) |
1,699 | 1,579 | 1,677 | 1,710 | 1,879 | 1,862 (-17) |
| 月末預り資産額 (百万円) |
1,180,875 | 1,145,535 | 1,178,270 | 1,232,882 | 1,262,220 | 1,245,131 (-17,089) |
| 月末信用残高 (百万円) |
166,501 | 166,538 | 171,553 | 173,884 | 182,769 | 192,892 (+10,123) |
| ※ | 月末総合口座数および月末信用口座数とも、解約済口座数を除いた純増数から算出しております。 総合口座の3月の抹消口座数は573口座でした。 |
| ※ | 総合口座数、信用口座数ともに法人口座を含みます。 |
| ※ | 株式約定件数は、内出来を含みます。 |
| ※ | 現物には単元未満株(「プチ株®」)を含みます。 |
| ※ | 預り資産額は、株式・カバードワラント・投資信託・MRF・預り金・受入保証金・受入証拠金の合計額(時価ベース)です。 |
| ※ | 信用残高は、月末受渡ベースの金額です。 |
| ※ | 上記数値はすべて「kabu.comPTS」での取引を含んでおります。 3月のPTS売買代金は84億円(売り買い合計、切捨)です。 |









