当社では日々のSLA精査実績を記録保存し翌月初に公開しております。
| 2008年11月 | 注文件数 | 審査件数 | 対象割合 |
| 11月4日 | 95,975 | 8 | 0.01% |
| 11月5日 | 110,559 | 8 | 0.01% |
| 11月6日 | 103,124 | 2 | 0.00% |
| 11月7日 | 111,535 | 8 | 0.01% |
| 11月10日 | 93,936 | 7 | 0.01% |
| 11月11日 | 95,101 | 4 | 0.00% |
| 11月12日 | 96,256 | 10 | 0.01% |
| 11月13日 | 105,010 | 14 | 0.01% |
| 11月14日 | 97,050 | 8 | 0.01% |
| 11月17日 | 90,619 | 6 | 0.01% |
| 11月18日 | 85,229 | 10 | 0.01% |
| 11月19日 | 90,896 | 9 | 0.01% |
| 11月20日 | 98,419 | 1 | 0.00% |
| 11月21日 | 98,991 | 7 | 0.01% |
| 11月25日 | 91,622 | 6 | 0.01% |
| 11月26日 | 77,716 | 4 | 0.01% |
| 11月27日 | 81,516 | 11 | 0.01% |
| 11月28日 | 81,741 | 7 | 0.01% |
| 計 | 1,705,295 | 130 | 0.01% |
| 月別 | 注文件数※1 | 審査件数※2 | 対象割合 |
| 2008年10月 | 2,059,530 | 108 | 0.01% |
| 2008年9月 | 1,597,510 | 351 | 0.02% |
| 2008年8月 | 1,563,612 | 63 | 0.00% |
| 2008年7月 | 1,728,659 | 99 | 0.01% |
| 2008年6月 | 1,921,790 | 170 | 0.01% |
| 2008年5月 | 1,866,575 | 117 | 0.01% |
※1 注文件数
お客様からお受けしたSLA対象商品(株式及び先物、オプション取引)の1日の全注文件数の合計
(kabu.comPTS含む)
※2 審査件数
お客様からお受けした1日の全注文件数に対し、注文精査システムにて抽出され審査対象となった注文件数
(kabu.comPTS含む)
お客様からお受けしたSLA対象商品(株式及び先物、オプション取引)の1日の全注文件数の合計
(kabu.comPTS含む)
※2 審査件数
お客様からお受けした1日の全注文件数に対し、注文精査システムにて抽出され審査対象となった注文件数
(kabu.comPTS含む)
| 注文件数 | 審査対象割合 |
棒グラフ:注文件数 折れ線グラフ:審査対象割合 |
|
| 2008年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 5,512,301 | 4,889,781 | 10,402,082 | ||
| 審査件数 | 378 | 513 | 891 | ||
| 対象割合 | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
| 2007年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 6,841,089 | 5,878,712 | 5,859,327 | 5,030,365 | 23,609,493 |
| 審査件数 | 253 | 175 | 365 | 323 | 1,116 |
| 対象割合 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| 2006年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 6,757,298 | 5,718,553 | 6,031,802 | 7,250,611 | 25,758,264 |
| 審査件数 | 302 | 665 | 1,028 | 510 | 2,505 |
| 対象割合 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| 2005年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 4,076,551 | 5,371,042 | 6,843,005 | 8,224,085 | 24,514,683 |
| 審査件数 | 370 | 1,496 | 1,205 | 4,913 | 7,984 |
| 対象割合 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.06% | 0.03% |
| 2004年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 3,000,878 | 2,877,669 | 3,316,534 | 4,375,509 | 13,570,590 |
| 審査件数 | 1,799 | 945 | 62 | 557 | 3,363 |
| 対象割合 | 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.02% |
| 2003年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 1,301,460 | 1,726,856 | 1,708,561 | 2,404,683 | 7,141,560 |
| 審査件数 | 399 | 1,005 | 835 | 7,612 | 9,851 |
| 対象割合 | 0.03% | 0.06% | 0.05% | 0.32% | 0.14% |
| 2002年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | - | - | - | 908,681 | 908,681 |
| 審査件数 | - | - | - | 691 | 691 |
| 対象割合 | - | - | - | 0.08% | 0.08% |
(2008年12月9日更新)






















