当社では日々のSLA精査実績を記録保存し翌月初に公開しております。
| 2008年5月 | 注文件数 | 審査件数 | 対象割合 |
| 6月2日 | 96,332 | 67 | 0.07% |
| 6月3日 | 100,481 | 8 | 0.01% |
| 6月4日 | 100,092 | 2 | 0.00% |
| 6月5日 | 100,478 | 4 | 0.00% |
| 6月6日 | 99,582 | 41 | 0.04% |
| 6月9日 | 98,321 | 2 | 0.00% |
| 6月10日 | 96,181 | 3 | 0.00% |
| 6月11日 | 88,385 | 3 | 0.00% |
| 6月12日 | 91,702 | 5 | 0.01% |
| 6月13日 | 87,756 | 2 | 0.00% |
| 6月16日 | 89,902 | 3 | 0.00% |
| 6月17日 | 86,251 | 2 | 0.00% |
| 6月18日 | 90,361 | 3 | 0.00% |
| 6月19日 | 100,862 | 6 | 0.01% |
| 6月20日 | 92,548 | 3 | 0.00% |
| 6月23日 | 87,268 | 2 | 0.00% |
| 6月24日 | 78,548 | 1 | 0.00% |
| 6月25日 | 85,311 | 0 | 0.00% |
| 6月26日 | 81,687 | 5 | 0.01% |
| 6月27日 | 91,271 | 3 | 0.00% |
| 6月30日 | 78,471 | 5 | 0.01% |
| 計 | 1,921,790 | 170 | 0.01% |
| 月別 | 注文件数※1 | 審査件数※2 | 対象割合 |
| 2008年5月 | 1,866,575 | 117 | 0.01% |
| 2008年4月 | 1,723,936 | 91 | 0.01% |
| 2008年3月 | 1,640,784 | 92 | 0.01% |
| 2008年2月 | 1,846,574 | 112 | 0.01% |
| 2008年1月 | 1,543,007 | 119 | 0.01% |
| 2007年12月 | 1,643,621 | 135 | 0.01% |
※1 注文件数
お客様からお受けしたSLA対象商品(株式及び先物、オプション取引)の1日の全注文件数の合計
(kabu.comPTS含む)
※2 審査件数
お客様からお受けした1日の全注文件数に対し、注文精査システムにて抽出され審査対象となった注文件数
(kabu.comPTS含む)
お客様からお受けしたSLA対象商品(株式及び先物、オプション取引)の1日の全注文件数の合計
(kabu.comPTS含む)
※2 審査件数
お客様からお受けした1日の全注文件数に対し、注文精査システムにて抽出され審査対象となった注文件数
(kabu.comPTS含む)
| 注文件数 | 審査対象割合 |
棒グラフ:注文件数 折れ線グラフ:審査対象割合 |
|
| 2008年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 5,512,301 | 5,512,301 | |||
| 審査件数 | 378 | 378 | |||
| 対象割合 | 0.01 % | 0.01 % |
| 2007年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 6,841,089 | 5,878,712 | 5,859,327 | 5,030,365 | 23,609,493 |
| 審査件数 | 253 | 175 | 365 | 323 | 1,116 |
| 対象割合 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| 2006年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 6,757,298 | 5,718,553 | 6,031,802 | 7,250,611 | 25,758,264 |
| 審査件数 | 302 | 665 | 1,028 | 510 | 2,505 |
| 対象割合 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| 2005年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 4,076,551 | 5,371,042 | 6,843,005 | 8,224,085 | 24,514,683 |
| 審査件数 | 370 | 1,496 | 1,205 | 4,913 | 7,984 |
| 対象割合 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.06% | 0.03% |
| 2004年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 3,000,878 | 2,877,669 | 3,316,534 | 4,375,509 | 13,570,590 |
| 審査件数 | 1,799 | 945 | 62 | 557 | 3,363 |
| 対象割合 | 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.02% |
| 2003年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 1,301,460 | 1,726,856 | 1,708,561 | 2,404,683 | 7,141,560 |
| 審査件数 | 399 | 1,005 | 835 | 7,612 | 9,851 |
| 対象割合 | 0.03% | 0.06% | 0.05% | 0.32% | 0.14% |
| 2002年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | - | - | - | 908,681 | 908,681 |
| 審査件数 | - | - | - | 691 | 691 |
| 対象割合 | - | - | - | 0.08% | 0.08% |
(2008年7月8日更新)






















