毎月の当社の委託手数料実績を翌月初に掲載いたします。(※単位は百万円)
■:その他 ■:株式信用 ■:株式現物
◆2008年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 営業日数(日) | 21 | ||||||
| 委託手数料 | 月間 計 | 817 | |||||
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
38 -1% -16% |
||||||
| 株式現物 | 月間 計 | 397 | |||||
| 株式信用 | 月間 計 | 257 | |||||
| 先物・オプション | 月間 計 | 147 | |||||
| その他 | 月間 計 | 14 | |||||
| 外国為替保証金取引手数料 | 月間 計 | 76 | |||||
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 7,478 | |||||
| 前月比 | +4% | ||||||
※上記数値は監査法人の監査前の速報値です。よって決算発表時の数値と異なる場合があります。
※「株式現物」には単元未満株(「プチ株®」)、ならびに参加証券会社分を除く「kabu.comPTS」での取引が含まれます。
※「三市場個人委託売買代金」は、東京証券取引所公表数値より算出したものです。
◆2007年度
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 営業日数(日) | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 1,110 | 1,021 | 776 | 848 | 867 | 784 |
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
50 +27% +3% |
48 -4% +14% |
40 -16% -12% |
44 +9% -22% |
43 -3% -35% |
39 -9% -28% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 590 | 510 | 392 | 404 | 446 | 378 |
| 株式信用 | 月間 計 | 337 | 291 | 225 | 241 | 271 | 234 |
| 先物・オプション | 月間 計 | 164 | 199 | 146 | 187 | 133 | 157 |
| その他 | 月間 計 | 18 | 20 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 外国為替保証金取引手数料 | 月間 計 | 102 | 115 | 59 | 89 | 70 | 91 |
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 10,731 | 9,067 | 8,345 | 8,284 | 8,534 | 7,223 |
| 前月比 | +28% | -16% | -8% | -1% | +3% | -15% | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 営業日数(日) | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 924 | 1,014 | 1,086 | 1,034 | 1,138 | 716 |
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
46 -15% -41% |
48 +4% -20% |
51 +7% -8% |
49 -5% -3% |
49 0% -11% |
39 -20% -19% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 494 | 541 | 601 | 565 | 568 | 358 |
| 株式信用 | 月間 計 | 262 | 288 | 311 | 290 | 314 | 210 |
| 先物・オプション | 月間 計 | 155 | 172 | 159 | 163 | 234 | 134 |
| その他 | 月間 計 | 11 | 11 | 13 | 14 | 20 | 13 |
| 外国為替保証金取引手数料 | 月間 計 | - | 11 | 42 | 82 | 141 | 64 |
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 9,908 | 11,005 | 11,590 | 11,624 | 10,294 | 8,398 |
| 前月比 | -16% | +11% | +5% | 0% | -11% | -18% | |
◆2006年度
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 営業日数(日) | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 1,028 | 854 | 974 | 1,092 | 1,275 | 1,143 |
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
48 -1% -21% |
42 -13% -38% |
46 +9% -46% |
57 +24% -49% |
67 +17% -26% |
54 -19% -20% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 618 | 474 | 562 | 631 | 757 | 630 |
| 株式信用 | 月間 計 | 276 | 253 | 284 | 311 | 346 | 317 |
| 先物・オプション | 月間 計 | 124 | 122 | 123 | 143 | 166 | 188 |
| その他 | 月間 計 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 10,665 | 8,674 | 10,202 | 12,273 | 15,079 | 11,733 |
| 前月比 | +20% | -19% | +18% | +20% | +23% | -22% | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 営業日数(日) | 20 | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 1,569 | 1,206 | 1,241 | 1,012 | 1,285 | 984 |
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
78 +16% +77% |
60 -23% +42% |
56 -6% +28% |
50 -10% +11% |
55 +10% +9% |
49 -11% -23% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 968 | 720 | 689 | 555 | 684 | 523 |
| 株式信用 | 月間 計 | 461 | 366 | 416 | 351 | 448 | 327 |
| 先物・オプション | 月間 計 | 123 | 112 | 127 | 98 | 139 | 124 |
| その他 | 月間 計 | 15 | 6 | 8 | 7 | 13 | 9 |
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 14,960 | 11,059 | 9,863 | 9,097 | 9,778 | 8,916 |
| 前月比 | +14% | -26% | -11% | -8% | +7% | -9% | |
◆2005年度
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 営業日数(日) | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 1,237 | 1,377 | 1,812 | 2,137 | 1,815 | 1,493 |
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
61 -4% +104% |
68 +11% +113% |
86 +25% +159% |
112 +30% +152% |
90 -19% +103% |
67 -25% +43% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 768 | 835 | 1,100 | 1,376 | 1,111 | 919 |
| 株式信用 | 月間 計 | 377 | 447 | 557 | 614 | 559 | 445 |
| その他 | 月間 計 | 91 | 94 | 155 | 147 | 144 | 129 |
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 12,910 | 17,353 | 20,973 | 20,255 | 17,503 | 13,088 |
| 前月比 | -7% | +34% | +21% | -3% | -14% | -25% | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 営業日数(日) | 20 | 19 | 22 | 20 | 23 | 20 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 885 | 806 | 967 | 914 | 1,174 | 1,281 |
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
44 -7% +4% |
42 -4% +26% |
43 +4% +33% |
45 +4% +40% |
51 +12% +97% |
64 +26% +110% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 526 | 487 | 596 | 586 | 723 | 817 |
| 株式信用 | 月間 計 | 284 | 274 | 324 | 282 | 371 | 382 |
| その他 | 月間 計 | 74 | 44 | 47 | 46 | 79 | 82 |
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 6,251 | 6,204 | 6,569 | 7,432 | 10,087 | 13,874 |
| 前月比 | -17% | -1% | +6% | +13% | +36% | +38% | |
◆2004年度
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 営業日数(日) | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 606 | 648 | 700 | 847 | 847 | 1,042 |
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
30 -1% +11% |
32 +7% +63% |
33 +3% +92% |
44 +34% +86% |
44 0% +98% |
47 +6% +43% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 333 | 365 | 400 | 496 | 500 | 636 |
| 株式信用 | 月間 計 | 234 | 246 | 260 | 313 | 307 | 347 |
| その他 | 月間 計 | 37 | 36 | 39 | 38 | 39 | 58 |
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 4,861 | 4,877 | 5,215 | 6,618 | 6,846 | 7,555 |
| 前月比 | -4% | 0% | +5% | +29% | +3% | +10% | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 営業日数(日) | 21 | 18 | 22 | 21 | 22 | 20 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 896 | 606 | 725 | 684 | 570 | 609 |
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
42 +29% +248% |
33 -21% +149% |
32 -2% +84% |
32 -1% +63% |
25 -20% +44% |
30 +18% +27% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 547 | 354 | 431 | 409 | 309 | 345 |
| 株式信用 | 月間 計 | 308 | 207 | 253 | 236 | 221 | 228 |
| その他 | 月間 計 | 40 | 43 | 40 | 38 | 39 | 35 |
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 8,784 | 5,823 | 6,071 | 5,215 | 4,271 | 5,067 |
| 前月比 | +24% | -34% | +4% | -14% | -18% | +19% | |
(2008年5月2日更新)





















